Avrupa Artistik Patinaj Şampiyonası elit patençilerin katıldığı,yılda bir defa yapılan Avrupa Şampiyonluğu unvanını belirleyen yarışmadır.
Patenciler, Tek Erkekler, Tek Bayanlar, Çiftler ve Buz dansı kategorilerinde yarışırlar.
2004 yılı Şampiyonası Macaristan'ın Budapeşte şehrindeki Budapeşte Spor Salonu nda 2 Şubat-8 Şubat 2004 tarihleri arasında yapıldı. Yarışma Uluslararası Patencilik Birliği üye ülkeleri patencilerine açıktı. Avrupalı olmayan patenciler için yerini yutan yarışma 2004 Dört Kıta Artistik Patinaj Şampiyonası'ydı. Zorunlu dans Avusturya Valsi'ydi. Geniş katılımdan dolayı, Erkeklerin elemeleri A ve B gruplarına bölündü.
Sonuçlar
Erkekler
Sıra | İsim | Ulus | TFP | QB | QA | SP | FS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Brian Joubert | Fransa | 2.6 | 1 | 2 | 1 | ||
2 | Evgeni Plushenko | Rusya | 3.0 | 1 | 1 | 2 | ||
3 | Rusya | 5.6 | 2 | 3 | 3 | |||
4 | Fransa | 7.2 | 2 | 4 | 4 | |||
5 | Almanya | 12.0 | 3 | 8 | 6 | |||
6 | Stephane Lambiel | İsviçre | 13.8 | 4 | 12 | 5 | ||
7 | Almanya | 14.6 | 5 | 6 | 9 | |||
8 | Rusya | 17.2 | 3 | 15 | 7 | |||
9 | Romanya | 19.8 | 4 | 17 | 8 | |||
10 | Tomas Verner | Çekya | 20.0 | 10 | 10 | 10 | ||
11 | Kevin Van Der Perren | Belçika | 21.2 | 6 | 13 | 11 | ||
12 | Belarus | 21.4 | 8 | 7 | 14 | |||
13 | İsveç | 22.4 | 6 | 5 | 17 | |||
14 | Slovenya | 23.0 | 11 | 11 | 12 | |||
15 | Ukrayna | 26.6 | 5 | 16 | 15 | |||
16 | İtalya | 28.0 | 9 | 19 | 13 | |||
17 | Gürcistan | 28.6 | 8 | 9 | 20 | |||
18 | Bulgaristan | 30.4 | 9 | 18 | 16 | |||
19 | Fransa | 31.2 | 12 | 14 | 18 | |||
20 | İsviçre | 33.2 | 7 | 19 | 19 | |||
21 | Sırbistan-Karadağ | 36.4 | 7 | 21 | 21 | |||
22 | Finlandiya | 39.0 | 11 | 21 | 22 | |||
23 | Birleşik Krallık | 42.4 | 14 | 23 | 23 | |||
24 | İsrail | 43.2 | 12 | 24 | 24 | |||
25 | Macaristan | 44.6 | 10 | 26 | 25 | |||
Serbest Patane ulaşamayanlar | ||||||||
26 | Slovakya | 13 | 25 | |||||
27 | İspanya | 13 | 28 | |||||
28 | Azerbaycan | 15 | 27 | |||||
29 | Litvanya | 14 | 29 | |||||
30 | Romanya | 15 | 30 | |||||
Kısa programa ulaşamayanlar | ||||||||
31 | Belçika | 16 | ||||||
31 | Avusturya | 16 | ||||||
33 | Polonya | 17 |
Bayanlar
Sıra | İsim | Ulus | TFP | SP | FS | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Julia Sebestyen | Macaristan | 1.5 | 1 | 1 | |||
2 | Ukrayna | 4.0 | 2 | 3 | ||||
3 | Elena Sokolova | Rusya | 5.0 | 6 | 2 | |||
4 | Macaristan | 5.5 | 3 | 4 | ||||
5 | Carolina Kostner | İtalya | 7.5 | 5 | 5 | |||
6 | Susanna Poykio | Finlandiya | 8.0 | 4 | 6 | |||
7 | Finlandiya | 12.0 | 10 | 7 | ||||
8 | Avusturya | 13.0 | 8 | 9 | ||||
9 | Slovakya | 14.5 | 9 | 10 | ||||
10 | Sarah Meier | İsviçre | 15.0 | 14 | 8 | |||
11 | Almanya | 18.0 | 12 | 12 | ||||
12 | Azerbaycan | 19.5 | 13 | 13 | ||||
13 | Ukrayna | 20.5 | 7 | 17 | ||||
14 | Birleşik Krallık | 21.0 | 20 | 11 | ||||
15 | İtalya | 22.5 | 17 | 14 | ||||
16 | Rusya | 22.5 | 15 | 15 | ||||
17 | Slovenya | 23.5 | 11 | 18 | ||||
18 | Rusya | 24.0 | 16 | 16 | ||||
19 | Çekya | 28.5 | 19 | 19 | ||||
20 | Lüksemburg | 31.5 | 21 | 21 | ||||
21 | Belçika | 32.0 | 24 | 20 | ||||
22 | Hollanda | 32.0 | 18 | 23 | ||||
23 | Tugba Karademir | Türkiye | 33.5 | 23 | 22 | |||
24 | Litvanya | 35.0 | 22 | 24 | ||||
Serbest patene ulaşamayanlar | ||||||||
25 | Fransa | 25 | ||||||
26 | Ukrayna | 26 | ||||||
27 | Bulgaristan | 27 | ||||||
28 | Estonya | 28 | ||||||
29 | Belarus | 29 | ||||||
30 | Romanya | 30 | ||||||
WD | Sırbistan-Karadağ |
Çiftler
Sıra | İsim | Ulus | TFP | SP | FS |
---|---|---|---|---|---|
1 | Tatiana Totmianina / Maxim Marinin | Rusya | 1.5 | 1 | 1 |
2 | / | Rusya | 3.0 | 2 | 2 |
3 | / | Polonya | 4.5 | 3 | 3 |
4 | / | Rusya | 6.0 | 4 | 4 |
5 | / | Çekya | 7.5 | 5 | 5 |
6 | / | Fransa | 9.5 | 7 | 6 |
7 | / | Almanya | 10.0 | 6 | 7 |
8 | / | Fransa | 12.0 | 8 | 8 |
9 | / | Ukrayna | 13.5 | 9 | 9 |
10 | / | Almanya | 15.0 | 10 | 10 |
11 | / | Çekya | 16.5 | 11 | 11 |
12 | / | Estonya | 18.0 | 12 | 12 |
13 | / | Letonya | 19.5 | 13 | 13 |
14 | / | Slovakya | 21.5 | 15 | 14 |
15 | / | İsrail | 22.0 | 14 | 15 |
WD | Tatiana Volosozhar / | Ukrayna |
Buz dansı
Sıra | İsim | Ulus | TFP | CD | OD | FD |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tatiana Navka / Roman Kostomarov | Rusya | 2.0 | 1 | 1 | 1 |
2 | Albena Denkova / Maxim Staviski | Bulgaristan | 4.6 | 2 | 3 | 2 |
3 | Elena Grushina / Ruslan Goncharov | Ukrayna | 5.4 | 3 | 2 | 3 |
4 | Isabelle Delobel / Olivier Schoenfelder | Fransa | 8.0 | 4 | 4 | 4 |
5 | / | İsrail | 10.0 | 5 | 5 | 5 |
6 | Federica Faiella / Massimo Scali | İtalya | 12.0 | 6 | 6 | 6 |
7 | Oksana Domnina / Maxim Shabalin | Rusya | 14.0 | 7 | 7 | 7 |
8 | / | Rusya | 16.8 | 10 | 8 | 8 |
9 | / | İsrail | 18.0 | 9 | 9 | 9 |
10 | / | Birleşik Krallık | 20.8 | 12 | 10 | 10 |
11 | / | Macaristan | 20.8 | 8 | 11 | 11 |
12 | / | Fransa | 23.6 | 11 | 12 | 12 |
13 | / | Ermenistan | 27.8 | 16 | 14 | 13 |
14 | / | Polonya | 28.4 | 14 | 13 | 15 |
15 | / | Ukrayna | 28.8 | 13 | 16 | 14 |
16 | / | Almanya | 31.0 | 15 | 15 | 16 |
17 | / | Avusturya | 35.2 | 17 | 19 | 17 |
18 | / | Finlandiya | 35.4 | 18 | 17 | 18 |
19 | / | Çekya | 38.6 | 19 | 20 | 19 |
20 | / | İtalya | 39.8 | 20 | 18 | 21 |
21 | / | Polonya | 41.0 | 21 | 21 | 20 |
22 | / | Litvanya | 44.0 | 22 | 22 | 22 |
Kaynakça
wikipedia, wiki, viki, vikipedia, oku, kitap, kütüphane, kütübhane, ara, ara bul, bul, herşey, ne arasanız burada,hikayeler, makale, kitaplar, öğren, wiki, bilgi, tarih, yukle, izle, telefon için, turk, türk, türkçe, turkce, nasıl yapılır, ne demek, nasıl, yapmak, yapılır, indir, ücretsiz, ücretsiz indir, bedava, bedava indir, mp3, video, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, resim, müzik, şarkı, film, film, oyun, oyunlar, mobil, cep telefonu, telefon, android, ios, apple, samsung, iphone, xiomi, xiaomi, redmi, honor, oppo, nokia, sonya, mi, pc, web, computer, bilgisayar
Avrupa Artistik Patinaj Sampiyonasi elit patencilerin katildigi yilda bir defa yapilan Avrupa Sampiyonlugu unvanini belirleyen yarismadir Avrupa Artistik Patinaj Sampiyonasi Patenciler Tek Erkekler Tek Bayanlar Ciftler ve Buz dansi kategorilerinde yarisirlar 2004 yili Sampiyonasi Macaristan in Budapeste sehrindeki Budapeste Spor Salonu nda 2 Subat 8 Subat 2004 tarihleri arasinda yapildi Yarisma Uluslararasi Patencilik Birligi uye ulkeleri patencilerine acikti Avrupali olmayan patenciler icin yerini yutan yarisma 2004 Dort Kita Artistik Patinaj Sampiyonasi ydi Zorunlu dans Avusturya Valsi ydi Genis katilimdan dolayi Erkeklerin elemeleri A ve B gruplarina bolundu SonuclarErkekler Sira Isim Ulus TFP QB QA SP FS1 Brian Joubert Fransa 2 6 1 2 12 Evgeni Plushenko Rusya 3 0 1 1 23 Rusya 5 6 2 3 34 Fransa 7 2 2 4 45 Almanya 12 0 3 8 66 Stephane Lambiel Isvicre 13 8 4 12 57 Almanya 14 6 5 6 98 Rusya 17 2 3 15 79 Romanya 19 8 4 17 810 Tomas Verner Cekya 20 0 10 10 1011 Kevin Van Der Perren Belcika 21 2 6 13 1112 Belarus 21 4 8 7 1413 Isvec 22 4 6 5 1714 Slovenya 23 0 11 11 1215 Ukrayna 26 6 5 16 1516 Italya 28 0 9 19 1317 Gurcistan 28 6 8 9 2018 Bulgaristan 30 4 9 18 1619 Fransa 31 2 12 14 1820 Isvicre 33 2 7 19 1921 Sirbistan Karadag 36 4 7 21 2122 Finlandiya 39 0 11 21 2223 Birlesik Krallik 42 4 14 23 2324 Israil 43 2 12 24 2425 Macaristan 44 6 10 26 25Serbest Patane ulasamayanlar26 Slovakya 13 2527 Ispanya 13 2828 Azerbaycan 15 2729 Litvanya 14 2930 Romanya 15 30Kisa programa ulasamayanlar31 Belcika 1631 Avusturya 1633 Polonya 17Bayanlar Sira Isim Ulus TFP SP FS1 Julia Sebestyen Macaristan 1 5 1 12 Ukrayna 4 0 2 33 Elena Sokolova Rusya 5 0 6 24 Macaristan 5 5 3 45 Carolina Kostner Italya 7 5 5 56 Susanna Poykio Finlandiya 8 0 4 67 Finlandiya 12 0 10 78 Avusturya 13 0 8 99 Slovakya 14 5 9 1010 Sarah Meier Isvicre 15 0 14 811 Almanya 18 0 12 1212 Azerbaycan 19 5 13 1313 Ukrayna 20 5 7 1714 Birlesik Krallik 21 0 20 1115 Italya 22 5 17 1416 Rusya 22 5 15 1517 Slovenya 23 5 11 1818 Rusya 24 0 16 1619 Cekya 28 5 19 1920 Luksemburg 31 5 21 2121 Belcika 32 0 24 2022 Hollanda 32 0 18 2323 Tugba Karademir Turkiye 33 5 23 2224 Litvanya 35 0 22 24Serbest patene ulasamayanlar25 Fransa 2526 Ukrayna 2627 Bulgaristan 2728 Estonya 2829 Belarus 2930 Romanya 30WD Sirbistan KaradagCiftler Sira Isim Ulus TFP SP FS1 Tatiana Totmianina Maxim Marinin Rusya 1 5 1 12 Rusya 3 0 2 23 Polonya 4 5 3 34 Rusya 6 0 4 45 Cekya 7 5 5 56 Fransa 9 5 7 67 Almanya 10 0 6 78 Fransa 12 0 8 89 Ukrayna 13 5 9 910 Almanya 15 0 10 1011 Cekya 16 5 11 1112 Estonya 18 0 12 1213 Letonya 19 5 13 1314 Slovakya 21 5 15 1415 Israil 22 0 14 15WD Tatiana Volosozhar UkraynaBuz dansi Sira Isim Ulus TFP CD OD FD1 Tatiana Navka Roman Kostomarov Rusya 2 0 1 1 12 Albena Denkova Maxim Staviski Bulgaristan 4 6 2 3 23 Elena Grushina Ruslan Goncharov Ukrayna 5 4 3 2 34 Isabelle Delobel Olivier Schoenfelder Fransa 8 0 4 4 45 Israil 10 0 5 5 56 Federica Faiella Massimo Scali Italya 12 0 6 6 67 Oksana Domnina Maxim Shabalin Rusya 14 0 7 7 78 Rusya 16 8 10 8 89 Israil 18 0 9 9 910 Birlesik Krallik 20 8 12 10 1011 Macaristan 20 8 8 11 1112 Fransa 23 6 11 12 1213 Ermenistan 27 8 16 14 1314 Polonya 28 4 14 13 1515 Ukrayna 28 8 13 16 1416 Almanya 31 0 15 15 1617 Avusturya 35 2 17 19 1718 Finlandiya 35 4 18 17 1819 Cekya 38 6 19 20 1920 Italya 39 8 20 18 2121 Polonya 41 0 21 21 2022 Litvanya 44 0 22 22 22Kaynakca