2012 Avrupa Atletizm Şampiyonası kadınlar 200 metre yarışmaları, 29-30 Haziran 2012 tarihlerinde Helsinki Olimpiyat Stadyumu'nda yapıldı.
2012 Avrupa Şampiyonası müsabakaları | ||||
---|---|---|---|---|
Koşu etkinlikleri | ||||
100 m | erkekler | kadınlar | ||
200 m | erkekler | kadınlar | ||
400 m | erkekler | kadınlar | ||
800 m | erkekler | kadınlar | ||
1500 m | erkekler | kadınlar | ||
5000 m | erkekler | kadınlar | ||
10.000 m | erkekler | kadınlar | ||
100 m engelli | kadınlar | |||
110 m engelli | erkekler | |||
400 m engelli | erkekler | kadınlar | ||
3000 m su engelli | erkekler | kadınlar | ||
4 × 100 m bayrak | erkekler | kadınlar | ||
4 × 400 m bayrak | erkekler | kadınlar | ||
Saha etkinlikleri | ||||
Uzun atlama | kadınlar | |||
Üç adım atlama | kadınlar | |||
Yüksek atlama | erkekler | kadınlar | ||
Sırıkla atlama | erkekler | kadınlar | ||
Gülle atma | kadınlar | |||
Disk atma | kadınlar | |||
Cirit atma | kadınlar | |||
Çekiç atma | kadınlar | |||
Kombine etkinlikler | ||||
Heptatlon | kadınlar | |||
Dekatlon | ||||
Yarışma programı
Tarih | Saat | Ayak |
---|---|---|
29 Haziran 2012 | 14:00 | 1. Tur |
29 Haziran 2012 | 20:55 | Yarı final |
30 Haziran 2012 | 20:50 | Final |
Madalya listesi
Altın | Ukrayna |
Gümüş | Ukrayna |
Bronz | Fransa |
Rekorlar
2012 Avrupa Atletizm Şampiyonası öncesi rekorlar | ||||
---|---|---|---|---|
Dünya rekoru | Florence Griffith Joyner (USA) | 21.34 | Seul, Güney Kore | 29 Eylül 1988 |
Avrupa rekoru | Marita Koch (GER) | 21.71 | , Doğu Almanya | 10 Temmuz 1979 |
Potsdam, Demokratik Almanya | 21 Temmuz 1984 | |||
(GER) | Jena, Demokratik Almanya | 29 Haziran 1986 | ||
Stuttgart, Batı Almanya | 29 Ağustos 1986 | |||
(GER) | 21.71 | Stuttgart, Federal Almanya | 29 Ağustos 1986 | |
Sezonun en iyi derecesi | Sanya Richards-Ross (USA) | 22.09 | New York, ABD | 9 Haziran 2012 |
Avrupada sezonun en iyi derecesi | (UKR) | 22.69 | Yalta, Ukrayna | 14 Temmuz 2012 |
Sonuçlar
1. Tur
Serilerinde ilk dört sırayı alan atlet (Q) ve kalan atletlerden en iyi dereceye sahip dört atlet (q) yarı finallerde yarışma hakkı kazanır. Rüzgâr:
Seri 1: -0,6 m/s, Seri 2: 0,0 m/s, Seri 3: +0,6 m/s, Seri 4: +0,7 m/s, Seri 5: -0,6 m/s
Sıra | Seri | Kulvar | Atlet | Milliyeti | Derece | Notlar |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 6 | Ukrayna | 22.77 | Q | |
2 | 4 | 7 | İtalya | 22.95 | Q, PB | |
3 | 2 | 5 | Ukrayna | 22.96 | Q | |
4 | 5 | 7 | Büyük Britanya | 23.05 | Q | |
5 | 2 | 3 | İsviçre | 23.08 | Q, PB | |
6 | 2 | 6 | Fransa | 23.09 | Q | |
7 | 1 | 7 | Fransa | 23.10 | Q | |
8 | 3 | 5 | Dafne Schippers | Hollanda | 23.11 | Q |
9 | 4 | 5 | Belçika | 23.26 | Q, PB | |
10 | 3 | 2 | Ukrayna | 23.30 | Q | |
11 | 1 | 3 | Hollanda | 23.35 | Q | |
11 | 5 | 3 | Eleni Artymata | Kıbrıs Cumhuriyeti | 23.35 | Q |
13 | 2 | 7 | Rusya | 23.37 | Q | |
14 | 4 | 4 | Fransa | 23.42 | Q | |
15 | 4 | 3 | Nimet Karakuş | Türkiye | 23.50 | q, =NUR |
16 | 3 | 6 | Romanya | 23.54 | Q | |
17 | 1 | 2 | Yunanistan | 23.55 | Q | |
18 | 5 | 4 | Ivet Lalova | Bulgaristan | 23.58 | Q |
19 | 1 | 5 | Polonya | 23.64 | Q | |
20 | 3 | 3 | Belçika | 23.77 | Q | |
21 | 2 | 2 | Çekya | 23.78 | q | |
22 | 5 | 6 | Almanya | 23.89 | Q | |
23 | 3 | 4 | Slovenya | 23.95 | q | |
24 | 1 | 6 | Macaristan | 23.97 | q | |
25 | 3 | 7 | Portekiz | 24.00 | ||
26 | 4 | 2 | İrlanda | 24.04 | ||
27 | 1 | 4 | Finlandiya | 24.14 | ||
28 | 5 | 2 | İsviçre | 24.18 | ||
29 | 2 | 4 | Malta | 24.68 | ||
30 | 5 | 5 | Andorra | 27.90 |
Yarı final
Serilerinde ilk iki sırayı alan atlet (Q) ve kalan atletlerden en iyi dereceye sahip iki atlet (q) finalde yarışmaya hak kazanır.
Rüzgâr:
Seri 1: 0,0 m/s, Seri 2: -0,1 m/s, Seri 3: -0,2 m/s
Sıra | Seri | Kulvar | Atlet | Milliyeti | Derece | Notlar |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 4 | Dafne Schippers | Hollanda | 22.70 | Q, SB |
2 | 2 | 6 | Ukrayna | 22.82 | Q | |
3 | 1 | 5 | Ukrayna | 23.04 | Q | |
4 | 3 | 3 | Fransa | 23.04 | Q | |
5 | 3 | 5 | Ukrayna | 23.08 | Q | |
6 | 3 | 4 | Hollanda | 23.13 | q | |
7 | 1 | 6 | Eleni Artymata | Kıbrıs Cumhuriyeti | 23.21 | q |
8 | 3 | 6 | Büyük Britanya | 23.22 | ||
9 | 3 | 7 | Ivet Lalova | Bulgaristan | 23.26 | SB |
10 | 1 | 8 | Yunanistan | 23.31 | ||
11 | 2 | 8 | Fransa | 23.40 | Q | |
12 | 1 | 3 | Fransa | 23.45 | ||
13 | 2 | 4 | İsviçre | 23.49 | ||
14 | 1 | 7 | Polonya | 23.58 | ||
15 | 3 | 8 | Rusya | 23.61 | ||
16 | 3 | 2 | Çekya | 23.64 | ||
17 | 1 | 2 | Belçika | 23.66 | ||
18 | 2 | 7 | Romanya | 23.66 | ||
19 | 2 | 5 | Belçika | 23.68 | ||
20 | 2 | 2 | Almanya | 23.95 | ||
21 | 1 | 1 | Slovenya | 24.20 | ||
22 | 2 | 1 | Macaristan | 24.44 | ||
3 | 1 | Nimet Karakuş | Türkiye | DNS | ||
2 | 3 | İtalya | DQ |
Final
Sıra | Kulvar | Atlet | Milliyeti | Derece | Notlar |
---|---|---|---|---|---|
3 | Ukrayna | 23.05 | |||
7 | Ukrayna | 23.17 | |||
5 | Fransa | 23.21 | |||
4 | 6 | Ukrayna | 23.25 | ||
5 | 4 | Dafne Schippers | Hollanda | 23.53 | |
6 | 1 | Hollanda | 23.55 | ||
7 | 2 | Eleni Artymata | Kıbrıs Cumhuriyeti | 23.59 | |
8 | 8 | Fransa | 23.61 |
wikipedia, wiki, viki, vikipedia, oku, kitap, kütüphane, kütübhane, ara, ara bul, bul, herşey, ne arasanız burada,hikayeler, makale, kitaplar, öğren, wiki, bilgi, tarih, yukle, izle, telefon için, turk, türk, türkçe, turkce, nasıl yapılır, ne demek, nasıl, yapmak, yapılır, indir, ücretsiz, ücretsiz indir, bedava, bedava indir, mp3, video, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, resim, müzik, şarkı, film, film, oyun, oyunlar, mobil, cep telefonu, telefon, android, ios, apple, samsung, iphone, xiomi, xiaomi, redmi, honor, oppo, nokia, sonya, mi, pc, web, computer, bilgisayar
2012 Avrupa Atletizm Sampiyonasi kadinlar 200 metre yarismalari 29 30 Haziran 2012 tarihlerinde Helsinki Olimpiyat Stadyumu nda yapildi 2012 Avrupa Sampiyonasi musabakalariKosu etkinlikleri100 m erkekler kadinlar200 m erkekler kadinlar400 m erkekler kadinlar800 m erkekler kadinlar1500 m erkekler kadinlar5000 m erkekler kadinlar10 000 m erkekler kadinlar100 m engelli kadinlar110 m engelli erkekler400 m engelli erkekler kadinlar3000 m su engelli erkekler kadinlar4 100 m bayrak erkekler kadinlar4 400 m bayrak erkekler kadinlarSaha etkinlikleriUzun atlama kadinlarUc adim atlama kadinlarYuksek atlama erkekler kadinlarSirikla atlama erkekler kadinlarGulle atma kadinlarDisk atma kadinlarCirit atma kadinlarCekic atma kadinlarKombine etkinliklerHeptatlon kadinlarDekatlonBu kutu goruntuletartisdegistirYarisma programiTarih Saat Ayak29 Haziran 2012 14 00 1 Tur29 Haziran 2012 20 55 Yari final30 Haziran 2012 20 50 FinalMadalya listesiAltin UkraynaGumus UkraynaBronz FransaRekorlar2012 Avrupa Atletizm Sampiyonasi oncesi rekorlarDunya rekoru Florence Griffith Joyner USA 21 34 Seul Guney Kore 29 Eylul 1988Avrupa rekoru Marita Koch GER 21 71 Dogu Almanya 10 Temmuz 1979Potsdam Demokratik Almanya 21 Temmuz 1984 GER Jena Demokratik Almanya 29 Haziran 1986Stuttgart Bati Almanya 29 Agustos 1986 GER 21 71 Stuttgart Federal Almanya 29 Agustos 1986Sezonun en iyi derecesi Sanya Richards Ross USA 22 09 New York ABD 9 Haziran 2012Avrupada sezonun en iyi derecesi UKR 22 69 Yalta Ukrayna 14 Temmuz 2012Sonuclar1 Tur Serilerinde ilk dort sirayi alan atlet Q ve kalan atletlerden en iyi dereceye sahip dort atlet q yari finallerde yarisma hakki kazanir Ruzgar Seri 1 0 6 m s Seri 2 0 0 m s Seri 3 0 6 m s Seri 4 0 7 m s Seri 5 0 6 m s Sira Seri Kulvar Atlet Milliyeti Derece Notlar1 4 6 Ukrayna 22 77 Q2 4 7 Italya 22 95 Q PB3 2 5 Ukrayna 22 96 Q4 5 7 Buyuk Britanya 23 05 Q5 2 3 Isvicre 23 08 Q PB6 2 6 Fransa 23 09 Q7 1 7 Fransa 23 10 Q8 3 5 Dafne Schippers Hollanda 23 11 Q9 4 5 Belcika 23 26 Q PB10 3 2 Ukrayna 23 30 Q11 1 3 Hollanda 23 35 Q11 5 3 Eleni Artymata Kibris Cumhuriyeti 23 35 Q13 2 7 Rusya 23 37 Q14 4 4 Fransa 23 42 Q15 4 3 Nimet Karakus Turkiye 23 50 q NUR16 3 6 Romanya 23 54 Q17 1 2 Yunanistan 23 55 Q18 5 4 Ivet Lalova Bulgaristan 23 58 Q19 1 5 Polonya 23 64 Q20 3 3 Belcika 23 77 Q21 2 2 Cekya 23 78 q22 5 6 Almanya 23 89 Q23 3 4 Slovenya 23 95 q24 1 6 Macaristan 23 97 q25 3 7 Portekiz 24 0026 4 2 Irlanda 24 0427 1 4 Finlandiya 24 1428 5 2 Isvicre 24 1829 2 4 Malta 24 6830 5 5 Andorra 27 90Yari final Serilerinde ilk iki sirayi alan atlet Q ve kalan atletlerden en iyi dereceye sahip iki atlet q finalde yarismaya hak kazanir Ruzgar Seri 1 0 0 m s Seri 2 0 1 m s Seri 3 0 2 m s Sira Seri Kulvar Atlet Milliyeti Derece Notlar1 1 4 Dafne Schippers Hollanda 22 70 Q SB2 2 6 Ukrayna 22 82 Q3 1 5 Ukrayna 23 04 Q4 3 3 Fransa 23 04 Q5 3 5 Ukrayna 23 08 Q6 3 4 Hollanda 23 13 q7 1 6 Eleni Artymata Kibris Cumhuriyeti 23 21 q8 3 6 Buyuk Britanya 23 229 3 7 Ivet Lalova Bulgaristan 23 26 SB10 1 8 Yunanistan 23 3111 2 8 Fransa 23 40 Q12 1 3 Fransa 23 4513 2 4 Isvicre 23 4914 1 7 Polonya 23 5815 3 8 Rusya 23 6116 3 2 Cekya 23 6417 1 2 Belcika 23 6618 2 7 Romanya 23 6619 2 5 Belcika 23 6820 2 2 Almanya 23 9521 1 1 Slovenya 24 2022 2 1 Macaristan 24 4423 3 1 Nimet Karakus Turkiye DNS23 2 3 Italya DQFinal Sira Kulvar Atlet Milliyeti Derece Notlar3 Ukrayna 23 057 Ukrayna 23 175 Fransa 23 214 6 Ukrayna 23 255 4 Dafne Schippers Hollanda 23 536 1 Hollanda 23 557 2 Eleni Artymata Kibris Cumhuriyeti 23 598 8 Fransa 23 61