2014 Amerika Açık (tenis) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Şampiyon | Marin Čilić | |||||||||
Finalist | Kei Nishikori | |||||||||
Final Maç Sonucu | 6-3, 6-3, 6-3 | |||||||||
Tüm Kategoriler | ||||||||||
Tekler | bay | bayan | gbay | gbyan | ||||||
Çiftler | bay | bayan | krşık | gbay | gbyan | |||||
Diğer Kategoriler | ||||||||||
Şöhretler | ||||||||||
Eng Tekler | ||||||||||
Eng Çiftler |
Son Şampiyon Rafael Nadal sağ bileğindeki sakatlık yüzünden turnuvaya katılmayacağını açıklamıştır.
Kei Nishikori ve Marin Čilić yarı finalde Novak Đoković ve Roger Federer'i elediler. 2005 Avustralya Açık'tan sonra ilk defa bir Grand Slam finalinde Federer, Nadal, Djokovic üçlüsünden en az biri finalde olmadı. (2005 Avustralya Açık finalinde Lleyton Hewitt ve Marat Safin karşılaşmıştı.) Aynı zamanda 2003'ten sonra ilk kez iki Grand Slam şampiyonu ilk Grand Slam şampiyonluklarını tatmış oldu. (2014 Avustralya Açık'ı kazanan Stanislas Wawrinka'da ilk grand slam şampiyonluğuna ulaşmıştı.) Nishikori ve Cilic, Pete Sampras'ın 2002'deki finale çıkışından sonra en düşük sıralamayla Amerika Açık finaline çıkan oyuncular oldular.
Čilić, Nishikori'yi 6-3 6-3 6-3 setlerle rahat geçti. Koçu Goran Ivanišević'ten sonra Grand Slam kazanan ilk Hırvat oldu.
Seribaşları
|
|
Elemeler
Eşleşmeler
Kısaltmalar
|
|
|
Final
Çeyrek finaller | Yarı finaller | Final | ||||||||||||||||||||||||
1 | Novak Đoković | 77 | 61 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
8 | Andy Murray | 61 | 77 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||
1 | Novak Đoković | 4 | 6 | 64 | 3 | |||||||||||||||||||||
10 | Kei Nishikori | 6 | 1 | 77 | 6 | |||||||||||||||||||||
3 | Stanislas Wawrinka | 6 | 5 | 67 | 77 | 4 | ||||||||||||||||||||
10 | Kei Nishikori | 3 | 7 | 79 | 65 | 6 | ||||||||||||||||||||
10 | Kei Nishikori | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||
14 | Marin Čilić | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
6 | Tomáš Berdych | 2 | 4 | 64 | ||||||||||||||||||||||
14 | Marin Čilić | 6 | 6 | 77 | ||||||||||||||||||||||
14 | Marin Čilić | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
2 | Roger Federer | 3 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||
20 | Gaël Monfils | 6 | 6 | 4 | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||
2 | Roger Federer | 4 | 3 | 6 | 7 | 6 |
Üst Gruplar
1. Bölüm
1. Tur | 2. Tur | 3. Tur | 4. Tur | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | N Djokovic | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 4 | 1 | N Djokovic | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
79 | 5 | 66 | 77 | 1 | 1 | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
67 | 7 | 78 | 65 | 6 | 1 | N Djokovic | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | 6 | 4 | 6 | 3 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
6 | 4 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
4 | 2 | 2 | 28 | 3 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
28 | 6 | 6 | 6 | 1 | N Djokovic | 6 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
22 | 6 | 77 | 6 | 22 | 1 | 5 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
Q | 2 | 63 | 3 | 22 | 6 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
WC | 6 | 6 | 7 | WC | 2 | 0r | |||||||||||||||||||||||||||||
4 | 3 | 5 | 22 | 77 | 4 | 77 | 77 | ||||||||||||||||||||||||||||
6 | 6 | 3 | 3 | 5 | 13 | 64 | 6 | 62 | 64 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | 3 | 6 | 6 | 7 | 65 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
WC | 65 | 2 | 62 | 13 | 77 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
13 | 77 | 6 | 77 |
2. Bölüm
1. Tur | 2. Tur | 3. Tur | 4. Tur | ||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | J-W Tsonga | 6 | 4 | 77 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 6 | 62 | 1 | 9 | J-W Tsonga | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
Q | 6 | 2 | 1 | 63 | 3 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
4 | 6 | 6 | 77 | 9 | J-W Tsonga | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
6 | 4 | 6 | 77 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
Q | 3 | 6 | 2 | 60 | 6 | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
B Paire | 77 | 5 | 6 | 4 | 6 | B Paire | 1 | 4 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
24 | 64 | 7 | 4 | 6 | 4 | 9 | J-W Tsonga | 5 | 5 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
31 | F Verdasco | 6 | 3 | 7 | 1 | 6 | 8 | A Murray | 7 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
3 | 6 | 5 | 6 | 4 | 31 | F Verdasco | 3 | 6 | 6 | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
4 | 6 | 3 | 5 | 6 | 4 | 4 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
6 | 4 | 6 | 7 | 1 | 5 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
Q | 6 | 6 | 6 | 8 | A Murray | 6 | 7 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
3 | 2 | 2 | Q | 3 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
R Haase | 3 | 66 | 6 | 5 | 8 | A Murray | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
8 | A Murray | 6 | 78 | 1 | 7 |
3. Bölüm
1. Tur | 2. Tur | 3. Tur | 4. Tur | ||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | S Wawrinka | 6 | 78 | 77 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 66 | 63 | 3 | S Wawrinka | 6 | 6 | 3 | 77 | |||||||||||||||||||||||||||
77 | 6 | 6 | 3 | 4 | 6 | 61 | |||||||||||||||||||||||||||||
64 | 4 | 1 | 3 | S Wawrinka | w/o | ||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 4 | 4 | 6 | 78 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
77 | 2 | 5 | 4 | 30 | J Chardy | 2 | 66 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
30 | J Chardy | 65 | 6 | 7 | 6 | 3 | S Wawrinka | 7 | 4 | 79 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
21 | M Youzhny | 5 | 64 | 6 | 61 | 16 | 5 | 6 | 67 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
N Kyrgios | 7 | 77 | 2 | 77 | N Kyrgios | 6 | 77 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
3 | 1 | 4 | 4 | 62 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 6 | 6 | N Kyrgios | 6 | 3 | 64 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
2 | 6 | 6 | 3 | 6 | 16 | 3 | 6 | 77 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
6 | 4 | 2 | 6 | 3 | 7 | 77 | 4 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
4 | 3 | 4 | 16 | 5 | 65 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
16 | 6 | 6 | 6 |
4. Bölüm
1. Tur | 2. Tur | 3. Tur | 4. Tur | ||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | K Nishikori | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
WC | 2 | 4 | 2 | 10 | K Nishikori | 6 | 6 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
6 | 3 | 6 | 0 | 4 | 1 | 0r | |||||||||||||||||||||||||||||
4 | 6 | 1 | 0r | 10 | K Nishikori | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
6 | 6 | 77 | 23 | 4 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
4 | 3 | 62 | 1 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 0r | 23 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 6 | 3 | 10 | K Nishikori | 4 | 77 | 66 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
29 | 4 | 1 | 2 | 5 | M Raonic | 6 | 64 | 78 | 5 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
Q | 6 | 6 | 6 | Q | 62 | 6 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
2 | 6 | 6 | 6 | 77 | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
6 | 4 | 3 | 2 | 65 | 65 | 63 | |||||||||||||||||||||||||||||
Q | 6 | 6 | 6 | 5 | M Raonic | 77 | 77 | 77 | |||||||||||||||||||||||||||
2 | 4 | 2 | Q | 64 | 7 | 4 | 63 | ||||||||||||||||||||||||||||
Q | 3 | 2 | 61 | 5 | M Raonic | 77 | 5 | 6 | 77 | ||||||||||||||||||||||||||
5 | M Raonic | 6 | 6 | 77 |
Alt Gruplar
5. Bölüm
1. Tur | 2. Tur | 3. Tur | 4. Tur | ||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | T Berdych | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
L Hewitt | 3 | 4 | 3 | 6 | T Berdych | 6 | 4 | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Q | 6 | 6 | 65 | 5 | 4 | 3 | 6 | 2 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
3 | 2 | 77 | 7 | 6 | 6 | T Berdych | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
6 | 66 | 6 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
Q | 2 | 78 | 3 | 6 | 6 | Q | 1 | 4 | 64 | ||||||||||||||||||||||||||
6 | 1 | 78 | 6 | 6 | 6 | 77 | |||||||||||||||||||||||||||||
27 | 3 | 6 | 66 | 3 | 6 | T Berdych | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
19 | 1 | 7 | 2 | 6 | 1 | D Thiem | 1 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
6 | 5 | 6 | 4 | 1r | 19 | 6 | 3 | 6 | 77 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | 6 | 7 | 1r | Q | 4 | 6 | 4 | 64 | |||||||||||||||||||||||||||
Q | 6 | 3 | 5 | 4 | 19 | 4 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
3 | 3 | 2 | D Thiem | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
D Thiem | 6 | 6 | 6 | D Thiem | 4 | 3 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 4 | 2 | 11 | 6 | 6 | 4 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
11 | 6 | 6 | 6 |
6. Bölüm
1. Tur | 2. Tur | 3. Tur | 4. Tur | ||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | M Čilić | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
M Baghdatis | 3 | 1r | 14 | M Čilić | 77 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Q | 77 | 4 | 715 | 77 | Q | 62 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
Q | 63 | 6 | 613 | 64 | 14 | M Čilić | 6 | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
6 | 7 | 5 | 7 | 18 | K Anderson | 3 | 6 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
3 | 5 | 7 | 5 | 78 | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
3 | 77 | 6 | 2 | 61 | 18 | K Anderson | 66 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
18 | K Anderson | 6 | 63 | 4 | 6 | 77 | 14 | M Čilić | 5 | 77 | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||
26 | 6 | 6 | 6 | 26 | 7 | 63 | 4 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
Q | 3 | 4 | 2 | 26 | 6 | 3 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
WC | 4 | 3 | 0 | 4 | 6 | 5 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
6 | 6 | 6 | 26 | 6 | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
WC | 77 | 6 | 77 | 4 | D Ferrer | 3 | 6 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
62 | 4 | 63 | WC | ||||||||||||||||||||||||||||||||
D Džumhur | 1 | 2 | 6 | 2 | 4 | D Ferrer | w/o | ||||||||||||||||||||||||||||
4 | D Ferrer | 6 | 6 | 2 | 6 |
wikipedia, wiki, viki, vikipedia, oku, kitap, kütüphane, kütübhane, ara, ara bul, bul, herşey, ne arasanız burada,hikayeler, makale, kitaplar, öğren, wiki, bilgi, tarih, yukle, izle, telefon için, turk, türk, türkçe, turkce, nasıl yapılır, ne demek, nasıl, yapmak, yapılır, indir, ücretsiz, ücretsiz indir, bedava, bedava indir, mp3, video, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, resim, müzik, şarkı, film, film, oyun, oyunlar, mobil, cep telefonu, telefon, android, ios, apple, samsung, iphone, xiomi, xiaomi, redmi, honor, oppo, nokia, sonya, mi, pc, web, computer, bilgisayar
2014 Amerika Acik tenis Sampiyon Marin CilicFinalist Kei NishikoriFinal Mac Sonucu 6 3 6 3 6 3Tum KategorilerTekler bay bayan gbay gbyanCiftler bay bayan krsik gbay gbyanDiger KategorilerSohretler Eng Tekler Eng Ciftler Son Sampiyon Rafael Nadal sag bilegindeki sakatlik yuzunden turnuvaya katilmayacagini aciklamistir Kei Nishikori ve Marin Cilic yari finalde Novak Đokovic ve Roger Federer i elediler 2005 Avustralya Acik tan sonra ilk defa bir Grand Slam finalinde Federer Nadal Djokovic uclusunden en az biri finalde olmadi 2005 Avustralya Acik finalinde Lleyton Hewitt ve Marat Safin karsilasmisti Ayni zamanda 2003 ten sonra ilk kez iki Grand Slam sampiyonu ilk Grand Slam sampiyonluklarini tatmis oldu 2014 Avustralya Acik i kazanan Stanislas Wawrinka da ilk grand slam sampiyonluguna ulasmisti Nishikori ve Cilic Pete Sampras in 2002 deki finale cikisindan sonra en dusuk siralamayla Amerika Acik finaline cikan oyuncular oldular Cilic Nishikori yi 6 3 6 3 6 3 setlerle rahat gecti Kocu Goran Ivanisevic ten sonra Grand Slam kazanan ilk Hirvat oldu SeribaslariNovak Đokovic Yari final Roger Federer Yari final Stanislas Wawrinka Ceyrek final David Ferrer 3 Tur Milos Raonic 4 Tur Tomas Berdych Ceyrek final Grigor Dimitrov 4 Tur Andy Murray Ceyrek final Jo Wilfried Tsonga 4 Tur Kei Nishikori Finalist 2 Tur Richard Gasquet 3 Tur 3 Tur Marin Cilic Sampiyon Fabio Fognini 2 Tur 4 Tur 4 Tur Kevin Anderson 3 Tur 3 Tur Gael Monfils Ceyrek final Mikhail Youzhny 1 Tur 4 Tur 3 Tur 1 Tur 2 Tur 4 Tur 1 Tur 2 Tur 1 Tur Jeremy Chardy 2 Tur Fernando Verdasco 2 Tur 2 Tur ElemelerEslesmelerKisaltmalar Q Elemeden Gelenler WC Wildcard LL Sansli Maglup ALT Yedekten SE Muaf PR Korunmus Siralama w o Hukmen Galip r Maci Yarida Birakti d Diskalifiye Final Ceyrek finallerYari finallerFinal 1Novak Đokovic7761668Andy Murray6177241Novak Đokovic4664310Kei Nishikori617763Stanislas Wawrinka656777410Kei Nishikori377965610Kei Nishikori33314Marin Cilic6666Tomas Berdych246414Marin Cilic667714Marin Cilic6662Roger Federer34420Gael Monfils664522Roger Federer43676Ust Gruplar 1 Bolum 1 Tur2 Tur3 Tur4 Tur1N Djokovic6661241N Djokovic66679566771130677786561N Djokovic666264633226464666642228344286661N Djokovic67622677622154Q26332260WC667WC20r43522774777766335136466264236676542WC6526213776613776772 Bolum 1 Tur2 Tur3 Tur4 Tur9J W Tsonga64776366219J W Tsonga666Q62163344466779J W Tsonga666 64677444Q362606636 B Paire775646B Paire1463246474649J W Tsonga55431F Verdasco637168A Murray7763656431F Verdasco3665346356447664671562Q6668A Murray6746322Q334R Haase366658A Murray6668A Murray678173 Bolum 1 Tur2 Tur3 Tur4 Tur3S Wawrinka67877266633S Wawrinka6637777663466164413S Wawrinkaw o76654467867725430J Chardy266330J Chardy656763S Wawrinka7479621M Youzhny5646611656672N Kyrgios777277N Kyrgios67763144624666N Kyrgios636432663616367766426377743243416565666166664 Bolum 1 Tur2 Tur3 Tur4 Tur10K Nishikori666WC24210K Nishikori6606360410r4610r10K Nishikori666667723423436213420r23666236310K Nishikori4776676294125M Raonic6647854Q666Q626422666774666432656563Q6665M Raonic777777242Q647463Q32615M Raonic7756775M Raonic6677Alt Gruplar 5 Bolum 1 Tur2 Tur3 Tur4 Tur6T Berdych666L Hewitt3436T Berdych64636Q666554362633277766T Berdych666666634324Q278366Q146461786667727366636T Berdych6661917261D Thiem12465641r19636772671rQ46464Q635419423332D Thiem666D Thiem666D Thiem436661421166433116666 Bolum 1 Tur2 Tur3 Tur4 Tur14M Cilic63M Baghdatis31r14M Cilic7766Q77471577Q6224Q6366136414M Cilic6366675718K Anderson3634357578213377626118K Anderson6666618K Anderson663467714M Cilic5776362666626763463Q342266376WC4304651666266366WC776774D Ferrer361362463WCD Dzumhur12624D Ferrerw o4D Ferrer6626 td