2020 Biatlon Dünya Şampiyonası'nda erkekler sprint yarışması 15 Şubat 2020'de yapıldı.
Erkekler sprint 2020 Biatlon Dünya Şampiyonası | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mekan | ||||||||||
Yer | , İtalya | |||||||||
Tarih | 15 Şubat | |||||||||
Sporcu sayısı | 36 ülkeden 107 sporcu | |||||||||
Kazanan derece | 22:48.1 | |||||||||
Madalya kazananlar | ||||||||||
| ||||||||||
← → |
Sonuçlar
Yarış 14:45'te başladı.
Sıra | Bib | İsim | Ülke | Zaman | Cezalar (P+S+P+S) | Fark |
---|---|---|---|---|---|---|
43 | Rusya | 0 (0+0) | 22:48.1 | |||
8 | Fransa | 1 (1+0) | 22:54.6 | +6.5 | ||
18 | Fransa | 0 (0+0) | 23:07.6 | +19.5 | ||
4 | 23 | Norveç | 0 (0+0) | 23:10.6 | +22.5 | |
5 | 3 | Norveç | 1 (1+0) | 23:12.0 | +23.9 | |
6 | 59 | Fransa | 1 (0+1) | 23:17.9 | +29.8 | |
7 | 22 | Almanya | 0 (0+0) | 23:27.8 | +39.7 | |
8 | 41 | Almanya | 2 (1+1) | 23:32.5 | +44.4 | |
9 | 78 | Avusturya | 0 (0+0) | 23:40.2 | +52.1 | |
10 | 25 | Ukrayna | 1 (0+1) | 23:44.5 | +56.4 | |
11 | 16 | İsveç | 1 (1+0) | 23:51.9 | +1:03.8 | |
12 | 67 | Rusya | 1 (1+0) | 23:57.2 | +1:09.1 | |
13 | 47 | Slovakya | 0 (0+0) | 23:59.3 | +1:11.2 | |
14 | 20 | Almanya | 3 (2+1) | 23:59.7 | +1:11.6 | |
15 | 89 | Belarus | 0 (0+0) | 24:01.1 | +1:13.0 | |
16 | 17 | Kanada | 1 (1+0) | 24:04.4 | +1:16.3 | |
17 | 81 | Güney Kore | 2 (1+1) | 24:06.5 | +1:18.4 | |
18 | 5 | Fransa | 2 (0+2) | 24:07.5 | +1:19.4 | |
19 | 88 | İsveç | 1 (0+1) | 24:08.0 | +1:19.9 | |
20 | 91 | İsveç | 1 (1+0) | 24:08.9 | +1:20.8 | |
21 | 1 | İtalya | 2 (1+1) | 24:10.4 | +1:22.3 | |
4 | Rusya | 0 (0+0) | 24:10.4 | +1:22.3 | ||
23 | 7 | Norveç | 2 (1+1) | 24:12.2 | +1:24.1 | |
24 | 92 | Polonya | 0 (0+0) | 24:13.9 | +1:25.8 | |
25 | 29 | Ukrayna | 1 (1+0) | 24:14.5 | +1:26.4 | |
26 | 32 | Avusturya | 3 (1+2) | 24:16.0 | +1:27.9 | |
27 | 28 | İsveç | 2 (2+0) | 24:16.2 | +1:28.1 | |
28 | 52 | Litvanya | 1 (1+0) | 24:23.9 | +1:35.8 | |
29 | 74 | Slovenya | 1 (0+1) | 24:24.8 | +1:36.7 | |
30 | 19 | Bulgaristan | 2 (0+2) | 24:25.8 | +1:37.7 | |
31 | 98 | Avusturya | 2 (0+2) | 24:31.5 | +1:43.4 | |
32 | 64 | Belarus | 1 (1+0) | 24:31.6 | +1:43.5 | |
33 | 40 | Norveç | 3 (3+0) | 24:31.7 | +1:43.6 | |
34 | 12 | Belçika | 1 (0+1) | 24:32.5 | +1:44.4 | |
35 | 44 | Norveç | 3 (0+3) | 24:38.2 | +1:50.1 | |
36 | 21 | Belarus | 0 (0+0) | 24:39.8 | +1:51.7 | |
37 | 14 | Avusturya | 2 (1+1) | 24:43.5 | +1:55.4 | |
38 | 10 | İsviçre | 2 (0+2) | 24:43.9 | +1:55.8 | |
39 | 2 | Çekya | 2 (2+0) | 24:46.1 | +1:58.0 | |
40 | 15 | Almanya | 4 (1+3) | 24:47.4 | +1:59.3 | |
68 | İtalya | 1 (0+1) | 24:47.4 | +1:59.3 | ||
42 | 9 | Ukrayna | 2 (1+1) | 24:48.5 | +2:00.4 | |
43 | 69 | Slovakya | 2 (1+1) | 24:49.4 | +2:01.3 | |
44 | 46 | ABD | 2 (1+1) | 24:51.6 | +2:03.5 | |
45 | 100 | Slovenya | 1 (0+1) | 24:51.8 | +2:03.7 | |
46 | 27 | Çekya | 2 (1+1) | 24:52.6 | +2:04.5 | |
47 | 73 | Çekya | 3 (1+2) | 24:55.5 | +2:07.4 | |
48 | 45 | İtalya | 3 (1+2) | 24:59.0 | +2:10.9 | |
49 | 77 | Japonya | 1 (1+0) | 25:01.2 | +2:13.1 | |
50 | 13 | Litvanya | 1 (0+1) | 25:01.8 | +2:13.7 | |
51 | 48 | İsviçre | 2 (1+1) | 25:02.1 | +2:14.0 | |
52 | 6 | Finlandiya | 3 (0+3) | 25:02.5 | +2:14.4 | |
53 | 80 | Romanya | 1 (1+0) | 25:06.0 | +2:17.9 | |
54 | 66 | İsviçre | 4 (0+4) | 25:08.7 | +2:20.6 | |
55 | 38 | Finlandiya | 2 (0+2) | 25:10.2 | +2:22.1 | |
56 | 58 | Rusya | 3 (1+2) | 25:14.5 | +2:26.4 | |
57 | 101 | Bulgaristan | 2 (2+0) | 25:18.8 | +2:30.7 | |
58 | 49 | Bulgaristan | 4 (2+2) | 25:19.1 | +2:31.0 | |
59 | 55 | Estonya | 2 (2+0) | 25:24.4 | +2:36.3 | |
60 | 82 | Ukrayna | 1 (0+1) | 25:27.6 | +2:39.5 | |
61 | 42 | Polonya | 3 (2+1) | 25:27.9 | +2:39.8 | |
62 | 72 | Litvanya | 2 (1+1) | 25:30.1 | +2:42.0 | |
63 | 61 | Slovenya | 2 (1+1) | 25:33.0 | +2:44.9 | |
64 | 103 | Çekya | 3 (1+2) | 25:33.5 | +2:45.4 | |
65 | 60 | Kanada | 3 (2+1) | 25:34.2 | +2:46.1 | |
66 | 24 | Çin | 4 (0+4) | 25:34.3 | +2:46.2 | |
67 | 104 | Ukrayna | 1 (0+1) | 25:37.2 | +2:49.1 | |
68 | 85 | ABD | 4 (2+2) | 25:39.1 | +2:51.0 | |
69 | 87 | Kanada | 4 (1+3) | 25:44.9 | +2:56.8 | |
70 | 39 | Letonya | 6 (3+3) | 25:45.8 | +2:57.7 | |
71 | 95 | İsviçre | 2 (2+0) | 25:47.0 | +2:58.9 | |
72 | 96 | ABD | 2 (1+1) | 25:52.4 | +3:04.3 | |
73 | 90 | İtalya | 1 (0+1) | 25:54.4 | +3:06.3 | |
74 | 53 | Romanya | 4 (1+3) | 25:58.1 | +3:10.0 | |
75 | 34 | Belçika | 3 (1+2) | 26:00.8 | +3:12.7 | |
76 | 56 | Çin | 2 (2+0) | 26:02.3 | +3:14.2 | |
77 | 97 | Romanya | 2 (2+0) | 26:05.0 | +3:16.9 | |
78 | 37 | Sırbistan | 4 (2+2) | 26:08.5 | +3:20.4 | |
79 | 84 | Bulgaristan | 5 (3+2) | 26:10.5 | +3:22.4 | |
80 | 76 | Estonya | 3 (2+1) | 26:11.6 | +3:23.5 | |
81 | 105 | Kanada | 4 (2+2) | 26:16.9 | +3:28.8 | |
82 | 36 | Japonya | 4 (1+3) | 26:20.5 | +3:32.4 | |
83 | 71 | Hırvatistan | 4 (1+3) | 26:25.6 | +3:37.5 | |
84 | 106 | Letonya | 2 (0+2) | 26:29.1 | +3:41.0 | |
85 | 70 | Kazakistan | 4 (2+2) | 26:32.6 | +3:44.5 | |
86 | 54 | Belarus | 4 (3+1) | 26:36.1 | +3:48.0 | |
87 | 102 | Slovenya | 5 (4+1) | 26:37.3 | +3:49.2 | |
88 | 11 | ABD | 4 (2+2) | 26:41.2 | +3:53.1 | |
89 | 83 | Letonya | 5 (2+3) | 26:42.7 | +3:54.6 | |
90 | 63 | Polonya | 4 (2+2) | 26:47.9 | +3:59.8 | |
91 | 50 | Kazakistan | 5 (3+2) | 26:49.2 | +4:01.1 | |
92 | 79 | Belçika | 3 (0+3) | 26:58.3 | +4:10.2 | |
93 | 75 | Finlandiya | 4 (3+1) | 26:59.1 | +4:11.0 | |
94 | 99 | Slovakya | 5 (2+3) | 27:01.7 | +4:13.6 | |
95 | 93 | Estonya | 6 (2+4) | 27:22.9 | +4:34.8 | |
96 | 51 | Kuzey Makedonya | 2 (1+1) | 27:30.9 | +4:42.8 | |
97 | 26 | İspanya | 4 (1+3) | 27:41.4 | +4:53.3 | |
98 | 33 | Türkiye | 3 (1+2) | 27:49.4 | +5:01.3 | |
99 | 107 | Japonya | 6 (2+4) | 27:51.5 | +5:03.4 | |
100 | 57 | Yunanistan | 6 (3+3) | 28:01.2 | +5:13.1 | |
101 | 86 | Türkiye | 0 (0+0) | 28:19.2 | +5:31.1 | |
102 | 65 | Macaristan | 4 (1+3) | 28:31.3 | +5:43.2 | |
103 | 35 | Bosna-Hersek | 3 (1+2) | 28:31.4 | +5:43.3 | |
104 | 62 | Macaristan | 3 (0+3) | 28:32.6 | +5:44.5 | |
105 | 31 | Güney Kore | 6 (3+3) | 28:48.6 | +6:00.5 | |
106 | 94 | Kazakistan | 7 (3+4) | 28:52.2 | +6:04.1 | |
107 | 30 | Büyük Britanya | 6 (3+3) | 29:28.9 | +6:40.8 |
Kaynakça
wikipedia, wiki, viki, vikipedia, oku, kitap, kütüphane, kütübhane, ara, ara bul, bul, herşey, ne arasanız burada,hikayeler, makale, kitaplar, öğren, wiki, bilgi, tarih, yukle, izle, telefon için, turk, türk, türkçe, turkce, nasıl yapılır, ne demek, nasıl, yapmak, yapılır, indir, ücretsiz, ücretsiz indir, bedava, bedava indir, mp3, video, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, resim, müzik, şarkı, film, film, oyun, oyunlar, mobil, cep telefonu, telefon, android, ios, apple, samsung, iphone, xiomi, xiaomi, redmi, honor, oppo, nokia, sonya, mi, pc, web, computer, bilgisayar
2020 Biatlon Dunya Sampiyonasi nda erkekler sprint yarismasi 15 Subat 2020 de yapildi Erkekler sprint 2020 Biatlon Dunya SampiyonasiMekanYer ItalyaTarih15 SubatSporcu sayisi36 ulkeden 107 sporcuKazanan derece22 48 1Madalya kazananlar Rusya Fransa Fransa SonuclarYaris 14 45 te basladi Sira Bib Isim Ulke Zaman Cezalar P S P S Fark43 Rusya 0 0 0 22 48 18 Fransa 1 1 0 22 54 6 6 518 Fransa 0 0 0 23 07 6 19 54 23 Norvec 0 0 0 23 10 6 22 55 3 Norvec 1 1 0 23 12 0 23 96 59 Fransa 1 0 1 23 17 9 29 87 22 Almanya 0 0 0 23 27 8 39 78 41 Almanya 2 1 1 23 32 5 44 49 78 Avusturya 0 0 0 23 40 2 52 110 25 Ukrayna 1 0 1 23 44 5 56 411 16 Isvec 1 1 0 23 51 9 1 03 812 67 Rusya 1 1 0 23 57 2 1 09 113 47 Slovakya 0 0 0 23 59 3 1 11 214 20 Almanya 3 2 1 23 59 7 1 11 615 89 Belarus 0 0 0 24 01 1 1 13 016 17 Kanada 1 1 0 24 04 4 1 16 317 81 Guney Kore 2 1 1 24 06 5 1 18 418 5 Fransa 2 0 2 24 07 5 1 19 419 88 Isvec 1 0 1 24 08 0 1 19 920 91 Isvec 1 1 0 24 08 9 1 20 821 1 Italya 2 1 1 24 10 4 1 22 34 Rusya 0 0 0 24 10 4 1 22 323 7 Norvec 2 1 1 24 12 2 1 24 124 92 Polonya 0 0 0 24 13 9 1 25 825 29 Ukrayna 1 1 0 24 14 5 1 26 426 32 Avusturya 3 1 2 24 16 0 1 27 927 28 Isvec 2 2 0 24 16 2 1 28 128 52 Litvanya 1 1 0 24 23 9 1 35 829 74 Slovenya 1 0 1 24 24 8 1 36 730 19 Bulgaristan 2 0 2 24 25 8 1 37 731 98 Avusturya 2 0 2 24 31 5 1 43 432 64 Belarus 1 1 0 24 31 6 1 43 533 40 Norvec 3 3 0 24 31 7 1 43 634 12 Belcika 1 0 1 24 32 5 1 44 435 44 Norvec 3 0 3 24 38 2 1 50 136 21 Belarus 0 0 0 24 39 8 1 51 737 14 Avusturya 2 1 1 24 43 5 1 55 438 10 Isvicre 2 0 2 24 43 9 1 55 839 2 Cekya 2 2 0 24 46 1 1 58 040 15 Almanya 4 1 3 24 47 4 1 59 368 Italya 1 0 1 24 47 4 1 59 342 9 Ukrayna 2 1 1 24 48 5 2 00 443 69 Slovakya 2 1 1 24 49 4 2 01 344 46 ABD 2 1 1 24 51 6 2 03 545 100 Slovenya 1 0 1 24 51 8 2 03 746 27 Cekya 2 1 1 24 52 6 2 04 547 73 Cekya 3 1 2 24 55 5 2 07 448 45 Italya 3 1 2 24 59 0 2 10 949 77 Japonya 1 1 0 25 01 2 2 13 150 13 Litvanya 1 0 1 25 01 8 2 13 751 48 Isvicre 2 1 1 25 02 1 2 14 052 6 Finlandiya 3 0 3 25 02 5 2 14 453 80 Romanya 1 1 0 25 06 0 2 17 954 66 Isvicre 4 0 4 25 08 7 2 20 655 38 Finlandiya 2 0 2 25 10 2 2 22 156 58 Rusya 3 1 2 25 14 5 2 26 457 101 Bulgaristan 2 2 0 25 18 8 2 30 758 49 Bulgaristan 4 2 2 25 19 1 2 31 059 55 Estonya 2 2 0 25 24 4 2 36 360 82 Ukrayna 1 0 1 25 27 6 2 39 561 42 Polonya 3 2 1 25 27 9 2 39 862 72 Litvanya 2 1 1 25 30 1 2 42 063 61 Slovenya 2 1 1 25 33 0 2 44 964 103 Cekya 3 1 2 25 33 5 2 45 465 60 Kanada 3 2 1 25 34 2 2 46 166 24 Cin 4 0 4 25 34 3 2 46 267 104 Ukrayna 1 0 1 25 37 2 2 49 168 85 ABD 4 2 2 25 39 1 2 51 069 87 Kanada 4 1 3 25 44 9 2 56 870 39 Letonya 6 3 3 25 45 8 2 57 771 95 Isvicre 2 2 0 25 47 0 2 58 972 96 ABD 2 1 1 25 52 4 3 04 373 90 Italya 1 0 1 25 54 4 3 06 374 53 Romanya 4 1 3 25 58 1 3 10 075 34 Belcika 3 1 2 26 00 8 3 12 776 56 Cin 2 2 0 26 02 3 3 14 277 97 Romanya 2 2 0 26 05 0 3 16 978 37 Sirbistan 4 2 2 26 08 5 3 20 479 84 Bulgaristan 5 3 2 26 10 5 3 22 480 76 Estonya 3 2 1 26 11 6 3 23 581 105 Kanada 4 2 2 26 16 9 3 28 882 36 Japonya 4 1 3 26 20 5 3 32 483 71 Hirvatistan 4 1 3 26 25 6 3 37 584 106 Letonya 2 0 2 26 29 1 3 41 085 70 Kazakistan 4 2 2 26 32 6 3 44 586 54 Belarus 4 3 1 26 36 1 3 48 087 102 Slovenya 5 4 1 26 37 3 3 49 288 11 ABD 4 2 2 26 41 2 3 53 189 83 Letonya 5 2 3 26 42 7 3 54 690 63 Polonya 4 2 2 26 47 9 3 59 891 50 Kazakistan 5 3 2 26 49 2 4 01 192 79 Belcika 3 0 3 26 58 3 4 10 293 75 Finlandiya 4 3 1 26 59 1 4 11 094 99 Slovakya 5 2 3 27 01 7 4 13 695 93 Estonya 6 2 4 27 22 9 4 34 896 51 Kuzey Makedonya 2 1 1 27 30 9 4 42 897 26 Ispanya 4 1 3 27 41 4 4 53 398 33 Turkiye 3 1 2 27 49 4 5 01 399 107 Japonya 6 2 4 27 51 5 5 03 4100 57 Yunanistan 6 3 3 28 01 2 5 13 1101 86 Turkiye 0 0 0 28 19 2 5 31 1102 65 Macaristan 4 1 3 28 31 3 5 43 2103 35 Bosna Hersek 3 1 2 28 31 4 5 43 3104 62 Macaristan 3 0 3 28 32 6 5 44 5105 31 Guney Kore 6 3 3 28 48 6 6 00 5106 94 Kazakistan 7 3 4 28 52 2 6 04 1107 30 Buyuk Britanya 6 3 3 29 28 9 6 40 8Kaynakca Program PDF 13 Subat 2020 tarihinde kaynagindan PDF Erisim tarihi 23 Subat 2020 PDF 15 Subat 2020 tarihinde kaynagindan PDF arsivlendi Erisim tarihi 23 Subat 2020 PDF 15 Subat 2020 tarihinde kaynagindan PDF arsivlendi Erisim tarihi 23 Subat 2020