Önceki üç turnuvanın son şampiyonu olan Rafael Nadal, final maçında Novak Đoković'i 6-0, 6-2 ve 7-5'lik setlerle mağlup ederek 2020 Fransa Açık'ta tek erkekler şampiyonluğunu elde etti. Nadal dördüncü kez tüm turnuva boyunca set vermedi ve böylece bu yılki Fransa Açık turnuvasında hem tek erkekler hem de tek kadınlar şampiyonu set kaybetmemiş oldu. Bu istatistik Fransa Açık tarihinde bir ilk olma özelliğine sahipti. Nadal, Roger Federer'e ait tüm zamanların rekoru olan 20 Grand Slam tekler şampiyonluğu kazanma rekorunu egale etti ve kendisine ait aynı Grand Slam'den en çok şampiyonluk kazanma rekorunu 13 şampiyonluğa çıkardı. Nadal ayrıca Fransa Açık'ta 100 maç kazanan ilk oyuncu ve Federer'den sonra tek bir Grand Slam turnuvasında 100 maç kazanan ikinci oyuncu oldu. Đoković, Açık Dönem'de her Grand Slam'i en az iki kez kazanan ilk erkek tenisçi olmaya çalıştı.
Tek erkekler | |
---|---|
Şampiyon | Rafael Nadal |
İkinci | Novak Đoković |
Final skoru | 6-0, 6-2, 7-5 |
Detaylar | |
Eşleşmeler | 128 (16E / 8WC) |
Seribaşları | 32 |
Etkinlikler |
'nun 'yi ilk turda 0-6, 7-6(9-7), 7-6(7-3), 2-6, 18-16'lık setlerle mağlup ettiği maç 6 saat 5 dakikalık süresiyle Fransa Açık tarihinin en uzun ikinci maçıydı. Maç aynı zamanda Grand Slam turnuvaları tarihindeki en uzun dördüncü maçtı.
Taylor Fritz ve , Fransa Açık tarihinin en uzun tiebreakini oynadı. Sonego, üçüncü tur maçını 7–6(7–5), 6–3, 7–6(19–17)'lik setlerle kazanabilmek için üçüncü set tiebreakini 19-17 ile kazandı.
Jannik Sinner, 'te Nadal'dan bu yana ilk katılımında Roland Garros'ta çeyrek finale çıkan ilk erkek tenisçi ve 'da Đoković'ten bu yana en genç çeyrek finalist oldu.
, 'de Arnaud Di Pasquale'den bu yana Roland Garros'un dördüncü turuna ulaşan en düşük sıradaki erkek tenisçi oldu.
Seribaşları
- 1. Novak Đoković (Final)
- 2. Rafael Nadal (Şampiyon)
- 3. Dominic Thiem (Çeyrek final)
- 4. Daniil Medvedev (İlk tur)
- 5. Stefanos Çiçipas (Yarı final)
- 6. Alexander Zverev (Dördüncü tur)
- 7. (Üçüncü tur)
- 8. Gaël Monfils (İlk tur)
- 9. (İkinci tur)
- 10. (Üçüncü tur)
- 11. (İlk tur)
- 12. Diego Schwartzman (Yarı final)
- 13. Andrey Rublyov (Çeyrek final)
- 14. Fabio Fognini (İlk tur)
- 15. (Dördüncü tur)
- 16. Stan Wawrinka (Üçüncü tur)
- 17. (Çeyrek final)
- 18. Grigor Dimitrov (Dördüncü tur)
- 19. (İlk tur)
- 20. (Üçüncü tur)
- 21. (İkinci tur)
- 22. (İkinci tur)
- 23. Benoît Paire (İkinci tur)
- 24. (İlk tur)
- 25. (İlk tur)
- 26. (İlk tur)
- 27. Taylor Fritz (Üçüncü tur)
- 28. (Üçüncü tur)
- 29. (İlk tur)
- 30. (İkinci tur)
- 31. Nikoloz Basilaşvili (İlk tur)
- 32. (İlk tur)
Eşleşmeler
Kısaltmalar
|
|
|
Finaller
Çeyrek finaller | Yarı finaller | Final | ||||||||||||||||||||||||
1 | Novak Đoković | 4 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
17 | 6 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||
1 | Novak Đoković | 6 | 6 | 5 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||
5 | Stefanos Çiçipas | 3 | 2 | 7 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||
13 | Andrey Rublyov | 5 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||
5 | Stefanos Çiçipas | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
1 | Novak Đoković | 0 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||
2 | Rafael Nadal | 6 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||
12 | Diego Schwartzman | 77 | 5 | 66 | 77 | 6 | ||||||||||||||||||||
3 | Dominic Thiem | 61 | 7 | 78 | 65 | 2 | ||||||||||||||||||||
12 | Diego Schwartzman | 3 | 3 | 60 | ||||||||||||||||||||||
2 | Rafael Nadal | 6 | 6 | 77 | ||||||||||||||||||||||
Jannik Sinner | 64 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||
2 | Rafael Nadal | 77 | 6 | 6 |
Üst yarı
Bölüm 1
İlk tur | İkinci tur | Üçüncü tur | Dördüncü tur | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | N Đoković | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 2 | 3 | 1 | N Đoković | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | 4 | 4 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 6 | 6 | 1 | N Đoković | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
LL | 4 | 6 | 5 | 6 | 6 | LL | 0 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
6 | 3 | 7 | 1 | 1 | LL | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
7 | 2 | 4 | 77 | 11 | 2 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
29 | 5 | 6 | 6 | 61 | 9 | 1 | N Đoković | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
20 | 6 | 4 | 6 | 6 | 15 | 4 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
4 | 6 | 1 | 4 | 20 | 65 | 6 | 77 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
2 | 2 | 6 | 3 | LL | 77 | 2 | 63 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
LL | 6 | 6 | 3 | 6 | 20 | 2 | 6 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
6 | 5 | 6 | 6 | 15 | 6 | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
Q | 2 | 7 | 3 | 2 | 1 | 77 | 67 | 62 | |||||||||||||||||||||||||||
PR | 63 | 3 | 3 | 15 | 6 | 64 | 79 | 77 | |||||||||||||||||||||||||||
15 | 77 | 6 | 6 |
Bölüm 2
İlk tur | İkinci tur | Üçüncü tur | Dördüncü tur | ||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 77 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
R Gasquet | 65 | 2 | 1 | 10 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
2 | 3 | 5 | 3 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 6 | 7 | 10 | 4 | 3 | 7 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
78 | 64 | 7 | 6 | 17 | 6 | 6 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
66 | 77 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
3 | 2 | 5 | 17 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
17 | 6 | 6 | 7 | 17 | 6 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
30 | 3 | 77 | 6 | 62 | 6 | Q | 2 | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
6 | 65 | 3 | 77 | 3 | 30 | 3 | 64 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
Q | 77 | 6 | 6 | Q | 6 | 77 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
61 | 4 | 4 | Q | 6 | 77 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
6 | 6 | 79 | 7 | 2 | 65 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
4 | 4 | 67 | 4 | 6 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
3 | 1 | 3 | 7 | 6 | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
7 | 6 | 6 | 6 |
Bölüm 3
İlk tur | İkinci tur | Üçüncü tur | Dördüncü tur | ||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | D Medvedev | 4 | 63 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 77 | 2 | 6 | 77 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
4 | 3 | 0 | 62 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
WC | 5 | 6 | 77 | 5 | 6 | 5 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
7 | 3 | 65 | 7 | 8 | 65 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
7 | 6 | 6 | 77 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
31 | N Basilaşvili | 5 | 4 | 2 | 77 | 5 | 4 | 63 | |||||||||||||||||||||||||||
22 | 6 | 77 | 4 | 6 | 13 | A Rublyov | 64 | 7 | 6 | 77 | |||||||||||||||||||||||||
4 | 64 | 6 | 1 | 22 | 2 | 4 | 6 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | 3 | 4 | PR | K Anderson | 6 | 6 | 4 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
PR | K Anderson | 6 | 6 | 6 | PR | K Anderson | 3 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
WC | 65 | 3 | 5 | 13 | A Rublyov | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
77 | 6 | 7 | 5 | 1 | 6 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
77 | 77 | 5 | 4 | 3 | 13 | A Rublyov | 7 | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
13 | A Rublyov | 65 | 64 | 7 | 6 | 6 |
Bölüm 4
İlk tur | İkinci tur | Üçüncü tur | Dördüncü tur | ||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 6 | 7 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 5 | 7 | 3 | 9 | 5 | 77 | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 1 | 0 | 7 | 65 | 6 | 3 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||
6 | 6 | 6 | 1 | 3 | 0r | ||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 6 | 6 | 18 | G Dimitrov | 6 | 6 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
5 | 1 | 2 | 4 | 65 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 2 | 2 | 18 | G Dimitrov | 6 | 77 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
18 | G Dimitrov | 6 | 6 | 6 | 18 | G Dimitrov | 3 | 69 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
26 | 4 | 6 | 3 | 1 | 5 | S Çiçipas | 6 | 711 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
Q | 6 | 3 | 6 | 6 | Q | 5 | 6 | 1 | 64 | ||||||||||||||||||||||||||
6 | 67 | 6 | 6 | 7 | 2 | 6 | 77 | ||||||||||||||||||||||||||||
WC | 2 | 79 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1r | ||||||||||||||||||||||||||||
Q | 1 | 6 | 4 | 2 | 5 | S Çiçipas | 6 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
6 | 2 | 6 | 6 | 1 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
6 | 6 | 1 | 4 | 4 | 5 | S Çiçipas | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
5 | S Çiçipas | 4 | 2 | 6 | 6 | 6 |
Alt yarı
Bölüm 5
İlk tur | İkinci tur | Üçüncü tur | Dördüncü tur | ||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | G Monfils | 4 | 5 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 7 | 3 | 6 | 68 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
Q | 78 | 3 | 1 | 77 | 3 | 710 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
66 | 6 | 6 | 64 | 6 | 77 | 6 | 719 | ||||||||||||||||||||||||||||
2 | 4 | 1 | 27 | T Fritz | 65 | 3 | 617 | ||||||||||||||||||||||||||||
6 | 6 | 6 | 3 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Q | 5 | 62 | 6 | 6 | 3 | 27 | T Fritz | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
27 | T Fritz | 7 | 77 | 1 | 2 | 6 | 1 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
24 | 4 | 6 | 3 | 4 | 12 | D Schwartzman | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
6 | 3 | 6 | 6 | 6 | 2 | 77 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Q | 3 | 4 | 78 | 6 | 10 | Q | 2 | 6 | 64 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
J Chardy | 6 | 6 | 66 | 4 | 8 | 63 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
6 | 67 | 63 | 6 | 16 | 12 | D Schwartzman | 77 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
Q | 0 | 79 | 77 | 2 | 18 | Q | 1 | 5 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
0 | 1 | 3 | 12 | D Schwartzman | 6 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
12 | D Schwartzman | 6 | 6 | 6 |
Bölüm 6
İlk tur | İkinci tur | Üçüncü tur | Dördüncü tur | ||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | S Wawrinka | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
WC | A Murray | 1 | 3 | 2 | 16 | S Wawrinka | 6 | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
6 | 3 | 6 | 6 | 3 | 2 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
WC | 2 | 6 | 1 | 1 | 16 | S Wawrinka | 6 | 3 | 3 | 6 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
WC | 77 | 6 | 6 | WC | 2 | 6 | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
WC | 65 | 4 | 3 | WC | 6 | 77 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
7 | 6 | 6 | 4 | 64 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
19 | 5 | 3 | 3 | WC | 4 | 4 | 7 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
28 | 6 | 6 | 6 | 3 | D Thiem | 6 | 6 | 5 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
1 | 3 | 1 | 28 | 6 | 1 | 6 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
6 | 6 | 6 | 1 | 6 | 3 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
2 | 3 | 2 | 28 | 4 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
4 | 4 | 3 | 3 | D Thiem | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Q | 6 | 6 | 6 | Q | 1 | 3 | 66 | ||||||||||||||||||||||||||||
M Čilić | 4 | 3 | 3 | 3 | D Thiem | 6 | 6 | 78 | |||||||||||||||||||||||||||
3 | D Thiem | 6 | 6 | 6 |
Bölüm 7
İlk tur | İkinci tur | Üçüncü tur | Dördüncü tur | ||||||||||||||||||||||||||||||||
6 |
wikipedia, wiki, viki, vikipedia, oku, kitap, kütüphane, kütübhane, ara, ara bul, bul, herşey, ne arasanız burada,hikayeler, makale, kitaplar, öğren, wiki, bilgi, tarih, yukle, izle, telefon için, turk, türk, türkçe, turkce, nasıl yapılır, ne demek, nasıl, yapmak, yapılır, indir, ücretsiz, ücretsiz indir, bedava, bedava indir, mp3, video, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, resim, müzik, şarkı, film, film, oyun, oyunlar, mobil, cep telefonu, telefon, android, ios, apple, samsung, iphone, xiomi, xiaomi, redmi, honor, oppo, nokia, sonya, mi, pc, web, computer, bilgisayar
Onceki uc turnuvanin son sampiyonu olan Rafael Nadal final macinda Novak Đokovic i 6 0 6 2 ve 7 5 lik setlerle maglup ederek 2020 Fransa Acik ta tek erkekler sampiyonlugunu elde etti Nadal dorduncu kez tum turnuva boyunca set vermedi ve boylece bu yilki Fransa Acik turnuvasinda hem tek erkekler hem de tek kadinlar sampiyonu set kaybetmemis oldu Bu istatistik Fransa Acik tarihinde bir ilk olma ozelligine sahipti Nadal Roger Federer e ait tum zamanlarin rekoru olan 20 Grand Slam tekler sampiyonlugu kazanma rekorunu egale etti ve kendisine ait ayni Grand Slam den en cok sampiyonluk kazanma rekorunu 13 sampiyonluga cikardi Nadal ayrica Fransa Acik ta 100 mac kazanan ilk oyuncu ve Federer den sonra tek bir Grand Slam turnuvasinda 100 mac kazanan ikinci oyuncu oldu Đokovic Acik Donem de her Grand Slam i en az iki kez kazanan ilk erkek tenisci olmaya calisti Tek erkekler2020 Fransa AcikSampiyonRafael NadalIkinciNovak ĐokovicFinal skoru6 0 6 2 7 5DetaylarEslesmeler128 16E 8WC Seribaslari32EtkinliklerTekler erkekler kadinlarCiftler erkekler kadinlarEfsanelerTekerlekli sandalye teklerTekerlekli sandalye ciftler 2019 Fransa Acik nun yi ilk turda 0 6 7 6 9 7 7 6 7 3 2 6 18 16 lik setlerle maglup ettigi mac 6 saat 5 dakikalik suresiyle Fransa Acik tarihinin en uzun ikinci maciydi Mac ayni zamanda Grand Slam turnuvalari tarihindeki en uzun dorduncu macti Taylor Fritz ve Fransa Acik tarihinin en uzun tiebreakini oynadi Sonego ucuncu tur macini 7 6 7 5 6 3 7 6 19 17 lik setlerle kazanabilmek icin ucuncu set tiebreakini 19 17 ile kazandi Jannik Sinner te Nadal dan bu yana ilk katiliminda Roland Garros ta ceyrek finale cikan ilk erkek tenisci ve da Đokovic ten bu yana en genc ceyrek finalist oldu de Arnaud Di Pasquale den bu yana Roland Garros un dorduncu turuna ulasan en dusuk siradaki erkek tenisci oldu Seribaslari0 1 Novak Đokovic Final 0 2 Rafael Nadal Sampiyon 0 3 Dominic Thiem Ceyrek final 0 4 Daniil Medvedev Ilk tur 0 5 Stefanos Cicipas Yari final 0 6 Alexander Zverev Dorduncu tur 0 7 Ucuncu tur 0 8 Gael Monfils Ilk tur 0 9 Ikinci tur 10 Ucuncu tur 11 Ilk tur 12 Diego Schwartzman Yari final 13 Andrey Rublyov Ceyrek final 14 Fabio Fognini Ilk tur 15 Dorduncu tur 16 Stan Wawrinka Ucuncu tur 17 Ceyrek final 18 Grigor Dimitrov Dorduncu tur 19 Ilk tur 20 Ucuncu tur 21 Ikinci tur 22 Ikinci tur 23 Benoit Paire Ikinci tur 24 Ilk tur 25 Ilk tur 26 Ilk tur 27 Taylor Fritz Ucuncu tur 28 Ucuncu tur 29 Ilk tur 30 Ikinci tur 31 Nikoloz Basilasvili Ilk tur 32 Ilk tur EslesmelerKisaltmalar Q Elemelerden gelen WC Wildcard LL Sansli kaybeden ALT Yedekten SE Muaf PR Korunmus siralama w o Hukmen Galip r Maci Yarida Birakti d Diskalifiye Finaller Ceyrek finallerYari finallerFinal 1Novak Đokovic46661762341Novak Đokovic665465Stefanos Cicipas3276113Andrey Rublyov5235Stefanos Cicipas7661Novak Đokovic0252Rafael Nadal66712Diego Schwartzman775667763Dominic Thiem6177865212Diego Schwartzman33602Rafael Nadal6677 Jannik Sinner64412Rafael Nadal7766Ust yari Bolum 1 Ilk turIkinci turUcuncu turDorduncu tur1N Đokovic6660231N Đokovic6661441226661N Đokovic666LL46566LL03263711LL6667247711223295666191N Đokovic666206466154334614206567762263LL772634LL66362026426566156366Q27321776762PR6333156647977157766Bolum 2 Ilk turIkinci turUcuncu turDorduncu tur107766R Gasquet652110666235312667104374786476176656667754321325176661766717676303776626Q2526653773303643Q7766Q67766144Q677666797265444674623313764667666Bolum 3 Ilk turIkinci turUcuncu turDorduncu tur4D Medvedev463616772677674306235666766WC5677565137365786541766776631N Basilasvili542775463226774613A Rublyov647677464612224663234PRK Anderson66436PRK Anderson666PRK Anderson323WC653513A Rublyov66677675161777754313A Rublyov763613A Rublyov6564766Bolum 4 Ilk turIkinci turUcuncu turDorduncu tur9675625739577366110765638666130r76618G Dimitrov660512465132218G Dimitrov677618G Dimitrov66618G Dimitrov36922646315S Cicipas67116Q6366Q561646676672677WC27944121rQ16425S Cicipas6636266142661445S Cicipas6665S Cicipas42666Alt yari Bolum 5 Ilk turIkinci turUcuncu turDorduncu tur8G Monfils456367366815Q783177371067666664677671924127T Fritz653617666324Q56266327T Fritz66627T Fritz77712613424463412D Schwartzman666636662776Q3478610Q26644J Chardy66664863336676361612D Schwartzman7766Q07977218Q15001312D Schwartzman67612D Schwartzman666Bolum 6 Ilk turIkinci turUcuncu turDorduncu tur16S Wawrinka666WCA Murray13216S Wawrinka663663663261WC261116S Wawrinka63360WC7766WC26646WC6543WC677367664646219533WC44763286663D Thiem66536131286161666616363232284314433D Thiem666Q666Q1366M Cilic4333D Thiem66783D Thiem666Bolum 7 Ilk turIkinci turUcuncu turDorduncu tur6 span