Atletizmde ilk 100 metre rekoru 1912 yılında, şimdiki adı Uluslararası Atletizm Federasyonları Birliği olan Uluslararası Amatör Atletizm Federasyonu kabul etmiştir.
21 Haziran 2009 tarihi itibarıyla IAAF, sonradan iptal edilenlerle birlikte 65 rekoru onaylamıştır.
IAAF rekor geçerliliği
onaylandı |
onaylanmadı |
onaylandı fakat sonra iptal edildi |
1912-1976 yılları arasındaki rekorlar
Zaman | Rüzgâr | Oto | Atlet | Milliyet | Yer | Tarih |
---|---|---|---|---|---|---|
10.6 | ABD | Stokholm, İsveç | 6 Temmuz 1912 | |||
ABD | 16 Eylül 1920 | |||||
10.4 | ABD | Redlands, ABD | 23 Nisan 1921 | |||
0.0 | ABD | Stokholm, İsveç | 8 Ağustos 1929 | |||
Kopenhag, Danimarka | 25 Ağustos 1929 | |||||
10.3 | Kanada | Toronto, Kanada | 9 Ağustos 1930 | |||
Arthur Jonath | Almanya | Bochum, Almanya | 5 Temmuz 1932 | |||
0.4 | 10.38 | Eddie Tolan | ABD | Los Angeles, ABD | 1 Ağustos 1932 | |
0.4 | 10.38 | ABD | Los Angeles, ABD | 1 Ağustos 1932 | ||
Ralph Metcalfe | ABD | Budapeşte, Macaristan | 12 Ağustos 1933 | |||
ABD | Oslo, Norveç | 6 Ağustos 1934 | ||||
Hollanda | Amsterdam, Hollanda | 26 Ağustos 1934 | ||||
Ralph Metcalfe | ABD | Osaka, Japonya | 15 Eylül 1934 | |||
2.0 | Dalian, Çin | 23 Eylül 1934 | ||||
2.5 | Japonya | Tokyo, Japonya | 15 Haziran 1935 | |||
10.2 | 1.2 | Jesse Owens | ABD | Chicago, ABD | 20 Haziran 1936 | |
-0.9 | ABD | Compton, ABD | 6 Haziran 1941 | |||
0.7 | Panama | Fresno, ABD | 15 Mayıs 1948 | |||
10.35 | ABD | , ABD | 9 Temmuz 1948 | |||
0.0 | Birleşik Krallık | Belgrad, Yugoslavya | 25 Ağustos 1951 | |||
1.1 | Heinz Fütterer | Batı Almanya | Yokohama, Japonya | 31 Ekim 1954 | ||
0.9 | Bobby Joe Morrow | ABD | Houston, ABD | 19 Mayıs 1956 | ||
-1.0 | ABD | Compton, ABD | 1 Haziran 1956 | |||
0.0 | Bobby Joe Morrow | ABD | Bakersfield, ABD | 22 Haziran 1956 | ||
-1.3 | Ira Murchison | ABD | Los Angeles, ABD | 29 Haziran 1956 | ||
-0.4 | Bobby Joe Morrow | ABD | ||||
10.1 | 0.7 | ABD | Berlin, Almanya | 3 Ağustos 1956 | ||
1.0 | Ira Murchison | ABD | Berlin, Almanya | 4 Ağustos 1956 | ||
1.5 | ABD | Ontario, ABD | 20 Ekim 1956 | |||
0.9 | Santa Ana, ABD | 27 Ekim 1956 | ||||
1.3 | ABD | San Jose, ABD | 18 Nisan 1959 | |||
10.0 | 0.9 | 10.25 | Batı Almanya | Zürih, İsviçre | 21 Haziran 1960 | |
1.8 | Kanada | Saskatoon, Kanada | 15 Temmuz 1960 | |||
0.0 | Karakas, Venezuela | 15 Ağustos 1964 | ||||
1.3 | 10.06 | ABD | Tokyo, Japonya | 15 Ekim 1964 | ||
2.0 | 10.17 | Jim Hines | ABD | Modesto, ABD | 27 Mayıs 1967 | |
1.8 | Küba | Budapeşte, Macaristan | 17 Haziran 1967 | |||
0.0 | Güney Afrika | , Güney Afrika | 2 Nisan 1968 | |||
1.1 | ABD | Albuquerque, ABD | 31 Mayıs 1968 | |||
2.0 | 10.20 | ABD | Sacramento, ABD | 20 Haziran 1968 | ||
2.0 | 10.28 | Fransa | ||||
9.9 | 0.8 | 10.03 | Jim Hines | ABD | Sacramento, ABD | 20 Haziran 1968 |
0.9 | 10.14 | ABD | ||||
0.9 | 10.10 | Charles Greene | ABD | |||
0.3 | 9.95 | Jim Hines | ABD | Meksiko, Meksika | 14 Ekim 1968 | |
0.0 | ABD | Eugene, ABD | 1 Temmuz 1972 | |||
0.0 | ABD | |||||
1.3 | Steve Williams | ABD | Los Angeles, ABD | 21 Haziran 1974 | ||
1.7 | Küba | Ostrava, Çekoslovakya | 5 Haziran 1975 | |||
0.0 | Steve Williams | ABD | Siena, İtalya | 16 Temmuz 1975 | ||
-0.2 | Berlin, Almanya | 22 Ağustos 1975 | ||||
0.7 | Gainesville, ABD | 27 Mart 1976 | ||||
0.7 | Harvey Glance | ABD | Columbia, ABD | 3 Nisan 1976 | ||
, ABD | 1 Mayıs 1976 | |||||
1.7 | Jamaika | Modesto, ABD | 22 Mayıs 1976 |
Elektronik ölçümler (1977'den günümüze)
Zaman | Rüzgâr | Oto | Atlet | Milliyet | Yer | Tarih | Notlar |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10.06 | 1.3 | Bob Hayes | ABD | Tokyo, Japonya | 15 Ekim 1964 | ||
10.03 | 0.8 | Jim Hines | ABD | Sacramento, ABD | 20 Haziran 1968 | ||
10.02 | 2.0 | Charles Green | ABD | Meksika, Meksika | 13 Ekim 1968 | A | |
9.95 | 0.3 | Jim Hines | ABD | Meksika, Meksika | 14 Ekim 1968 | OR, A | |
9.93 | 1.4 | Calvin Smith | ABD | Colorado Springs, ABD | 3 Temmuz 1983 | A | |
9.83 | 1.0 | Ben Johnson | Kanada | Roma, İtalya | 30 Ağustos 1987 | ||
9.93 | 1.0 | Carl Lewis | ABD | Roma, İtalya | 30 Ağustos 1987 | ||
1.1 | Zürih, İsviçre | 17 Ağustos 1988 | |||||
9.92 | 1.1 | Carl Lewis | ABD | , Güney Kore | 24 Eylül 1988 | OR | |
9.90 | 1.9 | ABD | New York, USA | 14 Haziran 1991 | |||
9.86 | 1.0 | Carl Lewis | ABD | Tokyo, Japonya | 25 Ağustos 1991 | ||
9.85 | 1.2 | Leroy Burrell | ABD | Lozan, İsviçre | 6 Temmuz 1994 | ||
9.84 | 0.7 | Donovan Bailey | Kanada | , ABD | 27 Temmuz 1996 | OR | |
9.79 | 0.1 | Maurice Greene | ABD | Atina, Yunanistan | 16 Haziran 1999 | ||
9.78 | 2.0 | ABD | , Fransa | 14 Eylül 2002 | |||
9.77 | 1.6 | 9.768 | Asafa Powell | Jamaika | Atina, Yunanistan | 14 Haziran 2005 | |
1.7 | 9.766 | Justin Gatlin | ABD | Doha, Katar | 12 Mayıs 2006 | ||
1.5 | 9.763 | Asafa Powell | Jamaika | Gateshead, England | 11 Haziran 2006 | ||
1.0 | 9.762 | Zürih, İsviçre | 18 Ağustos 2006 | ||||
9.74 | 1.7 | Asafa Powell | Jamaika | Rieti, İtalya | 9 Eylül 2007 | ||
9.72 | 1.7 | Usain Bolt | Jamaika | , ABD | 31 Mayıs 2008 | ||
9.69 | 0.0 | 9.683 | Pekin, Çin | 16 Ağustos 2008 | OR | ||
9.58 | 0.9 | 9.578 | Berlin, Almanya | 16 Ağustos 2009 |
Düşük rakım rekorları
Zaman | Atlet | Milliyet | Yer | Tarih |
---|---|---|---|---|
10.03 | Jim Hines | ABD | Sacramento, ABD | 20 Haziran 1968 |
10.03 | Silvio Leonard | Küba | Havana, Küba | 13 Eylül 1977 |
10.02 | ABD | , ABD | 11 Mayıs 1980 | |
10.00 | Carl Lewis | ABD | Dallas, ABD | 16 Mayıs 1981 |
10.00 | Carl Lewis | ABD | Modesto, ABD | 15 Mayıs 1982 |
9.97 | Carl Lewis | ABD | Modesto, ABD | 14 Mayıs 1983 |
9.97 | Calvin Smith | ABD | Zürih, İsviçre | 24 Ağustos 1983 |
9.96 | ABD | Athens, ABD | 5 Mayıs 1984 | |
9.93 | Carl Lewis | ABD | Roma, İtalya | 30 Ağustos 1987 |
9.58 | Usain Bolt | Jamaika | Berlin, Almanya | 16 Ağustos 2009 |
Ayrıca bakınız
wikipedia, wiki, viki, vikipedia, oku, kitap, kütüphane, kütübhane, ara, ara bul, bul, herşey, ne arasanız burada,hikayeler, makale, kitaplar, öğren, wiki, bilgi, tarih, yukle, izle, telefon için, turk, türk, türkçe, turkce, nasıl yapılır, ne demek, nasıl, yapmak, yapılır, indir, ücretsiz, ücretsiz indir, bedava, bedava indir, mp3, video, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, resim, müzik, şarkı, film, film, oyun, oyunlar, mobil, cep telefonu, telefon, android, ios, apple, samsung, iphone, xiomi, xiaomi, redmi, honor, oppo, nokia, sonya, mi, pc, web, computer, bilgisayar
Atletizmde ilk 100 metre rekoru 1912 yilinda simdiki adi Uluslararasi Atletizm Federasyonlari Birligi olan Uluslararasi Amator Atletizm Federasyonu kabul etmistir 21 Haziran 2009 tarihi itibariyla IAAF sonradan iptal edilenlerle birlikte 65 rekoru onaylamistir Erkekler 100 metre dunya rekorunun gelisimiIAAF rekor gecerliligionaylandionaylanmadionaylandi fakat sonra iptal edildi1912 1976 yillari arasindaki rekorlar Zaman Ruzgar Oto Atlet Milliyet Yer Tarih10 6 ABD Stokholm Isvec 6 Temmuz 1912 ABD 16 Eylul 192010 4 ABD Redlands ABD 23 Nisan 19210 0 ABD Stokholm Isvec 8 Agustos 1929Kopenhag Danimarka 25 Agustos 192910 3 Kanada Toronto Kanada 9 Agustos 1930Arthur Jonath Almanya Bochum Almanya 5 Temmuz 19320 4 10 38 Eddie Tolan ABD Los Angeles ABD 1 Agustos 19320 4 10 38 ABD Los Angeles ABD 1 Agustos 1932Ralph Metcalfe ABD Budapeste Macaristan 12 Agustos 1933 ABD Oslo Norvec 6 Agustos 1934 Hollanda Amsterdam Hollanda 26 Agustos 1934Ralph Metcalfe ABD Osaka Japonya 15 Eylul 19342 0 Dalian Cin 23 Eylul 19342 5 Japonya Tokyo Japonya 15 Haziran 193510 2 1 2 Jesse Owens ABD Chicago ABD 20 Haziran 1936 0 9 ABD Compton ABD 6 Haziran 19410 7 Panama Fresno ABD 15 Mayis 194810 35 ABD ABD 9 Temmuz 19480 0 Birlesik Krallik Belgrad Yugoslavya 25 Agustos 19511 1 Heinz Futterer Bati Almanya Yokohama Japonya 31 Ekim 19540 9 Bobby Joe Morrow ABD Houston ABD 19 Mayis 1956 1 0 ABD Compton ABD 1 Haziran 19560 0 Bobby Joe Morrow ABD Bakersfield ABD 22 Haziran 1956 1 3 Ira Murchison ABD Los Angeles ABD 29 Haziran 1956 0 4 Bobby Joe Morrow ABD10 1 0 7 ABD Berlin Almanya 3 Agustos 19561 0 Ira Murchison ABD Berlin Almanya 4 Agustos 19561 5 ABD Ontario ABD 20 Ekim 19560 9 Santa Ana ABD 27 Ekim 19561 3 ABD San Jose ABD 18 Nisan 195910 0 0 9 10 25 Bati Almanya Zurih Isvicre 21 Haziran 19601 8 Kanada Saskatoon Kanada 15 Temmuz 19600 0 Karakas Venezuela 15 Agustos 19641 3 10 06 ABD Tokyo Japonya 15 Ekim 19642 0 10 17 Jim Hines ABD Modesto ABD 27 Mayis 19671 8 Kuba Budapeste Macaristan 17 Haziran 19670 0 Guney Afrika Guney Afrika 2 Nisan 19681 1 ABD Albuquerque ABD 31 Mayis 19682 0 10 20 ABD Sacramento ABD 20 Haziran 19682 0 10 28 Fransa9 9 0 8 10 03 Jim Hines ABD Sacramento ABD 20 Haziran 19680 9 10 14 ABD0 9 10 10 Charles Greene ABD0 3 9 95 Jim Hines ABD Meksiko Meksika 14 Ekim 19680 0 ABD Eugene ABD 1 Temmuz 19720 0 ABD1 3 Steve Williams ABD Los Angeles ABD 21 Haziran 19741 7 Kuba Ostrava Cekoslovakya 5 Haziran 19750 0 Steve Williams ABD Siena Italya 16 Temmuz 1975 0 2 Berlin Almanya 22 Agustos 19750 7 Gainesville ABD 27 Mart 19760 7 Harvey Glance ABD Columbia ABD 3 Nisan 1976 ABD 1 Mayis 19761 7 Jamaika Modesto ABD 22 Mayis 1976Elektronik olcumler 1977 den gunumuze Zaman Ruzgar Oto Atlet Milliyet Yer Tarih Notlar10 06 1 3 Bob Hayes ABD Tokyo Japonya 15 Ekim 196410 03 0 8 Jim Hines ABD Sacramento ABD 20 Haziran 196810 02 2 0 Charles Green ABD Meksika Meksika 13 Ekim 1968 A9 95 0 3 Jim Hines ABD Meksika Meksika 14 Ekim 1968 OR A9 93 1 4 Calvin Smith ABD Colorado Springs ABD 3 Temmuz 1983 A9 83 1 0 Ben Johnson Kanada Roma Italya 30 Agustos 19879 93 1 0 Carl Lewis ABD Roma Italya 30 Agustos 19871 1 Zurih Isvicre 17 Agustos 19889 92 1 1 Carl Lewis ABD Guney Kore 24 Eylul 1988 OR9 90 1 9 ABD New York USA 14 Haziran 19919 86 1 0 Carl Lewis ABD Tokyo Japonya 25 Agustos 19919 85 1 2 Leroy Burrell ABD Lozan Isvicre 6 Temmuz 19949 84 0 7 Donovan Bailey Kanada ABD 27 Temmuz 1996 OR9 79 0 1 Maurice Greene ABD Atina Yunanistan 16 Haziran 19999 78 2 0 ABD Fransa 14 Eylul 20029 77 1 6 9 768 Asafa Powell Jamaika Atina Yunanistan 14 Haziran 20051 7 9 766 Justin Gatlin ABD Doha Katar 12 Mayis 20061 5 9 763 Asafa Powell Jamaika Gateshead England 11 Haziran 20061 0 9 762 Zurih Isvicre 18 Agustos 20069 74 1 7 Asafa Powell Jamaika Rieti Italya 9 Eylul 20079 72 1 7 Usain Bolt Jamaika ABD 31 Mayis 20089 69 0 0 9 683 Pekin Cin 16 Agustos 2008 OR9 58 0 9 9 578 Berlin Almanya 16 Agustos 2009Dusuk rakim rekorlari Zaman Atlet Milliyet Yer Tarih10 03 Jim Hines ABD Sacramento ABD 20 Haziran 196810 03 Silvio Leonard Kuba Havana Kuba 13 Eylul 197710 02 ABD ABD 11 Mayis 198010 00 Carl Lewis ABD Dallas ABD 16 Mayis 198110 00 Carl Lewis ABD Modesto ABD 15 Mayis 19829 97 Carl Lewis ABD Modesto ABD 14 Mayis 19839 97 Calvin Smith ABD Zurih Isvicre 24 Agustos 19839 96 ABD Athens ABD 5 Mayis 19849 93 Carl Lewis ABD Roma Italya 30 Agustos 19879 58 Usain Bolt Jamaika Berlin Almanya 16 Agustos 2009Ayrica bakiniz100 metre