İspanya kadın millî ragbi birliği takımı, İspanya'yı rugby birliğinde temsil eden ulusal bir spor takımıdır. Takım ilk olarak 1989'de oynadı. 2 Mayıs 1989'da Fransa'ya karşı ilk maçını 0-28 kaybetti. Ekip, 2000'den 2006'ya kadar 'nda oynadı, ancak erkekler turnuvasındaki gibi 2007'den sonra yerini İtalya aldı. Dünya sıralamasında 72,54 puanla 10. sıradadır.
Birlik | İspanya Ragbi Federasyonu | ||
---|---|---|---|
Takma adları | Las Leonas | ||
Antrenör | Juan González Marruecos | ||
En çok maça çıkan | Aroa González (74) | ||
| |||
İlk maç | |||
İspanya 0-28 Fransa (2 Mayıs 1989) | |||
En farklı galibiyet | |||
İspanya 119 - 0 Finlandiya (30 Nisan 2011) | |||
En farklı mağlubiyet | |||
İspanya 0-97 Fransa (11 Kasım 2017) | |||
Dünya Kupası | |||
5 (ilk kez ) | |||
6. |
Rekabetçi rekor
Ragbi Dünya Kupası
Sonuçlar
Özet
Yalnızca tam uluslararası
- 31 Mart 2019 itibarıyla doğru
Rakip | İlk maç | Son maç | Oynadığı | Galibiyet | Beraberlik | Mağlubiyet | Yüzde |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Avustralya | 1998 | 1998 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00% |
Belçika | 2010 | 2016 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100.00% |
Kanada | 1991 | 2014 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0.00% |
Çekya | 2016 | 2016 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.00% |
İngiltere | 1991 | 2017 | 16 | 1 | 1 | 14 | 6.25% |
Finlandiya | 2011 | 2011 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.00% |
Fransa | 1989 | 2014 | 19 | 5 | 0 | 14 | 26.32% |
Almanya | 1996 | 2018 | 3 | 3 | 0 | 0 | 100.00% |
Hong Kong | 2015 | 2018 | 4 | 4 | 0 | 0 | 100.00% |
İrlanda | 1997 | 2008 | 9 | 5 | 0 | 4 | 55.56% |
İtalya | 1991 | 2017 | 13 | 10 | 0 | 3 | 76.92% |
Japonya | 1991 | 2002 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100.00% |
Kazakistan | 2006 | 2014 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100.00% |
Hollanda | 1996 | 2019 | 8 | 8 | 0 | 0 | 100.00% |
Yeni Zelanda | 1998 | 1998 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00% |
Rusya | 1997 | 2019 | 3 | 3 | 0 | 0 | 100.00% |
Samoa | 2006 | 2014 | 3 | 3 | 0 | 0 | 100.00% |
İskoçya | 1997 | 2016 | 19 | 7 | 0 | 12 | 36.84% |
Güney Afrika | 2014 | 2018 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100.00% |
İsveç | 2004 | 2013 | 5 | 4 | 0 | 1 | 80.00% |
ABD | 1998 | 2017 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0.00% |
Galler | 1998 | 2017 | 10 | 6 | 1 | 3 | 60.00% |
Özet | 1989 | 2019 | 130 | 69 | 2 | 59 | 53.85% |
Oyuncular
Mevcut kadro
20 Kasım 2019 tarihinde İskoçya ile hazırlık maçı için kadroda yer aldı.
- Takım menajeri : José Antonio Barrio
- Baş Antrenör : Juan González
Sonuçlar
Tam uluslararası
Uluslararası oyunlar ve maç numaralandırması hakkında bilgi almak için sayfasına bakınız.
[32] | |||||
2 Mayıs 1989 | İspanya | 0-28 | Fransa | ? | [1/16/1] |
[50] | |||||
6 Nisan 1991 | İngiltere | 12-0 | İspanya | Swansea | [8/2/1] |
[58] | |||||
10 Nisan 1991 | İtalya | 7-13 | İspanya | [9/3/1] |
[61] | |||||
11 Nisan 1991 | Japonya | 0-30 | İspanya | Cardiff | [3/4/1] |
[66] | |||||
12 Nisan 1991 | Hollanda | 0-30 | İspanya | Cardiff | [26/5/1] |
[67] | |||||
11 Nisan 1991 | Kanada | 19-4 | İspanya | Cardiff | [8/6/1] |
[64] | |||||
13 Haziran 1992 | Fransa | 14-10 | İspanya | Agen | [22/7/2] |
[118] | |||||
12 Nisan 1995 | İtalya | 0-5 | İspanya | [11/8/2] |
[120] | |||||
16 Nisan 1995 | Fransa | 6-22 | İspanya | [32/9/3] |
[132] | |||||
9 Nisan 1996 | İspanya | 29-0 | Hollanda | Madrid | [10/28/2] |
[134] | |||||
10 Nisan 1996 | İspanya | 53-0 | Almanya | Madrid | [11/9/1] |
[138] | |||||
14 Nisan 1996 | İspanya | 10-15 | Fransa | Madrid | [12/35/4] |
[148] | |||||
5 Ocak 1997 | İngiltere | 17-15 | İspanya | Leeds | [29/13/2] |
[158] | |||||
2 Nisan 1997 | İspanya | 27-0 | İrlanda | Nice, Fransa | [14/15/1] |
[161] | |||||
4 Nisan 1997 | İskoçya | 11-10 | İspanya | Nice, Fransa | [22/15/1] |
[166] | |||||
6 Nisan 1997 | Fransa | 8-25 | İspanya | Nice, Fransa | [42/16/5] |
[179] | |||||
1997 | İspanya | 17-12 | Rusya | ? | [17/8/1] |
[192] | |||||
2 Mayıs 1998 | İspanya | 28-18 | Galler | Amsterdam | [18/32/1] |
[200] | |||||
5 Mayıs 1998 | İspanya | 16-38 | ABD | Amsterdam | [19/26/1] |
[209] | |||||
9 Mayıs 1998 | Yeni Zelanda | 46-3 | İspanya | Amsterdam | [18/20/1] |
[216] | |||||
12 Mayıs 1998 | Avustralya | 17-15 | İspanya | Amsterdam | [9/21/1] |
[227] | |||||
16 Mayıs 1998 | Fransa | 9-22 | İspanya | Amsterdam | [49/22/6] |
[231] | |||||
5 Aralık 1998 | İspanya | 3-5 | İskoçya | Madrid | [23/34/2] |
[246] | |||||
19 Nisan 1999 | İspanya | 14-8 | Galler | Belluno, İtalya | [24/41/2] |
[251] | |||||
21 Nisan 1999 | İspanya | 11-9 | İskoçya | Belluno, İtalya | [25/40/3] |
[255] | |||||
24 Nisan 1999 | Fransa | 13-5 | İspanya | Belluno, İtalya | [56/26/7] |
[260] | |||||
9 Ocak 2000 | İspanya | 10-42 | İngiltere | Barselona | [27/55/3] |
[262] | |||||
6 Şubat 2000 | İngiltere | 31-7 | İspanya | Banbury | [56/28/4] |
[264] | |||||
18 Şubat 2000 | İspanya | 13-9 | İskoçya | Murcia | [29/42/4] |
[268] | |||||
18 Mart 2000 | Fransa | 38-5 | İspanya | [60/30/8] |
[271] | |||||
1 Nisan 2000 | İspanya | 18-10 | Galler | Majadahonda, Madrid | [31/48/3] |
[275] | |||||
8 Mayıs 2000 | İspanya | 58-16 | İtalya | , İspanya | [32/27/3] |
[280] | |||||
10 Mayıs 2000 | İspanya | 13-10 | İskoçya | Almería, İspanya | [33/47/5] |
[284] | |||||
13 Mayıs 2000 | İspanya | 0-31 | Fransa | Almería, İspanya | [34/63/9] |
[300] | |||||
3 Şubat 2001 | İspanya | 42-0 | İrlanda | Madrid | [35/34/2] |
[302] | |||||
18 Şubat 2001 | İngiltere | 28-12 | İspanya | Worcester | [67/36/5] |
[304] | |||||
3 Mart 2001 | İspanya | 6-0 | Fransa | Madrid | [37/65/10] |
[307] | |||||
18 Mart 2001 | İskoçya | 19-8 | İspanya | [52/38/6] |
[309] | |||||
8 Nisan 2001 | Galler | 0-5 | İspanya | Wrexham | [55/39/4] |
[311] | |||||
6 Mayıs 2001 | İspanya | 34-3 | İtalya | , Fransa | [40/31/4] |
[322] | |||||
10 Mayıs 2001 | İngiltere | 8-15 | İspanya | Lille, Fransa | [72/41/6] |
[329] | |||||
12 Mayıs 2001 | İspanya | 3-15 | İskoçya | Lille, Fransa | [42/55/7] |
[343] | |||||
2 Şubat 2002 | Fransa | 24-0 | İspanya | Bègles | [71/43/11] |
[347] | |||||
16 Şubat 2002 | İspanya | 14-17 | İskoçya | Barcelona | [44/59/8] |
[350] | |||||
2 Mart 2002 | İspanya | 20-0 | Galler | Madrid | [45/62/5] |
[358] | |||||
25 Mart 2002 | İrlanda | 6-8 | İspanya | Limerick | [43/46/3] |
[360] | |||||
7 Nisan 2002 | İspanya | 14-53 | İngiltere | Madrid | [47/82/7] |
[367] | |||||
13 Mayıs 2002 | İspanya | 62-0 | Japonya | Barselona | [48/12/1] |
[375] | |||||
18 Mayıs 2002 | İspanya | 5-13 | İngiltere | Barselona | [49/83/8] |
[383] | |||||
21 Mayıs 2002 | İspanya | 16-23 | İskoçya | Barselona | [50/65/9] |
[390] | |||||
25 Mayıs 2002 | İspanya | 5-23 | ABD | Barselona | [51/44/2] |
[397] | |||||
15 Şubat 2003 | Galler | 44-0 | İspanya | [73/52/6] |
[401] | |||||
21 Şubat 2003 | İspanya | 0-16 | İrlanda | Madrid | [53/50/4] |
[403] | |||||
9 Mart 2003 | İngiltere | 69-0 | İspanya | [88/54/9] |
[406] | |||||
22 Mart 2003 | İspanya | 7-27 | Fransa | Girona | [55/83/12] |
[410] | |||||
29 Mart 2003 | İskoçya | 48-7 | İspanya | [72/56/10] |
[412] | |||||
1 Mayıs 2003 | İtalya | 5-29 | İspanya | Malmö, İsveç | [40/57/5] |
[414] | |||||
3 Mayıs 2003 | Fransa | 10-16 | İspanya | Malmö, İsveç | [86/58/13] |
[429] | |||||
15 Şubat 2004 | İspanya | 3-71 | İngiltere | Pinares de Venecia, Zaragoza | [59/94/10] |
[433] | |||||
21 Şubat 2004 | Fransa | 24-0 | İspanya | Perpignan | [88/60/14] |
[435] | |||||
6 Mart 2004 | İspanya | 6-5 | İskoçya | Lalin, Pontevedra | [61/76/11] |
[438] | |||||
20 Mart 2004 | İrlanda | 7-8 | İspanya | Thomond Park, Limerick | [57/62/5] |
[441] | |||||
27 Mart 2004 | Galler | 7-12 | İspanya | Arms Park, Cardiff | [82/63/7] |
[443] | |||||
1 Mayıs 2004 | Fransa | 24-5 | İspanya | Castres, Fransa | [92/64/15] |
[452] | |||||
5 Mayıs 2004 | İspanya | 31-5 | İsveç | Toulouse, Fransa | [65/35/1] |
[456] | |||||
8 Mayıs 2004 | İrlanda | 20-12 | İspanya | Toulouse, Fransa | [61/66/6] |
[477] | |||||
5 Şubat 2005 | İspanya | 19-17 | İrlanda | Ciudad Universitaria, Madrid | [67/63/7] |
[478] | |||||
12 Şubat 2005 | İspanya | 10-10 | Galler | , Ourense | [68/89/8] |
[482] | |||||
26 Şubat 2005 | İskoçya | 19-3 | İspanya | , Glasgow | [85/69/12] |
[485] | |||||
12 Mart 2005 | İngiltere | 76-0 | İspanya | Imber Court, Londra | [109/70/10] |
[489] | |||||
19 Mart 2005 | İspanya | 0-39 | Fransa | San Boï de Llobregat, Barselona | [71/99/16] |
[521] | |||||
4 Şubat 2006 | İrlanda | 25-10 | İspanya | Donnybrook, Dublin | [69/72/8] |
[525] | |||||
11 Şubat 2006 | İspanya | 3-86 | İngiltere | Ciudad Universitaria, Madrid | [73/116/12] |
[529] | |||||
25 Şubat 2006 | Fransa | 38-0 | İspanya | Saint Jean De Luz, Biarritz | [104/74/17] |
[530] | |||||
10 Mart 2006 | Galler | 10-0 | İspanya | Sardis Rd, | [98/75/9] |
[535] | |||||
18 Mart 2006 | İspanya | 12-16 | İskoçya | Ciudad Universitaria, Madrid | [76/95/13] |
[560] | |||||
31 Ağustos 2006 | İspanya | 0-24 | İskoçya | , St. Albert | [77/96/14] |
[567] | |||||
4 Eylül 2006 | Kanada | 79-0 | İspanya | , St. Albert | [57/78/1] |
[572] | |||||
8 Eylül 2006 | İspanya | 14-12 | Samoa | , St. Albert | [79/11/1] |
[582] | |||||
12 Eylül 2006 | İspanya | 17-12 | Kazakistan | , Edmonton | [80/1/36] |
[584] | |||||
16 Eylül 2006 | Samoa | 5-10 | İspanya | , Edmonton | [13/81/2] |
[627] | |||||
28 Nisan 2007 | İspanya | 15-6 | İtalya | , İspanya | [82/58/6] |
[631] | |||||
30 Nisan 2007 | İspanya | 54-3 | Rusya | , İspanya | [83/23/2] |
[635] | |||||
2 Mayıs 2007 | İspanya | 22-22 | İngiltere | , İspanya | [84/132/13] |
[640] | |||||
5 Mayıs 2007 | İspanya | 37-0 | Hollanda | , İspanya | [85/80/3] |
[684] | |||||
17 Mayıs 2008 | İrlanda | 41-7 | İspanya | Amsterdam | [90/86/9] |
[689] | |||||
20 Mayıs 2008 | İsveç | 0-20 | İspanya | Drachten, Hollanda | [48/87/2] |
[701] | |||||
24 Mayıs 2008 | İskoçya | 27-25 | İspanya | Amsterdam | [114/88/15] |
[741] | |||||
17 Mayıs 2009 | Almanya | 0-74 | İspanya | Stockholm, İsveç | [56/89/2] |
[747] | |||||
20 Mayıs 2009 | İsveç | 11-6 | İspanya | Enköping | [53/90/3] |
[751] | |||||
23 Mayıs 2009 | İtalya | 7-12 | İspanya | Stockholm, İsveç | [77/91/6] |
[807] | |||||
8 Mayıs 2010 | Hollanda | 12-26 | İspanya | [96/92/4] |
[813] | |||||
12 Mayıs 2010 | Belçika | 0-66 | İspanya | Metz | [25/93/1] |
[824] | |||||
15 Mayıs 2010 | İtalya | 13-31 | İspanya | Meinau Stadyumu, Strazburg | [85/94/8] |
[866] | |||||
3 Ocak 2011 | İspanya | 28-13 | İskoçya | Madrid | [95/136/16] |
[885] | |||||
30 Nisan 2011 | İspanya | 119-0 | Finlandiya | [96/9/1] |
[886] | |||||
4 Mayıs 2011 | İspanya | 18-3 | İsveç | [97/72/4] |
[941] | |||||
13 Mayıs 2012 | İngiltere | 61-0 | İspanya | Rovereto, İtalya | [187/98/14] |
[944] | |||||
16 Mayıs 2012 | Fransa | 60-3 | İspanya | Rovereto, İtalya | [164/99/18] |
[946] | |||||
19 Mayıs 2012 | İtalya | 54-3 | İspanya | Rovereto, İtalya | [101/100/9] |
[965] | |||||
3 Aralık 2012 | İtalya | İspanya | Roma | [102/101/10] |
[986] | |||||
20 Nisan 2013 | İspanya | 55-0 | İsveç | Ciudad Universitaria, Madrid, İspanya | [102/75/5] |
[987] | |||||
23 Nisan 2013 | İspanya | 78-0 | Hollanda | Ciudad Universitaria, Madrid, İspanya | [103/109/5] |
[994] | |||||
23 Nisan 2013 | İspanya | 38-7 | İtalya | Ciudad Universitaria, Madrid, İspanya | [104/110/11] |
[1053] | |||||
1 Temmuz 2014 | İspanya | 3-37 | Fransa | Valladolid, | [105/185/17] |
[1058] | |||||
1 Ağustos 2014 | Kanada | 31-5 | İspanya | FFR Headquarters, | [104/106/3] |
[1065] | |||||
5 Ağustos 2014 | İngiltere | 45-5 | İspanya | FFR Headquarters, | [216/107/15] |
[1070] | |||||
9 Ağustos 2014 | İspanya | 41-5 | Samoa | FFR Headquarters, | [108/21/3] |
[1077] | |||||
13 Ağustos 2014 | İspanya | 18-5 | Kazakistan | [109/62/2] |
[1082] | |||||
17 Ağustos 2014 | Güney Afrika | 0-36 | İspanya | [40/110/1] |
[1121] | |||||
22 Kasım 2015 | İspanya | 10-34 | İskoçya | Valladolid, | [111/167/17] |
[1122] | |||||
19 Aralık 2015 | İspanya | 57-0 | Hong Kong | Majadahonda | [112/30/1] |
[1151] | |||||
6 Ekim 2016 | İspanya | 76-0 | Belçika | Ciudad Universitaria, Madrid, İspanya | [113/33/2] |
[1153] | |||||
9 Ekim 2016 | İspanya | 97-0 | Çekya | Ciudad Universitaria, Madrid, İspanya | [114/8/1] |
[1158] | |||||
15 Ekim 2016 | İspanya | 35-7 | Hollanda | Ciudad Universitaria, Madrid, İspanya | [115/116/6] |
[1164] | |||||
18 Kasım 2016 | İskoçya | 5-10 | İspanya | , Glasgow | [173/116/18] |
[1170] | |||||
26 Kasım 2016 | İspanya | 15-10 | İskoçya | , Madrid | [117/174/19] |
[1193] | |||||
3 Haziran 2017 | İspanya | 41-18 | Hong Kong | Estadio Municipal, Medina del Campo | [118/34/2] |
[1202] | |||||
8 Temmuz 2017 | Galler | 26-21 | İspanya | Cardiff | [179/119/10] |
[1205] | |||||
17 Ağustos 2017 | İngiltere | 56-5 | İspanya | , Dublin | [247/120/16] |
[1213] | |||||
13 Ağustos 2017 | ABD | 43-0 | İspanya | , Dublin | [112/121/3] |
[1219] | |||||
17 Ağustos 2017 | İtalya | 8-22 | İspanya | , Dublin | [134/122/12] |
[1225] | |||||
22 Ağustos 2017 | İspanya | 31-7 | Hong Kong | Queen's University Belfast | [123/40/3] |
[1229] | |||||
26 Ağustos 2017 | İtalya | 20-15 (a.e.t) | İspanya | Queen's University Belfast | [136/124/13] |
[1251] | |||||
27 Şubat 2018 | İspanya | 44-0 | Almanya | [125/65/3] |
[1253] | |||||
3 Mart 2018 | İspanya | 40-7 | Hollanda | [126/118/7] |
[1275] | |||||
11 Kasım 2018 | İspanya | 60-5 | Hong Kong | El Pantano, Villajoyosa | [127/-/4] |
[?] | |||||
17 Kasım 2018 | İspanya | 17-5 | Güney Afrika | El Pantano, Villajoyosa | [128/-/2] |
[1292] | |||||
20 Ocak 2019 | İspanya | 29-24 | İskoçya | Madrid | [129/188/20] |
[1299] | |||||
23 Şubat 2019 | İspanya | 41-0 | Rusya | Madrid, İspanya | [130/-/3] |
[1311] | |||||
30 Mart 2019 | İspanya | 54-0 | Hollanda | Madrid, İspanya | [131/-/8] |
Diğer maçlar
[-] | |||||
19 Ocak 2002 | İspanya | 5-10 | İngiltere A | [-/-/-] |
[-] | |||||
1 Şubat 2003 | İspanya | 0-34 | İngiltere A | [-/-/-] |
[-] | |||||
31 Ocak 2004 | İngiltere A | 35-5 | İspanya | [-/-/-] |
[-] | |||||
7 Ocak 2006 | Bask Bölgesi | 5-54 | İspanya | Plaiaundi, Irun | [-/-/-] |
[-] | |||||
9 Şubat 2008 | Spain | 5-22 | İngiltere A | Madrid | [-/-/-] |
[-] | |||||
7 Şubat 2009 | İngiltere A | 29-0 | İspanya | [-/-/-] |
[-] | |||||
14 Şubat 2010 | İspanya | 5-10 | İngiltere A | Gijón | [-/-/-] |
[-] | |||||
10 Mayıs 2010 | France A | 5-22 | İspanya | Verdun | [-/-/-] |
[-] | |||||
19 Mart 2011 | İngiltere A | 34-7 | İspanya | Guildford | [-/-/-] |
[-] | |||||
2 Mayıs 2011 | İspanya | 12-11 | France A | [-/-/-] |
[-] | |||||
7 Mayıs 2011 | İspanya | 3-5 | İngiltere A | [-/-/-] |
[-] | |||||
5 Ocak 2013 | Wales XV | 7-0 | İspanya | National Centre of Excellence, Cardiff | [-/-/-] |
[-] | |||||
23 Şubat 2013 | Spain | 29-19 | , Gijón | [-/-/-] |
[-] | |||||
20 Ocak 2013 | Ireland XV | 39-7 | İspanya | Ashbourne | [-/-/-] |
[-] | |||||
5 Temmuz 2014 | Spain XV | 20-36 | Ireland XV | Valladolid, | [-/-/-] |
[-] | |||||
15 Aralık 2015 | Spain XV | 59-12 | Hong Kong XV | Hortaleza, Madrid | [-/-/-] |
[-] | |||||
10 Eylül 2016 | Bask Bölgesi | 0-116 | İspanya | Gamarra, Vitoria-Gasteiz | [-/-/-] |
[-] | |||||
14 Ocak 2017 | Spain XV | 0-39 | Wales XV | El Pantano, Villajoyosa | [-/-/-] |
[-] | |||||
11 Mart 2017 | Spain XV | iptal edildi | İngiltere A | [-/-/-] |
[-] | |||||
25 Mart 2017 | 7-53 | Spain XV | Valle del Arcipreste, Majadahonda | [-/-/-] |
[-] | |||||
30 Mayıs 2017 | Spain XV | 19-8 | Hong Kong XV | , Valladolid | [-/-/-] |
[-] | |||||
22 Temmuz 2017 | İngiltere A | 7-15 | Spain XV | [-/-/-] |
[-] | |||||
5 Kasım 2017 | Spain XV | 5-24 | Scotland XV | , Majadahonda | [-/-/-] |
[-] | |||||
11 Kasım 2017 | Spain XV | 0-97 | France XV | , | [-/-/-] |
[–] | |||||
21 Ocak 2018 | Scotland XV | iptal edildi | Spain XV | , Glasgow | [-/-/-] |
Diğer takımlar
[-] | |||||
21 Ekim 1990 | 4-0 | Galler | Barselona | [-/-/-] |
[-] | |||||
6 Mayıs 1995 | Almanya | 3-75 | Rottweil | [-/-/-] |
[-] | |||||
1996-??-?? | France A | 0-32 | Bask Bölgesi | ?? | [-/-/-] |
[-] | |||||
1998-??-?? | Com. of Madrid | 15-0 | Bask Bölgesi | ?? | [-/-/-] |
[-] | |||||
1998-??-?? | Andalusia | 5-12 | Bask Bölgesi | Sevilla | [-/-/-] |
[-] | |||||
31 Mart 2000 | 21-50 | İtalya | Aubagne, Fransa | [-/-/-] |
[-] | |||||
2000-??-?? | Bask Bölgesi | 86-0 | Aragon | ?? | [-/-/-] |
[-] | |||||
2001-??-?? | Bask Bölgesi | 5-5 | Navarre | ?? | [-/-/-] |
[-] | |||||
2006-??-?? | Bask Bölgesi | 46-5 | Navarre | ?? | [-/-/-] |
[-] | |||||
21 Nisan 2009 | Hollanda | 24-10 | [-/-/-] |
[-] | |
14 Mart 2010 |
wikipedia, wiki, viki, vikipedia, oku, kitap, kütüphane, kütübhane, ara, ara bul, bul, herşey, ne arasanız burada,hikayeler, makale, kitaplar, öğren, wiki, bilgi, tarih, yukle, izle, telefon için, turk, türk, türkçe, turkce, nasıl yapılır, ne demek, nasıl, yapmak, yapılır, indir, ücretsiz, ücretsiz indir, bedava, bedava indir, mp3, video, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, resim, müzik, şarkı, film, film, oyun, oyunlar, mobil, cep telefonu, telefon, android, ios, apple, samsung, iphone, xiomi, xiaomi, redmi, honor, oppo, nokia, sonya, mi, pc, web, computer, bilgisayar
