2. IAAF Dünya Salon Şampiyonası Mart 1989'da Macaristan'nın başkenti Budapeşte'de düzenlendi.
Sonuçlar
Erkekler
(1985) | (1987) | 1989 | (1991) | (1993) |
Disiplin: | Altın: | Gümüş: | Bronz: | |||
---|---|---|---|---|---|---|
60 m | Küba | 6.52 | Gana | 6.59 | İtalya | 6.61 |
200 m | Birleşik Krallık | 20.54 CR | Birleşik Krallık | 20.87 | ABD | 21.12 |
400 m | ABD | 45.59 CR | Trinidad ve Tobago | 46.09 | İspanya | 46.40 |
800 m | Kenya | 1:44.84 CR | Brezilya | 1:45.55 | İtalya | 1:46.95 |
1500 m | İrlanda | 3:36.64 CR | Doğu Almanya | 3:37.80 | ABD | 3:38.12 |
3000 m | Fas | 7:47.94 CR | İspanya | 7:48.66 | Batı Almanya | 7:50.47 |
60 m Engelli | Roger Kingdom ABD | 7.43 CR | Birleşik Krallık | 7.45 | Sovyetler Birliği | 7.59 |
Yüksek atlama | Javier Sotomayor Küba | 2.43 CR | Batı Almanya | 2.35 | İsveç | 2.35 |
Sırıkla atlama | Sovyetler Birliği | 5.85 =CR | Grigoriy Yegorov Sovyetler Birliği | 5.80 | ABD | 5.70 |
Uzun Atlama | ABD | 8.37 CR | Batı Almanya | 8.17 | ABD | 8.11 |
Üç Adım Atlama | ABD | 17.65 CR | Küba | 17.41 | Küba | 17.28 |
Gülle Atma | Ulf Timmermann Doğu Almanya | 21.75 | Randy Barnes ABD | 21.28 | Norveç | 20.98 |
5000 m Yürüme | Sovyetler Birliği | 18:27.10 CR | Çekoslovakya | 18:28.90 | Sovyetler Birliği | 18:34.07 |
Kadınlar
(1985) | (1987) | 1989 | (1991) | (1993) |
Disiplin: | Altın: | Gümüş: | Bronz: | |||
---|---|---|---|---|---|---|
60 m | Hollanda | 7.05 CR | Gwen Torrence ABD | 7.07 | Merlene Ottey Jamaika | 7.10 |
200 m | Merlene Ottey Jamaika | 22.34 CR | Grace Jackson Jamaika | 22.95 | Sovyetler Birliği | 23.28 |
400 m | Batı Almanya | 51.52 CR | ABD | 51.77 | Kanada | 52.02 |
800 m | Christine Wachtel Doğu Almanya | 1:59.24 CR | Sovyetler Birliği | 1:59.53 | Doğu Almanya | 1:59.68 |
1500 m | Romanya | 4:04.79 CR | Sovyetler Birliği | 4:05.71 | Doğu Almanya | 4:06.09 |
3000 m | Hollanda | 8:33.82 CR | Birleşik Krallık | 8:34.80 | Romanya | 8:48.70 |
60 m Engelli | Sovyetler Birliği | 7.82 =CR | Sovyetler Birliği | 7.83 | Doğu Almanya | 7.86 |
Yüksek Atlama | Stefka Kostadinova Bulgaristan | 2.02 | Tamara Bykova Sovyetler Birliği | 2.02 | Batı Almanya | 1.94 |
Uzun Atlama | Galina Chistyakova Sovyetler Birliği | 6.98 | Romanya | 6.86 | Sovyetler Birliği | 6.82 |
Gülle Atma | Batı Almanya | 20.45 | Çin | 20.25 | Doğu Almanya | 19.75 |
3000 m Yürüme | Avustralya | 12:01.65 CR | Doğu Almanya | 12:07.73 | İtalya | 12:11.33 |
Madalya tablosu
Madalya Tablosu | |||||
Mekân | Ülke | Altın | Gümüş | Bronz | Toplam |
---|---|---|---|---|---|
1 | Sovyetler Birliği | 4 | 5 | 4 | 13 |
2 | ABD | 4 | 3 | 4 | 11 |
3 | Doğu Almanya | 2 | 2 | 5 | 9 |
4 | Batı Almanya | 2 | 2 | 1 | 5 |
5 | Küba | 2 | 1 | 1 | 4 |
6 | Hollanda | 2 | - | - | 2 |
7 | Birleşik Krallık | 1 | 3 | - | 4 |
8 | Jamaika | 1 | 1 | 1 | 3 |
Romanya | 1 | 1 | 1 | 3 | |
10 | Avustralya | 1 | - | - | 1 |
Bulgaristan | 1 | - | - | 1 | |
İrlanda | 1 | - | - | 1 | |
Kenya | 1 | - | - | 1 | |
Fas | 1 | - | - | 1 | |
15 | İspanya | - | 1 | 1 | 2 |
16 | Brezilya | - | 1 | - | 1 |
Çin | - | 1 | - | 1 | |
Gana | - | 1 | - | 1 | |
Çekoslovakya | - | 1 | - | 1 | |
Trinidad ve Tobago | - | 1 | - | 1 | |
21 | İtalya | - | - | 3 | 3 |
22 | Kanada | - | - | 1 | 1 |
Norveç | - | - | 1 | 1 | |
İsveç | - | - | 1 | 1 |
Dış bağlantılar
- GBR Athletics12 Mayıs 2019 tarihinde Wayback Machine sitesinde .
wikipedia, wiki, viki, vikipedia, oku, kitap, kütüphane, kütübhane, ara, ara bul, bul, herşey, ne arasanız burada,hikayeler, makale, kitaplar, öğren, wiki, bilgi, tarih, yukle, izle, telefon için, turk, türk, türkçe, turkce, nasıl yapılır, ne demek, nasıl, yapmak, yapılır, indir, ücretsiz, ücretsiz indir, bedava, bedava indir, mp3, video, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, resim, müzik, şarkı, film, film, oyun, oyunlar, mobil, cep telefonu, telefon, android, ios, apple, samsung, iphone, xiomi, xiaomi, redmi, honor, oppo, nokia, sonya, mi, pc, web, computer, bilgisayar
2 IAAF Dunya Salon Sampiyonasi Mart 1989 da Macaristan nin baskenti Budapeste de duzenlendi SonuclarErkekler 1985 1987 1989 1991 1993 Disiplin Altin Gumus Bronz 60 m Kuba 6 52 Gana 6 59 Italya 6 61200 m Birlesik Krallik 20 54 CR Birlesik Krallik 20 87 ABD 21 12400 m ABD 45 59 CR Trinidad ve Tobago 46 09 Ispanya 46 40800 m Kenya 1 44 84 CR Brezilya 1 45 55 Italya 1 46 951500 m Irlanda 3 36 64 CR Dogu Almanya 3 37 80 ABD 3 38 123000 m Fas 7 47 94 CR Ispanya 7 48 66 Bati Almanya 7 50 4760 m Engelli Roger Kingdom ABD 7 43 CR Birlesik Krallik 7 45 Sovyetler Birligi 7 59Yuksek atlama Javier Sotomayor Kuba 2 43 CR Bati Almanya 2 35 Isvec 2 35Sirikla atlama Sovyetler Birligi 5 85 CR Grigoriy Yegorov Sovyetler Birligi 5 80 ABD 5 70Uzun Atlama ABD 8 37 CR Bati Almanya 8 17 ABD 8 11Uc Adim Atlama ABD 17 65 CR Kuba 17 41 Kuba 17 28Gulle Atma Ulf Timmermann Dogu Almanya 21 75 Randy Barnes ABD 21 28 Norvec 20 985000 m Yurume Sovyetler Birligi 18 27 10 CR Cekoslovakya 18 28 90 Sovyetler Birligi 18 34 07Kadinlar 1985 1987 1989 1991 1993 Disiplin Altin Gumus Bronz 60 m Hollanda 7 05 CR Gwen Torrence ABD 7 07 Merlene Ottey Jamaika 7 10200 m Merlene Ottey Jamaika 22 34 CR Grace Jackson Jamaika 22 95 Sovyetler Birligi 23 28400 m Bati Almanya 51 52 CR ABD 51 77 Kanada 52 02800 m Christine Wachtel Dogu Almanya 1 59 24 CR Sovyetler Birligi 1 59 53 Dogu Almanya 1 59 681500 m Romanya 4 04 79 CR Sovyetler Birligi 4 05 71 Dogu Almanya 4 06 093000 m Hollanda 8 33 82 CR Birlesik Krallik 8 34 80 Romanya 8 48 7060 m Engelli Sovyetler Birligi 7 82 CR Sovyetler Birligi 7 83 Dogu Almanya 7 86Yuksek Atlama Stefka Kostadinova Bulgaristan 2 02 Tamara Bykova Sovyetler Birligi 2 02 Bati Almanya 1 94Uzun Atlama Galina Chistyakova Sovyetler Birligi 6 98 Romanya 6 86 Sovyetler Birligi 6 82Gulle Atma Bati Almanya 20 45 Cin 20 25 Dogu Almanya 19 753000 m Yurume Avustralya 12 01 65 CR Dogu Almanya 12 07 73 Italya 12 11 33Madalya tablosuMadalya TablosuMekan Ulke Altin Gumus Bronz Toplam1 Sovyetler Birligi 4 5 4 132 ABD 4 3 4 113 Dogu Almanya 2 2 5 94 Bati Almanya 2 2 1 55 Kuba 2 1 1 46 Hollanda 2 27 Birlesik Krallik 1 3 48 Jamaika 1 1 1 3 Romanya 1 1 1 310 Avustralya 1 1 Bulgaristan 1 1 Irlanda 1 1 Kenya 1 1 Fas 1 115 Ispanya 1 1 216 Brezilya 1 1 Cin 1 1 Gana 1 1 Cekoslovakya 1 1 Trinidad ve Tobago 1 121 Italya 3 322 Kanada 1 1 Norvec 1 1 Isvec 1 1Dis baglantilarGBR Athletics12 Mayis 2019 tarihinde Wayback Machine sitesinde