2015 Dünya Güreş Şampiyonası![]() | ||||
---|---|---|---|---|
Serbest | Grekoromen | Kadınlar | ||
57 kg | 59 kg | 48 kg | ||
61 kg | 66 kg | 53 kg | ||
65 kg | 71 kg | 55 kg | ||
70 kg | 75 kg | 58 kg | ||
74 kg | 80 kg | 60 kg | ||
86 kg | 85 kg | 63 kg | ||
97 kg | 98 kg | 69 kg | ||
125 kg | 130 kg | 75 kg |
Erkekler Grekoromen 85 kg, 2015 Dünya Güreş Şampiyonası'nda yer alan ve 9 Eylül'de Amerika Birleşik Devletleri'nde Las Vegas'ta düzenlenen bir yarışmadır.
Madalya kazananlar
Altın | ![]() |
Gümüş | ![]() |
Bronz | ![]() |
![]() |
Sonuçlar
- Açıklama
- T - Tuş ile kazandı
Finaller
Yarı finaller | Final | |||||||
![]() | 0 | |||||||
![]() | 10T | ![]() | 0 | |||||
![]() | 1 | ![]() | 6 | |||||
![]() | 3 | |||||||
Üst yarı
Bölüm 1
Son 64 turu | Son 32 turu | Son 16 turu | Çeyrek finaller | |||||||||||||||
![]() | 10 | |||||||||||||||||
![]() | 0 | |||||||||||||||||
![]() | 8 | |||||||||||||||||
![]() | 0 | |||||||||||||||||
![]() | 8 | |||||||||||||||||
![]() | 1 | |||||||||||||||||
![]() | 4 | |||||||||||||||||
![]() | 3 | |||||||||||||||||
![]() | 0 | |||||||||||||||||
![]() | 4 | |||||||||||||||||
![]() | 5 | |||||||||||||||||
![]() | 9 | |||||||||||||||||
![]() | 3 | |||||||||||||||||
![]() | 7 | |||||||||||||||||
Bölüm 2
Son 64 turu | Son 32 turu | Son 16 turu | Çeyrek finaller | |||||||||||||||
![]() | 3 | |||||||||||||||||
![]() | 1 | |||||||||||||||||
![]() | 1 | |||||||||||||||||
![]() | 6 | |||||||||||||||||
![]() | 9 | |||||||||||||||||
![]() | 0 | |||||||||||||||||
![]() | 7 | |||||||||||||||||
![]() | 5T | |||||||||||||||||
![]() | 4 | |||||||||||||||||
![]() | 0 | |||||||||||||||||
![]() | 1 | |||||||||||||||||
![]() | 10 | |||||||||||||||||
![]() | 0 | |||||||||||||||||
![]() | 4T | |||||||||||||||||
Alt yarı
Bölüm 3
Son 64 turu | Son 32 turu | Son 16 turu | Çeyrek finaller | |||||||||||||||
![]() | 0 | |||||||||||||||||
![]() | 8 | |||||||||||||||||
![]() | 7 | |||||||||||||||||
![]() | 3 | |||||||||||||||||
![]() | 2 | |||||||||||||||||
![]() | 0 | |||||||||||||||||
![]() | 8 | |||||||||||||||||
![]() | 0 | |||||||||||||||||
![]() | 3 | |||||||||||||||||
![]() | 5 | |||||||||||||||||
![]() | 8 | |||||||||||||||||
![]() | 0 | ![]() | 0 | |||||||||||||||
![]() | 5 | ![]() | 3 | |||||||||||||||
![]() | 0 | ![]() | 1 | |||||||||||||||
![]() | 3 |
Bölüm 4
Son 64 turu | Son 32 turu | Son 16 turu | Çeyrek finaller | |||||||||||||||
![]() | 5 | |||||||||||||||||
![]() | 0 | ![]() | 8 | |||||||||||||||
![]() | 3 | ![]() | 0 | |||||||||||||||
![]() | 4 | ![]() | 1 | |||||||||||||||
![]() | 10 | ![]() | 3 | |||||||||||||||
![]() | 0 | ![]() | 2 | |||||||||||||||
![]() | 2 | ![]() | 7 | |||||||||||||||
![]() | 0 | ![]() | 1 | |||||||||||||||
![]() | 2 | ![]() | 2 | |||||||||||||||
![]() | 6 | ![]() | 3 | |||||||||||||||
![]() | 8 | ![]() | 0 | |||||||||||||||
![]() | 1 | ![]() | 3 | |||||||||||||||
![]() | 10 | ![]() | 1 | |||||||||||||||
![]() | 0 | ![]() | 2 | |||||||||||||||
![]() | 0 | ![]() | 1 | |||||||||||||||
![]() | 9 |
Repesaj
Repesaj 1. tur | Repesaj 2. tur | Repesaj 3. tur | Bronz madalya | ||||||||||||
![]() | 3 | ![]() | 0 | ![]() | 5 | ||||||||||
![]() | 3 | ![]() | 7 | ![]() | 1 | ||||||||||
![]() | 0 | ![]() | 0 | ![]() | 4 | ![]() | 1 | ||||||||
![]() | 8 | ![]() | 6 | ![]() | 0 | ![]() | 2 |
Kaynakça
wikipedia, wiki, viki, vikipedia, oku, kitap, kütüphane, kütübhane, ara, ara bul, bul, herşey, ne arasanız burada,hikayeler, makale, kitaplar, öğren, wiki, bilgi, tarih, yukle, izle, telefon için, turk, türk, türkçe, turkce, nasıl yapılır, ne demek, nasıl, yapmak, yapılır, indir, ücretsiz, ücretsiz indir, bedava, bedava indir, mp3, video, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, resim, müzik, şarkı, film, film, oyun, oyunlar, mobil, cep telefonu, telefon, android, ios, apple, samsung, iphone, xiomi, xiaomi, redmi, honor, oppo, nokia, sonya, mi, pc, web, computer, bilgisayar
2015 Dunya Gures SampiyonasiSerbest Grekoromen Kadinlar57 kg 59 kg 48 kg61 kg 66 kg 53 kg65 kg 71 kg 55 kg70 kg 75 kg 58 kg74 kg 80 kg 60 kg86 kg 85 kg 63 kg97 kg 98 kg 69 kg125 kg 130 kg 75 kg Erkekler Grekoromen 85 kg 2015 Dunya Gures Sampiyonasi nda yer alan ve 9 Eylul de Amerika Birlesik Devletleri nde Las Vegas ta duzenlenen bir yarismadir Madalya kazananlarAltin Zhan Beleniuk UKR Gumus UZB Bronz IRI AZE SonuclarAciklamaT Tus ile kazandiFinaller Yari finaller Final FIN 0 UZB 10T UZB 0 AZE 1 Zhan Beleniuk UKR 6 Zhan Beleniuk UKR 3 Ust yari Bolum 1 Son 64 turu Son 32 turu Son 16 turu Ceyrek finaller FIN 10 IND 0 FIN 8 Artur Omarov CZE 0 Artur Omarov CZE 8 ITA 1 FIN 4 KAZ 3 KOR 0 CHN 4 CHN 5 KAZ 9 EST 3 KAZ 7 Bolum 2 Son 64 turu Son 32 turu Son 16 turu Ceyrek finaller BLR 3 USA 1 BLR 1 IRI 6 IRI 9 TKM 0 IRI 7 UZB 5T AUT 4 KGZ 0 AUT 1 UZB 10 FRA 0 UZB 4T Alt yari Bolum 3 Son 64 turu Son 32 turu Son 16 turu Ceyrek finaller BRA 0 AZE 8 AZE 7 BUL 3 BUL 2 SRB 0 AZE 8 RUS 0 ARM 3 RUS 5 RUS 8 MKD 0 ROU 0 ROU 5 ROU 3 DEN 0 SWE 1 SWE 3 Bolum 4 Son 64 turu Son 32 turu Son 16 turu Ceyrek finaller CRO 5 ESP 0 CRO 8 VEN 3 EGY 0 EGY 4 CRO 1 GRE 10 POL 3 JPN 0 GRE 2 POL 2 POL 7 LTU 0 POL 1 MEX 2 Zhan Beleniuk UKR 2 Zhan Beleniuk UKR 6 Zhan Beleniuk UKR 3 GER 8 GER 0 Metehan Basar TUR 1 Zhan Beleniuk UKR 3 Viktor Lorincz HUN 10 Viktor Lorincz HUN 1 ASA 0 Viktor Lorincz HUN 2 RSA 0 GEO 1 GEO 9 Repesaj Repesaj 1 tur Repesaj 2 tur Repesaj 3 tur Bronz madalya FRA 3 AUT 0 IRI 5 AUT 3 IRI 7 FIN 1 MEX 0 GER 0 Viktor Lorincz HUN 4 Viktor Lorincz HUN 1 GER 8 Viktor Lorincz HUN 6 POL 0 AZE 2Kaynakca Arsivlenmis kopya 8 Kasim 2021 tarihinde kaynagindan Erisim tarihi 8 Kasim 2021 Arsivlenmis kopya PDF 8 Kasim 2021 tarihinde kaynagindan PDF Erisim tarihi 8 Kasim 2021