2021 Dünya Okçuluk Şampiyonası | ||||
---|---|---|---|---|
Erkekler | Klasik | Makaralı | ||
Kadınlar | Klasik | Makaralı | ||
Takım | Erkekler Klasik | Erkekler Makaralı | ||
Takım | Kadınlar Klasik | Kadınlar Makaralı | ||
Karma takım | Klasik | Makaralı |
2021 Dünya Okçuluk Şampiyonası'nda erkekler bireysel klasik yay yarışması, 20-26 Eylül tarihleri arasında Yankton, Amerika Birleşik Devletleri'nde gerçekleştirildi.
Program
Tüm zamanlar Merkezî Zaman Dilimi (UTC-05.00)
Tarih | Saat | Tur |
---|---|---|
Salı, 21 Eylül 2021 | 9.00 | Eleme turu |
Perşembe, 23 Eylül 2021 | 14.00 16.00 16.45 17.25 | 1/48 finalleri 1/24 finalleri 1/16 finalleri 1/8 finalleri |
Pazar, 26 Eylül 2021 | 14.02 14.50 15.19 15.31 | Çeyrek finaller Yarı finaller Bronz madalya maçı Altın madalya maçı |
Eleme turu
Eleme turu 21 Eylül 2021 tarihinde gerçekleştirldi.
72 oktan sonraki sonuçlar.
Sıra | İsim | Ülke | Puan | 10+X | X |
---|---|---|---|---|---|
1 | Güney Kore | 677 | 38 | 15 | |
2 | Brezilya | 670 | 31 | 9 | |
3 | Brady Ellison | ABD | 659 | 30 | 11 |
4 | Chinese Taipei | 656 | 29 | 12 | |
5 | İspanya | 655 | 26 | 5 | |
6 | Güney Kore | 653 | 28 | 11 | |
7 | Güney Kore | 653 | 23 | 5 | |
8 | Fransa | 653 | 22 | 10 | |
9 | Moğolistan | 652 | 24 | 10 | |
10 | İspanya | 651 | 27 | 7 | |
11 | İtalya | 651 | 23 | 5 | |
12 | Finlandiya | 649 | 22 | 6 | |
13 | Büyük Britanya | 648 | 27 | 5 | |
14 | İtalya | 648 | 20 | 7 | |
15 | Şili | 647 | 24 | 4 | |
16 | Japonya | 647 | 23 | 5 | |
17 | ABD | 647 | 22 | 8 | |
18 | Hollanda | 647 | 20 | 7 | |
19 | Hollanda | 646 | 25 | 6 | |
20 | Fransa | 646 | 21 | 11 | |
21 | Avusturya | 646 | 19 | 7 | |
22 | ABD Virjin Adaları | 645 | 16 | 2 | |
23 | Lüksemburg | 644 | 25 | 9 | |
24 | Rusya | 644 | 22 | 6 | |
25 | Rusya | 643 | 24 | 9 | |
26 | Şili | 643 | 22 | 9 | |
27 | Bangladeş | 642 | 22 | 3 | |
28 | Ukrayna | 642 | 22 | 1 | |
29 | Mete Gazoz | Türkiye | 642 | 17 | 8 |
30 | Slovenya | 641 | 25 | 8 | |
31 | ABD | 641 | 24 | 9 | |
32 | Büyük Britanya | 641 | 22 | 6 | |
33 | Chinese Taipei | 641 | 22 | 4 | |
34 | Moldova | 640 | 18 | 7 | |
35 | Rusya | 640 | 15 | 6 | |
36 | Almanya | 639 | 24 | 13 | |
37 | Büyük Britanya | 639 | 20 | 5 | |
38 | Meksika | 639 | 15 | 1 | |
39 | Japonya | 638 | 23 | 10 | |
40 | Brezilya | 638 | 22 | 8 | |
41 | Ukrayna | 638 | 20 | 6 | |
42 | Samet Ak | Türkiye | 638 | 19 | 3 |
43 | Kolombiya | 638 | 17 | 2 | |
44 | Ukrayna | 637 | 16 | 3 | |
45 | Hindistan | 636 | 23 | 7 | |
46 | Bangladeş | 636 | 17 | 5 | |
47 | Belçika | 635 | 21 | 7 | |
48 | Fransa | 634 | 17 | 3 | |
49 | Kolombiya | 633 | 22 | 7 | |
50 | Bangladeş | 633 | 15 | 4 | |
51 | Slovakya | 633 | 14 | 5 | |
52 | Portekiz | 632 | 19 | 12 | |
53 | Hindistan | 632 | 16 | 5 | |
54 | Japonya | 631 | 21 | 7 | |
55 | Chinese Taipei | 631 | 18 | 6 | |
56 | Hindistan | 630 | 19 | 4 | |
57 | Belarus | 630 | 18 | 6 | |
58 | Almanya | 629 | 19 | 4 | |
59 | Polonya | 629 | 13 | 5 | |
60 | Moğolistan | 628 | 19 | 7 | |
61 | Porto Riko | 628 | 19 | 6 | |
62 | Meksika | 628 | 18 | 6 | |
63 | Çekya | 627 | 23 | 7 | |
64 | Slovenya | 627 | 17 | 5 | |
65 | Kanada | 627 | 14 | 2 | |
66 | Polonya | 626 | 17 | 7 | |
67 | İtalya | 626 | 16 | 6 | |
68 | Almanya | 626 | 14 | 9 | |
69 | İsviçre | 626 | 12 | 2 | |
70 | Slovenya | 625 | 16 | 4 | |
71 | Portekiz | 624 | 16 | 3 | |
72 | Polonya | 623 | 22 | 8 | |
73 | Kanada | 623 | 15 | 2 | |
74 | Meksika | 621 | 16 | 4 | |
75 | Hırvatistan | 620 | 17 | 6 | |
76 | Macaristan | 620 | 17 | 5 | |
77 | İspanya | 620 | 15 | 5 | |
78 | Kanada | 619 | 19 | 6 | |
79 | Lüksemburg | 617 | 10 | 6 | |
80 | İsveç | 616 | 16 | 2 | |
81 | Türkiye | 616 | 15 | 4 | |
82 | Belçika | 615 | 18 | 6 | |
83 | Belçika | 615 | 18 | 5 | |
84 | Brezilya | 613 | 15 | 3 | |
85 | Guatemala | 613 | 13 | 1 | |
86 | Portekiz | 605 | 14 | 4 | |
87 | Finlandiya | 605 | 14 | 2 | |
88 | Hollanda | 601 | 13 | 4 | |
89 | Guatemala | 601 | 12 | 5 | |
90 | Sri Lanka | 596 | 6 | 2 | |
91 | Hırvatistan | 595 | 13 | 1 | |
92 | Suudi Arabistan | 587 | 11 | 1 | |
93 | Guatemala | 575 | 11 | 2 | |
94 | Danimarka | 575 | 10 | 1 | |
95 | Estonya | 572 | 7 | 2 | |
96 | Danimarka | 564 | 9 | 3 | |
97 | Danimarka | 564 | 9 | 1 | |
98 | Çekya | 557 | 9 | 3 | |
99 | ABD Virjin Adaları | 535 | 8 | 2 | |
100 | Suudi Arabistan | 534 | 3 | 1 | |
101 | Moğolistan | 525 | 7 | 3 | |
102 | Suudi Arabistan | 520 | 10 | 0 |
Final turu
Sonuçlar
Çeyrek finaller | Yarı finaller | Finaller | |||||||||||||||||||||||||||
1 | 6 | 29 | 28 | 29 | 27 | ||||||||||||||||||||||||
8 | 2 | 26 | 28 | 26 | 27 | ||||||||||||||||||||||||
1 | 6 | 30 | 27 | 29 | 29 | 29 | |||||||||||||||||||||||
29 | M Gazoz | 4 | 27 | 30 | 28 | 29 | 29 | ||||||||||||||||||||||
5 | 1 | 26 | 25 | 29 | 28 | ||||||||||||||||||||||||
4 | M Gazoz | 7 | 28 | 28 | 29 | 29 | |||||||||||||||||||||||
1 | 7 | 29 | 29 | 27 | 28 | 29 | |||||||||||||||||||||||
2 | 3 | 26 | 28 | 30 | 28 | 27 | |||||||||||||||||||||||
3 | B Ellison | 6 | 28 | 29 | 28 | ||||||||||||||||||||||||
6 | 0 | 27 | 28 | 26 | |||||||||||||||||||||||||
3 | B Ellison | 4 | 28 | 30 | 29 | 25 | 27 | Üçüncülük maçı | |||||||||||||||||||||
2 | 6 | 28 | 30 | 25 | 29 | 28 | |||||||||||||||||||||||
2 | S Ak | 0 | 28 | 28 | 26 | 29 | M Gazoz | 2 | 29 | 28 | 28 | 29 | |||||||||||||||||
7 | 6 | 29 | 30 | 27 | 3 | B Ellison | 6 | 30 | 28 | 29 | 29 |
Eleme turu
Turnuva ağacı sonuçları
Bölüm 1
Bölüm 2
Bölüm 3
Bölüm 4
Son 128 turu | Son 64 turu | Son 32 turu | Son 16 turu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 7 | 27 | 28 | 29 | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
100 | 1 | 23 | 28 | 27 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 610 | 27 | 27 | 26 | 28 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
61 | 57 | 28 | 27 | 24 | 25 | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
61 | 6 | 27 | 28 | 26 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
52 | 2 | 26 | 28 | 26 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 6 | 28 | 29 | 28 | 28 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | 4 | 29 | 28 | 27 | 28 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | 58 | 28 | 27 | 29 | 29 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
68 | 610 | 27 | 29 | 29 | 29 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
68 | 6 | 29 | 27 | 25 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 2 | 28 | 26 | 25 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
93 | 0 | 22 | 24 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 6 | 29 | 30 | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 2 | 20 | 28 | 27 | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | M Gazoz | 6 | 29 | 27 | 28 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | M Gazoz | 6 | 25 | 29 | 29 | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
84 | 2 | 28 | 24 | 25 | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | M Gazoz | 7 | 29 | 29 | 29 | 27 | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||
36 | 3 | 30 | 27 | 29 | 22 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
77 | 2 | 27 | 30 | 26 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | 6 | 28 | 29 | 28 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | M Gazoz | 7 | 30 | 28 | 27 | 28 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 3 | 29 | 28 | 29 | 25 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Bye | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Bye |
Bölüm 5
Son 128 turu | Son 64 turu | Son 32 turu | Son 16 turu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | B Ellison | Bye | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | B Ellison | Bye | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | B Ellison | 6 | 27 | 30 | 30 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | 2 | 28 | 27 | 26 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | 7 | 25 | 27 | 27 | 28 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
78 | 3 | 25 | 26 | 29 | 26 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | 6 | 30 | 27 | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
83 | 0 | 25 | 23 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
83 | 6 | 29 | 25 | 28 | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | 2 | 27 | 26 | 25 | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | B Ellison | 6 | 28 | 27 | 26 | 30 | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 4 | 27 | 29 | 29 | 29 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 6 | 28 | 28 | 27 | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
94 | 2 | 25 | 27 | 28 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 2 | 26 | 27 | 23 | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
67 | 6 | 26 | 29 | 29 | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
67 | 6 | 27 | 28 | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | 0 | 25 | 26 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
67 | 2 | 27 | 26 | 29 | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 6 | 30 | 28 | 29 | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
51 | 610 | 26 | 23 | 27 | 24 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
62 | 58 | 26 | 22 | 26 | 27 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
51 | 4 | 27 | 27 | 29 | 28 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 6 | 28 | 29 | 27 | 27 | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
99 | 0 | 27 | 23 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 6 | 28 | 25 | 25 |
Bölüm 6
Bölüm 7
Son 128 turu | Son 64 turu | Son 32 turu | Son 16 turu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Bye | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Bye | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 7 | 30 | 29 | 30 | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
74 | 1 | 28 | 29 | 28 | 27 |
wikipedia, wiki, viki, vikipedia, oku, kitap, kütüphane, kütübhane, ara, ara bul, bul, herşey, ne arasanız burada,hikayeler, makale, kitaplar, öğren, wiki, bilgi, tarih, yukle, izle, telefon için, turk, türk, türkçe, turkce, nasıl yapılır, ne demek, nasıl, yapmak, yapılır, indir, ücretsiz, ücretsiz indir, bedava, bedava indir, mp3, video, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, resim, müzik, şarkı, film, film, oyun, oyunlar, mobil, cep telefonu, telefon, android, ios, apple, samsung, iphone, xiomi, xiaomi, redmi, honor, oppo, nokia, sonya, mi, pc, web, computer, bilgisayar
2021 Dunya Okculuk SampiyonasiErkekler Klasik MakaraliKadinlar Klasik MakaraliTakim Erkekler Klasik Erkekler MakaraliTakim Kadinlar Klasik Kadinlar MakaraliKarma takim Klasik Makarali 2021 Dunya Okculuk Sampiyonasi nda erkekler bireysel klasik yay yarismasi 20 26 Eylul tarihleri arasinda Yankton Amerika Birlesik Devletleri nde gerceklestirildi ProgramTum zamanlar Merkezi Zaman Dilimi UTC 05 00 Tarih Saat TurSali 21 Eylul 2021 9 00 Eleme turuPersembe 23 Eylul 2021 14 00 16 00 16 45 17 25 1 48 finalleri 1 24 finalleri 1 16 finalleri 1 8 finalleriPazar 26 Eylul 2021 14 02 14 50 15 19 15 31 Ceyrek finaller Yari finaller Bronz madalya maci Altin madalya maciEleme turuEleme turu 21 Eylul 2021 tarihinde gerceklestirldi 72 oktan sonraki sonuclar Sira Isim Ulke Puan 10 X X1 Guney Kore 677 38 152 Brezilya 670 31 93 Brady Ellison ABD 659 30 114 Chinese Taipei 656 29 125 Ispanya 655 26 56 Guney Kore 653 28 117 Guney Kore 653 23 58 Fransa 653 22 109 Mogolistan 652 24 1010 Ispanya 651 27 711 Italya 651 23 512 Finlandiya 649 22 613 Buyuk Britanya 648 27 514 Italya 648 20 715 Sili 647 24 416 Japonya 647 23 517 ABD 647 22 818 Hollanda 647 20 719 Hollanda 646 25 620 Fransa 646 21 1121 Avusturya 646 19 722 ABD Virjin Adalari 645 16 223 Luksemburg 644 25 924 Rusya 644 22 625 Rusya 643 24 926 Sili 643 22 927 Banglades 642 22 328 Ukrayna 642 22 129 Mete Gazoz Turkiye 642 17 830 Slovenya 641 25 831 ABD 641 24 932 Buyuk Britanya 641 22 633 Chinese Taipei 641 22 434 Moldova 640 18 735 Rusya 640 15 636 Almanya 639 24 1337 Buyuk Britanya 639 20 538 Meksika 639 15 139 Japonya 638 23 1040 Brezilya 638 22 841 Ukrayna 638 20 642 Samet Ak Turkiye 638 19 343 Kolombiya 638 17 244 Ukrayna 637 16 345 Hindistan 636 23 746 Banglades 636 17 547 Belcika 635 21 748 Fransa 634 17 349 Kolombiya 633 22 750 Banglades 633 15 451 Slovakya 633 14 552 Portekiz 632 19 1253 Hindistan 632 16 554 Japonya 631 21 755 Chinese Taipei 631 18 656 Hindistan 630 19 457 Belarus 630 18 658 Almanya 629 19 459 Polonya 629 13 560 Mogolistan 628 19 761 Porto Riko 628 19 662 Meksika 628 18 663 Cekya 627 23 764 Slovenya 627 17 565 Kanada 627 14 266 Polonya 626 17 767 Italya 626 16 668 Almanya 626 14 969 Isvicre 626 12 270 Slovenya 625 16 471 Portekiz 624 16 372 Polonya 623 22 873 Kanada 623 15 274 Meksika 621 16 475 Hirvatistan 620 17 676 Macaristan 620 17 577 Ispanya 620 15 578 Kanada 619 19 679 Luksemburg 617 10 680 Isvec 616 16 281 Turkiye 616 15 482 Belcika 615 18 683 Belcika 615 18 584 Brezilya 613 15 385 Guatemala 613 13 186 Portekiz 605 14 487 Finlandiya 605 14 288 Hollanda 601 13 489 Guatemala 601 12 590 Sri Lanka 596 6 291 Hirvatistan 595 13 192 Suudi Arabistan 587 11 193 Guatemala 575 11 294 Danimarka 575 10 195 Estonya 572 7 296 Danimarka 564 9 397 Danimarka 564 9 198 Cekya 557 9 399 ABD Virjin Adalari 535 8 2100 Suudi Arabistan 534 3 1101 Mogolistan 525 7 3102 Suudi Arabistan 520 10 0Final turuSonuclar Ceyrek finallerYari finallerFinaller 1629282927822628262716302729292929M Gazoz4273028292951262529284M Gazoz7282829291729292728292326283028273B Ellison6282928602728263B Ellison42830292527Ucunculuk maci2628302529282S Ak028282629M Gazoz229282829762930273B Ellison630282929Eleme turuTurnuva agaci sonuclari Bolum 1 Son 128 turu Son 64 turu Son 32 turu Son 16 turu 1 Bye 1 Bye 1 7 29 29 28 28 30 33 3 27 29 29 25 27 33 7 27 26 27 29 80 1 27 24 26 27 33 6 28 28 24 29 81 2 27 26 28 25 81 6 27 27 27 2732 2 28 25 26 26 1 6 29 29 28 30 29 17 4 30 28 29 29 2817 6 29 27 27 96 0 24 19 24 17 6 30 27 29 48 0 26 23 23 65 0 27 22 2648 6 30 29 29 17 6 30 29 27 30 16 2 27 27 29 26 49 6 28 26 25 24 28 64 4 28 26 23 28 27 49 2 26 29 28 26 16 6 30 29 28 29 97 1 25 27 22 2316 7 28 27 25 29 Bolum 2 Son 128 turu Son 64 turu Son 32 turu Son 16 turu 9 Bye 9 6 26 27 28 27 27 56 4 24 27 26 28 27 57 2 26 28 28 2456 6 27 29 27 29 9 4 28 29 25 26 23 24 6 27 28 29 28 25 41 7 30 26 27 26 26 72 3 28 22 27 29 25 41 1 28 26 27 26 24 7 29 28 27 28 89 2 26 27 24 2624 6 26 27 27 28 24 7 28 29 29 28 30 8 3 27 29 26 29 2725 6 26 28 27 29 27 88 4 25 30 28 27 26 25 6 30 29 28 73 0 26 25 25 73 6 29 29 25 2940 2 26 25 27 25 25 4 28 29 28 28 27 8 6 26 29 30 28 29 8 Bye 8 Bye Bolum 3 Son 128 turu Son 64 turu Son 32 turu Son 16 turu 5 Bye 5 Bye 5 6 29 29 29 28 37 2 30 26 28 27 37 6 29 28 30 76 0 26 22 24 37 7 26 25 27 29 29 28 3 22 27 26 29 28 85 4 26 28 29 27 2228 6 27 27 26 28 26 5 6 30 27 29 53 0 28 26 2721 7 29 25 29 26 28 92 3 24 27 26 26 27 21 2 25 26 28 25 44 6 27 29 27 27 69 2 27 24 27 2644 6 27 26 27 28 44 0 28 26 27 53 6 29 27 30 53 69 27 27 28 29 27 60 59 29 29 24 25 27 53 7 28 27 29 28 12 1 26 27 27 24 101 0 24 29 2712 6 28 30 28 Bolum 4 Son 128 turu Son 64 turu Son 32 turu Son 16 turu 13 7 27 28 29 26 100 1 23 28 27 25 13 610 27 27 26 28 26 61 57 28 27 24 25 29 61 6 27 28 26 2852 2 26 28 26 27 13 6 28 29 28 28 27 58 4 29 28 27 28 27 45 58 28 27 29 29 28 68 610 27 29 29 29 28 68 6 29 27 25 28 20 2 28 26 25 28 93 0 22 24 2320 6 29 30 29 13 2 20 28 27 29 29 M Gazoz 6 29 27 28 3029 M Gazoz 6 25 29 29 29 84 2 28 24 25 26 29 M Gazoz 7 29 29 29 27 29 36 3 30 27 29 22 27 77 2 27 30 26 2836 6 28 29 28 30 29 M Gazoz 7 30 28 27 28 30 4 3 29 28 29 25 28 4 Bye 4 Bye Bolum 5 Son 128 turu Son 64 turu Son 32 turu Son 16 turu 3 B Ellison Bye 3 B Ellison Bye 3 B Ellison 6 27 30 30 30 35 2 28 27 26 28 35 7 25 27 27 28 27 78 3 25 26 29 26 26 35 6 30 27 29 83 0 25 23 25 83 6 29 25 28 2930 2 27 26 25 26 3 B Ellison 6 28 27 26 30 29 14 4 27 29 29 29 2819 6 28 28 27 29 94 2 25 27 28 24 19 2 26 27 23 29 67 6 26 29 29 29 67 6 27 28 2946 0 25 26 26 67 2 27 26 29 29 14 6 30 28 29 29 51 610 26 23 27 24 23 62 58 26 22 26 27 25 51 4 27 27 29 28 28 14 6 28 29 27 27 29 99 0 27 23 2414 6 28 25 25 Bolum 6 Son 128 turu Son 64 turu Son 32 turu Son 16 turu 11 6 26 29 28 27 102 2 27 23 21 21 11 0 26 28 26 54 6 30 29 28 59 2 27 25 27 2654 6 29 29 26 29 54 7 28 26 27 28 70 1 27 25 27 26 43 58 27 26 28 23 27 70 6X 26 26 25 26 30 70 69 29 26 24 26 28 22 58 27 26 27 29 25 91 2 29 27 27 2822 6 29 28 28 28 54 0 27 28 24 6 6 29 30 2727 6 27 26 27 25 86 2 28 24 24 24 27 4 25 27 28 28 27 38 6 27 26 29 27 28 75 3 24 25 27 27 2538 7 26 26 23 27 29 38 2 26 28 28 28 6 6 28 28 28 29 6 Bye 6 Bye Bolum 7 Son 128 turu Son 64 turu Son 32 turu Son 16 turu 7 Bye 7 Bye 7 7 30 29 30 29 74 1 28 29 28 27 td rowspa