2023 Avrupa Halter Şampiyonası, 15-23 Nisan 2023 tarihleri arasında Ermenistan'ın Erivan kentinde düzenlenmiştir.
2023 Avrupa Halter Şampiyonası | |
---|---|
Yer | Erivan, Ermenistan |
Tarih | 15-23 Nisan |
Sporcu sayısı | 40 ülkeden 318 sporcu |
Türkiye'yi turnuvada kadınlarda 45 kiloda Cansu Bektaş ve Gamze Altun, 45 kiloda Duygu Alıcı ve Pelinsu Bayav,64 kiloda Nuray Güngör ve Aysel Özkan, 81 kiloda Dilara Narin ve Sara Yenigün, +87 kiloda Melike Günal ve Tuana Süren; erkeklerde ise 55 kiloda Muammer Şahin, 61 kiloda Mustafa Eliş, 67 Ferdi Hardal ve Kaan Kahriman, 73 Kiloda Muhammed Furkan Özbek ve Yusuf Fehmi Genç, 81 kiloda Batu Han Yüksel, 96 kiloda Hakan Şükrü Kurnaz, 109 kiloda Onur Demirci temsil etmiştir.
Şampiyonanın açılış töreni sırasında katılımcılardan biri Azerbaycan bayrağını ateşe verdi. Azerbaycan bayrağını yakmaya çalışan kişi Ermeni tasarımcı Aram Nikolyan açılış töreninin tasarımcısıydı. Azerbaycan bu olaydan sonra yarışmaya katılmadı.
Madalya tablosu
Büyük (Toplam sonuç) madalyalara göre sıralama
* Ev sahibi ülke ( Ermenistan)
Sıra | Ülke | Altın | Gümüş | Bronz | Toplam |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ermenistan* | 4 | 4 | 5 | 13 |
2 | Romanya | 3 | 1 | 1 | 5 |
3 | Gürcistan | 2 | 4 | 0 | 6 |
4 | Ukrayna | 2 | 3 | 3 | 8 |
5 | Türkiye | 2 | 2 | 1 | 5 |
6 | Bulgaristan | 2 | 0 | 1 | 3 |
7 | İtalya | 1 | 3 | 2 | 6 |
8 | Büyük Britanya | 1 | 0 | 2 | 3 |
9 | Letonya | 1 | 0 | 1 | 2 |
10 | Fransa | 1 | 0 | 0 | 1 |
Norveç | 1 | 0 | 0 | 1 | |
12 | İspanya | 0 | 2 | 1 | 3 |
13 | Belçika | 0 | 1 | 0 | 1 |
14 | Moldova | 0 | 0 | 3 | 3 |
Toplam (14 Ülke) | 20 | 20 | 20 | 60 |
Tüm madalyalara göre sıralama: Büyük (Toplam sonuç) ve Küçük (Koparma ve Silkme)
* Ev sahibi ülke ( Ermenistan)
Sıra | Ülke | Altın | Gümüş | Bronz | Toplam |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ermenistan* | 12 | 11 | 13 | 36 |
2 | Romanya | 9 | 3 | 2 | 14 |
3 | Gürcistan | 8 | 7 | 2 | 17 |
4 | Türkiye | 6 | 10 | 6 | 22 |
5 | Ukrayna | 6 | 8 | 7 | 21 |
6 | İtalya | 5 | 7 | 4 | 16 |
7 | Bulgaristan | 4 | 2 | 5 | 11 |
8 | Büyük Britanya | 3 | 1 | 2 | 6 |
9 | Norveç | 3 | 1 | 0 | 4 |
10 | Fransa | 3 | 0 | 0 | 3 |
11 | Letonya | 1 | 2 | 3 | 6 |
12 | İspanya | 0 | 3 | 4 | 7 |
13 | Belçika | 0 | 3 | 0 | 3 |
14 | Moldova | 0 | 1 | 4 | 5 |
15 | Almanya | 0 | 1 | 3 | 4 |
16 | Avusturya | 0 | 0 | 3 | 3 |
17 | İrlanda | 0 | 0 | 1 | 1 |
İsrail | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Toplam (18 Ülke) | 60 | 60 | 60 | 180 |
Takım sıralaması
Erkekler
| Kadınlar
|
Zaman çizelgesi
|
|
Madalya kazananlar
Erkekler
Etkinlik | Altın | Gümüş | Bronz | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
– 55 kg ayrıntılar | Koparma | (GEO) | 113 kg | Muammer Şahin (TUR) | 112 kg | (ROU) | 109 kg |
Silkme | (BUL) | 141 kg | (ROU) | 136 kg | (GEO) | 136 kg | |
Toplam | (BUL) | 250 kg | (GEO) | 249 kg | (ROU) | 245 kg | |
– 61 kg ayrıntılar | Koparma | (GEO) | 136 kg | (ITA) | 130 kg | (BUL) | 127 kg |
Silkme | (ITA) | 162 kg | (GEO) | 162 kg | (BUL) | 154 kg | |
Toplam | (GEO) | 298 kg | (ITA) | 292 kg | (BUL) | 277 kg | |
– 67 kg ayrıntılar | Koparma | (ARM) | 145 kg | Kaan Kahriman (TUR) | 141 kg | (ESP) | 140 kg |
Silkme | (ARM) | 175 kg | Ferdi Hardal (TUR) | 166 kg | (BUL) | 166 kg | |
Toplam | (ARM) | 320 kg | (ESP) | 305 kg | Kaan Kahriman (TUR) | 301 kg | |
– 73 kg ayrıntılar | Koparma | (ITA) | 155 kg | (LAT) | 152 kg | (BUL) | 151 kg |
Silkme | Yusuf Fehmi Genç (TUR) | 186 kg | (ESP) | 185 kg | (GER) | 185 kg | |
Toplam | (LAT) | 336 kg | (ESP) | 335 kg | (ITA) | 335 kg | |
– 81 kg ayrıntılar | Koparma | (ITA) | 155 kg | Batu Han Yüksel (TUR) | 152 kg | (AUT) | 151 kg |
Silkme | (ITA) | 188 kg | (ARM) | 187 kg | Batu Han Yüksel (TUR) | 187 kg | |
Toplam | (ITA) | 343 kg | Batu Han Yüksel (TUR) | 339 kg | (ARM) | 337 kg | |
– 89 kg ayrıntılar | Koparma | (ARM) | 178 kg AR | (BUL) | 174 kg | (MDA) | 166 kg |
Silkme | (BUL) | 221 kg DR | (GER) | 199 kg | (LAT) | 198 kg | |
Toplam | (BUL) | 395 kg DR | (ARM) | 374 kg | (MDA) | 364 kg | |
– 96 kg ayrıntılar | Koparma | (ARM) | 172 kg | Hakan Şükrü Kurnaz (TUR) | 170 kg | (ARM) | 165 kg |
Silkme | (ARM) | 205 kg | (ARM) | 199 kg | (ITA) | 198 kg | |
Toplam | (ARM) | 377 kg | (ARM) | 364 kg | (ITA) | 363 kg | |
– 102 kg ayrıntılar | Koparma | (ARM) | 178 kg | (GEO) | 173 kg | (GER) | 172 kg |
Silkme | (GEO) | 214 kg | (ARM) | 214 kg | (LAT) | 206 kg | |
Toplam | (ARM) | 392 kg | (GEO) | 387 kg | (MDA) | 374 kg | |
– 109 kg ayrıntılar | Koparma | (ARM) | 175 kg | (BUL) | 174 kg | (AUT) | 173 kg |
Silkme | (ARM) | 220 kg | (ARM) | 214 kg | (GEO) | 213 kg | |
Toplam | (ARM) | 395 kg | (GEO) | 381 kg | (ARM) | 379 kg | |
+ 109 kg ayrıntılar | Koparma | Laşa Talahadze (GEO) | 222 kg | (ARM) | 212 kg | (ARM) | 195 kg |
Silkme | Laşa Talahadze (GEO) | 252 kg | (ARM) | 250 kg | (ARM) | 245 kg | |
Toplam | Laşa Talahadze (GEO) | 474 kg | (ARM) | 462 kg | (ARM) | 440 kg |
Kadınlar
Etkinlik | Altın | Gümüş | Bronz | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
– 45 kg ayrıntılar | Koparma | Cansu Bektaş (TUR) | 72 kg | (ROU) | 70 kg | (ESP) | 68 kg |
Silkme | Cansu Bektaş (TUR) | 90 kg | (TUR) | 89 kg | (ESP) | 85 kg | |
Toplam | Cansu Bektaş (TUR) | 162 kg | (ROU) | 153 kg | (ESP) | 153 kg | |
– 49 kg ayrıntılar | Koparma | (ROU) | 92 kg AR | (ITA) | 83 kg | (UKR) | 81 kg |
Silkme | (ROU) | 106 kg | (ITA) | 100 kg | (IRL) | 98 kg | |
Toplam | (ROU) | 198 kg AR | (ITA) | 183 kg | (UKR) | 176 kg | |
– 55 kg ayrıntılar | Koparma | (ROU) | 91 kg | (UKR) | 90 kg | (ARM) | 87 kg |
Silkme | (ROU) | 110 kg | (UKR) | 109 kg | (ARM) | 109 kg | |
Toplam | (ROU) | 201 kg | (UKR) | 199 kg | (ARM) | 196 kg | |
– 59 kg ayrıntılar | Koparma | (UKR) | 106 kg AR | (BEL) | 93 kg | (UKR) | 93 kg |
Silkme | (UKR) | 129 kg AR | (BEL) | 116 kg | (UKR) | 114 kg | |
Toplam | (UKR) | 235 kg AR | (BEL) | 209 kg | (UKR) | 207 kg | |
– 64 kg ayrıntılar | Koparma | Nuray Güngör (TUR) | 99 kg | Aysel Özkan (TUR) | 98 kg | (UKR) | 98 kg |
Silkme | (GBR) | 121 kg | (NOR) | 121 kg | Nuray Güngör (TUR) | 120 kg | |
Toplam | Nuray Güngör (TUR) | 219 kg | (UKR) | 214 kg | (GBR) | 214 kg | |
– 71 kg ayrıntılar | Koparma | (ROU) | 110 kg | (ITA) | 105 kg | (GER) | 103 kg |
Silkme | (ROU) | 130 kg | (GBR) | 126 kg | (ITA) | 125 kg | |
Toplam | (ROU) | 240 kg | (ITA) | 230 kg | (GBR) | 226 kg | |
– 76 kg ayrıntılar | Koparma | (FRA) | 113 kg | (ARM) | 104 kg | (ISR) | 100 kg |
Silkme | (FRA) | 140 kg | (LAT) | 126 kg | (ARM) | 122 kg | |
Toplam | (FRA) | 253 kg | (ARM) | 226 kg | (LAT) | 222 kg | |
– 81 kg ayrıntılar | Koparma | (UKR) | 123 kg | (MDA) | 104 kg | Dilara Narin (TUR) | 101 kg |
Silkme | (UKR) | 135 kg | Dilara Narin (TUR) | 134 kg | (TUR) | 131 kg | |
Toplam | (UKR) | 258 kg | Dilara Narin (TUR) | 235 kg | (MDA) | 234 kg | |
– 87 kg ayrıntılar | Koparma | (NOR) | 117 kg | (UKR) | 108 kg | (ARM) | 107 kg |
Silkme | (NOR) | 155 kg | (UKR) | 130 kg | (ARM) | 120 kg | |
Toplam | (NOR) | 272 kg | (UKR) | 238 kg | (ARM) | 227 kg | |
+ 87 kg ayrıntılar | Koparma | (GEO) | 117 kg | (UKR) | 111 kg | Melike Günal (TUR) | 110 kg |
Silkme | (GBR) | 143 kg | (GEO) | 135 kg | (AUT) | 134 kg | |
Toplam | (GBR) | 253 kg | (GEO) | 252 kg | (UKR) | 244 kg |
Katılımcı ülkeler
40 ülkeden 318 halterci katıldı:
- Arnavutluk (5)
- Ermenistan (20) (Ev sahibi)
- Avusturya (7)
Azerbaycan (4)(Barbarca olayın ardından çekildi)- Belçika (5)
- Bosna-Hersek (2)
- Bulgaristan (14)
- Hırvatistan (5)
- Kıbrıs Cumhuriyeti (1)
- Çekya (16)
- Danimarka (9)
- Estonya (3)
- Finlandiya (10)
- Fransa (7)
- Gürcistan (13)
- Almanya (12)
- Birleşik Krallık (15)
- Yunanistan (7)
- Macaristan (7)
- İzlanda (2)
- İrlanda (5)
- İsrail (7)
- İtalya (8)
- Letonya (5)
- Litvanya (8)
- Lüksemburg (1)
- Malta (1)
- Moldova (11)
- Hollanda (4)
- Norveç (7)
- Polonya (14)
- Portekiz (7)
- Romanya (9)
- Sırbistan (3)
- Slovakya (8)
- İspanya (14)
- İsveç (6)
- İsviçre (2)
- Türkiye (19)
- Ukrayna (15)
Erkekler sonuçlar
Erkekler 55 kg
Sıra | Sporcu | Grup | Vücut ağırlığı | Koparma (kg) | Silkme (kg) | Toplam | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | Sıra | 1 | 2 | 3 | Sıra | |||||
(BUL) | A | 54.88 | 105 | 109 | 4 | 135 | 141 | — | 250 | |||
(GEO) | A | 54.94 | 109 | 111 | 113 | 132 | 136 | 249 | ||||
(ROU) | A | 54.80 | 105 | 109 | 131 | 136 | 245 | |||||
4 | Muammer Şahin (TUR) | A | 54.96 | 108 | 110 | 112 | 125 | 130 | 5 | 242 | ||
5 | (UKR) | A | 54.84 | 103 | 106 | 5 | 128 | 132 | 4 | 238 | ||
6 | (BUL) | A | 54.72 | 96 | 6 | 120 | 126 | 6 | 222 | |||
7 | (ESP) | A | 54.94 | 96 | 7 | 125 | 7 | 221 | ||||
8 | (MDA) | A | 54.56 | 93 | 8 | 110 | 115 | 8 | 208 | |||
— | (MDA) | A | — | — | — | — | — | — |
Erkekler 61 kg
Sıra | Sporcu | Grup | Vücut ağırlığı | Koparma (kg) | Silkme (kg) | Toplam | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | Sıra | 1 | 2 | 3 | Sıra | |||||
(GEO) | A | 60.80 | 129 | 133 | 136 | 155 | 162 | 298 | ||||
(ITA) | A | 60.88 | 130 | 154 | 162 | 292 | ||||||
(BUL) | A | 60.96 | 123 | 127 | 142 | 147 | 150 | 7 | 277 | |||
4 | (GEO) | A | 60.78 | 122 | 4 | 147 | 153 | 4 | 275 | |||
5 | (TUR) | A | 60.50 | 115 | 118 | 120 | 6 | 146 | 152 | 5 | 272 | |
6 | (ROU) | A | 60.28 | 110 | 115 | 120 | 6 | 140 | 145 | 150 | 6 | 270 |
7 | (UKR) | A | 60.88 | 119 | 7 | 138 | 142 | 9 | 261 | |||
8 | (ROU) | A | 59.70 | 110 | 115 | 8 | 135 | 140 | 143 | 8 | 258 | |
9 | (CZE) | A | 60.58 | 103 | 107 | 9 | 127 | — | 10 | 234 | ||
— | (BUL) | A | 60.80 | — | 148 | 154 | — |
Erkekler 67 kg
Sıra | Sporcu | Grup | Vücut ağırlığı | Koparma (kg) | Silkme (kg) | Toplam | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | Sıra | 1 | 2 | 3 | Sıra | |||||
(ARM) | A | 66.84 | 140 | 145 | 170 | 175 | — | 320 | ||||
(ESP) | A | 66.60 | 135 | 140 | 159 | 162 | 165 | 5 | 305 | |||
Kaan Kahriman (TUR) | A | 66.46 | 136 | 141 | 156 | 160 | 6 | 301 | ||||
4 | Ferdi Hardal (TUR) | A | 66.80 | 135 | 4 | 166 | 301 | |||||
5 | (CZE) | A | 66.66 | 128 | 133 | 5 | 159 | 165 | 4 | 298 | ||
6 | (BUL) | A | 66.82 | 125 | 8 | 160 | 166 | — | 291 | |||
7 | (GER) | A | 66.02 | 128 | 132 | 6 | 147 | 152 | 155 | 8 | 287 | |
8 | (POL) | A | 66.68 | 123 | 9 | 145 | 155 | 7 | 278 | |||
9 | (BIH) | A | 66.36 | 95 | 10 | 110 | 9 | 205 | ||||
— | (BUL) | A | 66.80 | 123 | 126 | 7 | — | — | ||||
— | (GER) | A | 61.42 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Erkekler 73 kg
Sıra | Sporcu | Grup | Vücut ağırlığı | Koparma (kg) | Silkme (kg) | Toplam | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | Sıra | 1 | 2 | 3 | Sıra | |||||
(LAT) | A | 72.84 | 147 | 152 | 177 | 182 | 184 | 4 | 336 | |||
(ESP) | B | 72.94 | 145 | 148 | 150 | 6 | 180 | 183 | 185 | 335 | ||
(ITA) | A | 72.46 | 150 | 153 | 155 | 175 | 180 | 8 | 335 | |||
4 | (BUL) | A | 73.00 | 147 | 151 | 181 | 7 | 332 | ||||
5 | Yusuf Fehmi Genç (TUR) | A | 71.68 | 140 | 143 | 146 | 9 | 181 | 184 | 186 | 332 | |
6 | (GER) | A | 72.76 | 143 | 10 | 175 | 180 | 185 | 328 | |||
7 | Muhammed Furkan Özbek (TUR) | A | 72.48 | 140 | 143 | 146 | 8 | 181 | 6 | 327 | ||
8 | (GEO) | A | 72.72 | 145 | 151 | 4 | 175 | 9 | 326 | |||
9 | (POL) | B | 72.74 | 138 | 142 | 11 | 175 | 183 | 5 | 325 | ||
10 | Erkand Qerimaj (ALB) | B | 72.48 | 145 | 150 | 5 | 168 | 11 | 318 | |||
11 | (GER) | B | 72.80 | 143 | 146 | 7 | 170 | 10 | 316 | |||
12 | (GBR) | B | 72.20 | 125 | 129 | 12 | 164 | 168 | 12 | 297 | ||
— | Briken Calja (ALB) | A | 72.88 | — | — | — | — | — | — |
Erkekler 81 kg
Sıra | Sporcu | Grup | Vücut ağırlığı | Koparma (kg) | Silkme (kg) | Toplam | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | Sıra | 1 | 2 | 3 | Sıra | |||||
(ITA) | A | 79.56 | 152 | 155 | 188 | — | — | 343 | ||||
Batu Han Yüksel (TUR) | A | 80.96 | 148 | 152 | 180 | 184 | 187 | 339 | ||||
(ARM) | A | 80.64 | 150 | 4 | 183 | 187 | 337 | |||||
4 | (AUT) | A | 80.56 | 143 | 147 | 151 | 175 | 9 | 326 | |||
5 | (CYP) | A | 80.40 | 140 | 146 | 6 | 180 | 4 | 326 | |||
6 | (GBR) | A | 80.26 | 142 | 147 | 5 | 178 | 5 | 325 | |||
7 | (ESP) | A | 80.50 | 138 | 142 | 10 | 171 | 176 | 7 | 318 | ||
8 | (ALB) | B | 80.60 | 138 | 142 | 9 | 168 | 173 | 175 | 8 | 317 | |
9 | (UKR) | A | 80.96 | 135 | 140 | 11 | 177 | 6 | 317 | |||
10 | (SVK) | B | 75.72 | 135 | 139 | 143 | 7 | 165 | 173 | 11 | 316 | |
11 | (CZE) | A | 80.16 | 143 | 8 | 173 | 12 | 316 | ||||
12 | (HUN) | B | 80.34 | 136 | 12 | 165 | 168 | 173 | 10 | 309 | ||
13 | (AUT) | B | 80.14 | 135 | 13 | 161 | 166 | 13 | 301 | |||
14 | (LTU) | B | 79.08 | 125 | 130 | 14 | 160 | 165 | 14 | 295 | ||
15 | (CRO) | B | 80.02 | 125 | 15 | 155 | 15 | 280 | ||||
— | (ALB) | A | 80.76 | — | — | — | — | — | — |
Erkekler 89 kg
Sıra | Sporcu | Grup | Vücut ağırlığı | Koparma (kg) | Silkme (kg) | Toplam | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | Sıra | 1 | 2 | 3 | Sıra | |||||
(BUL) | A | 88.04 | 165 | 170 | 174 | 205 | 221 | — | 395 | |||
(ARM) | A | 88.66 | 167 | 173 | 178 | 190 | 196 | 5 | 374 | |||
(MDA) | A | 87.28 | 161 | 166 | 193 | 198 | 4 | 364 | ||||
4 | (GER) | A | 88.56 | 159 | 6 | 194 | 199 | 358 | ||||
5 | (GER) | A | 88.48 | 156 | 162 | 165 | 4 | 190 | 6 | 355 | ||
6 | (LAT) | A | 88.90 | 154 | 8 | 192 | 198 | 352 | ||||
7 | (LAT) | A | 88.90 | 155 | 160 | 163 | 5 | 188 | 8 | 351 | ||
8 | (GRE) | A | 88.92 | 150 | 155 | 158 | 7 | 180 | 9 | 338 | ||
9 | (SVK) | B | 88.78 | 130 | 135 | 12 | 181 | 188 | 7 | 323 | ||
10 | (EST) | B | 88.22 | 140 | 145 | 10 | 170 | 177 | 10 | 322 | ||
11 | (IRL) | B | 86.90 | 141 | 144 | 11 | 171 | 11 | 315 | |||
— | (UKR) | A | 88.52 | 145 | 150 | — | 9 | — | — | — | — | — |
— | (FIN) | B | 88.42 | — | 167 | 12 | — | |||||
— | (ITA) | A | 88.74 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | (ALB) | A | 88.30 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | (GBR) | B | 87.44 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Erkekler 96 kg
Sıra | Sporcu | Grup | Vücut ağırlığı | Koparma (kg) | Silkme (kg) | Toplam | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | Sıra | 1 | 2 | 3 | Sıra | |||||
(ARM) | A | 95.56 | 165 | 170 | 172 | 200 | 205 | — | 377 | |||
(ARM) | A | 95.40 | 165 | 199 | — | — | 364 | |||||
(ITA) | A | 89.30 | 165 | 4 | 198 | 363 | ||||||
4 | Hakan Şükrü Kurnaz (TUR) | A | 95.32 | 164 | 167 | 170 | 180 | 187 | 191 | 6 | 361 | |
5 | (GBR) | A | 95.44 | 151 | 156 | 6 | 189 | 194 | 4 | 350 | ||
6 | (UKR) | A | 95.88 | 155 | 8 | 187 | 193 | 5 | 348 | |||
7 | (GEO) | A | 95.64 | 160 | 5 | 187 | 7 | 347 | ||||
8 | (MDA) | B | 95.52 | 155 | 155 | 7 | 185 | 8 | 340 | |||
9 |
wikipedia, wiki, viki, vikipedia, oku, kitap, kütüphane, kütübhane, ara, ara bul, bul, herşey, ne arasanız burada,hikayeler, makale, kitaplar, öğren, wiki, bilgi, tarih, yukle, izle, telefon için, turk, türk, türkçe, turkce, nasıl yapılır, ne demek, nasıl, yapmak, yapılır, indir, ücretsiz, ücretsiz indir, bedava, bedava indir, mp3, video, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, resim, müzik, şarkı, film, film, oyun, oyunlar, mobil, cep telefonu, telefon, android, ios, apple, samsung, iphone, xiomi, xiaomi, redmi, honor, oppo, nokia, sonya, mi, pc, web, computer, bilgisayar
