Erkekler serbest 86 kg, 2023 Dünya Güreş Şampiyonası'nda yer alan ve 16-17 Eylül 2023 tarihleri arasında Sırbistan'ın Belgrad kentinde düzenlenen bir güreş yarışmadır.
Erkekler serbest 86 kg | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mekan | Štark Arena | ||||||||||||
Yer | Belgrad, Sırbistan | ||||||||||||
Tarih | 16-17 Eylül | ||||||||||||
Sporcu sayısı | 45 ülkeden 48 sporcu | ||||||||||||
Madalya kazananlar | |||||||||||||
| |||||||||||||
← 2022 → |
Bu serbest stil güreş müsabakası, iki bronz madalyanın sahibini belirlemek için kullanılan bir repesaj ile tek elemeli bir turnuvadan oluşmaktadır. İki finalist altın ve gümüş madalya için karşı karşıya gelir. İki finalistten birine yenilen her güreşçi repesaja kalır ve yarı finalde kaybedenlerin her birinin kendi yarı finalinde kalan repesaj rakibiyle karşılaştığı bir çift bronz madalya maçıyla sonuçlanır.
Sonuçlar
- Açıklama
- T - Tuş ile kazandı
- HG - Hükmen galip
- C - Rakibe verilen 3 ihtar ile kazanıldı
- S - Sakatlandı
Finaller
Yarı finaller | Final | ||||||
(UZB) | 0 | ||||||
Hasan Yezdani (IRI) | 10 | Hasan Yezdani (IRI) | 3 | ||||
Azamat Dauletbekov (KAZ) | 0 | David Taylor (USA) | 9F | ||||
David Taylor (USA) | 7T |
Üst yarı
1. Bölüm
Son 64 turu | Son 32 turu | Son 16 turu | Çeyrek finaller | |||||||||||||||
Sebastian Jezierzański (POL) | 1 | |||||||||||||||||
(UZB) | 4 | |||||||||||||||||
(UZB) | 11 | |||||||||||||||||
(ROU) | 0 | Osman Göçen (TUR) | 0 | |||||||||||||||
Osman Göçen (TUR) | 10 | Osman Göçen (TUR) | 12 | |||||||||||||||
(UKR) | 0 | (BUL) | 4 | |||||||||||||||
(BUL) | 3 | (UZB) | 15 | |||||||||||||||
(EST) | 0 | (JPN) | 5 | |||||||||||||||
() | 4 | () | 6 | |||||||||||||||
(ESP) | 11 | (ESP) | 2 | |||||||||||||||
(PAK) | 1 | () | 2 | |||||||||||||||
(JPN) | 4 | |||||||||||||||||
(JPN) | 10 | |||||||||||||||||
(GEO) | 4 | |||||||||||||||||
2. Bölüm
Son 64 turu | Son 32 turu | Son 16 turu | Çeyrek finaller | |||||||||||||||
Hasan Yezdani (IRI) | 8T | |||||||||||||||||
(AUS) | 2 | |||||||||||||||||
Hasan Yezdani (IRI) | 11 | |||||||||||||||||
(CUB) | 0 | (MGL) | 0 | |||||||||||||||
(TKM) | 4T | (TKM) | 9 | |||||||||||||||
(MGL) | 4 | (MGL) | 14 | |||||||||||||||
(KOR) | 0 | Hasan Yezdani (IRI) | 7 | |||||||||||||||
(MKD) | 0 | Myles Amine (SMR) | 2 | |||||||||||||||
(UWW) | 10 | (UWW) | 0 | |||||||||||||||
(GER) | 3 | (CHN) | 11 | |||||||||||||||
(CHN) | 4 | (CHN) | 4 | |||||||||||||||
Myles Amine (SMR) | 7 | |||||||||||||||||
(MEX) | 0 | |||||||||||||||||
Myles Amine (SMR) | 10C | |||||||||||||||||
Alt yarı
3. Bölüm
Son 64 turu | Son 32 turu | Son 16 turu | Çeyrek finaller | |||||||||||||||
Azamat Dauletbekov (KAZ) | 9 | |||||||||||||||||
(LTU) | 0 | |||||||||||||||||
Azamat Dauletbekov (KAZ) | 4T | |||||||||||||||||
(MDA) | 1 | () | 0 | |||||||||||||||
() | 5 | () | 12 | |||||||||||||||
(VEN) | 4 | (PUR) | 2 | |||||||||||||||
(PUR) | 4 | Azamat Dauletbekov (KAZ) | 10 | |||||||||||||||
(FRA) | 10 | (FRA) | 0 | |||||||||||||||
(CPV) | 0 | (FRA) | 11 | |||||||||||||||
(SUI) | 4 | (COL) | 4 | |||||||||||||||
(COL) | 5T | (FRA) | 9 | |||||||||||||||
Abubakr Abakarov (AZE) | 6S | |||||||||||||||||
(CAN) | 2 | |||||||||||||||||
Abubakr Abakarov (AZE) | 12 | |||||||||||||||||
4. Bölüm
Son 64 turu | Son 32 turu | Son 16 turu | Çeyrek finaller | |||||||||||||||
David Taylor (USA) | 2T | |||||||||||||||||
(MAR) | 0 | |||||||||||||||||
David Taylor (USA) | 10 | |||||||||||||||||
(HUN) | 7T | (AUT) | 0 | |||||||||||||||
(UGA) | 0 | (HUN) | 0 | |||||||||||||||
(KGZ) | (AUT) | 3 | ||||||||||||||||
(AUT) | HG | David Taylor (USA) | 12 | |||||||||||||||
(ITA) | 10 | Magomed Sharipov (BRN) | 2 | |||||||||||||||
(KEN) | 0 | (ITA) | 0 | |||||||||||||||
(LAT) | 4 | Magomed Sharipov (BRN) | 10 | |||||||||||||||
Magomed Sharipov (BRN) | 9 | Magomed Sharipov (BRN) | 5 | |||||||||||||||
Boris Makojev (SVK) | 4 | |||||||||||||||||
(ISR) | 1 | |||||||||||||||||
Boris Makojev (SVK) | 12 | |||||||||||||||||
Repesaj
1. repesaj turu | 2. repesaj turu | Bronz madalya maçı | |||||||||
(AUS) | 1 | (MGL) | 2 | (UZB) | 5 | ||||||
(MGL) | 3T | Myles Amine (SMR) | 8 | Myles Amine (SMR) | 8 | ||||||
(MAR) | 0 | (AUT) | 0 | Azamat Dauletbekov (KAZ) | 5 | ||||||
(AUT) | 10 | Magomed Sharipov (BRN) | 10 | Magomed Sharipov (BRN) | 3 |
Olimpiyat kota maçı | |||
(UZB) | 3 | ||
Magomed Sharipov (BRN) | 1 |
Sıralama
Sıra | Güreşçi |
---|---|
David Taylor (USA) | |
Hasan Yezdani (IRI) | |
Azamat Dauletbekov (KAZ) | |
Myles Amine (SMR) | |
5 | (UZB) |
6 | Magomed Sharipov (BHR) |
7 | (MGL) |
8 | (FRA) |
9 | (AUT) |
10 | (CHN) |
11 | Osman Göçen (TUR) |
12 | () |
13 | (JPN) |
14 | () |
15 | (TKM) |
16 | (COL) |
17 | (HUN) |
18 | Boris Makojev (SVK) |
19 | (ESP) |
20 | Abubakr Abakarov (AZE) |
21 | (ITA) |
22 | (UWW) |
23 | (BUL) |
24 | (PUR) |
25 | (VEN) |
26 | (LAT) |
27 | (GEO) |
28 | (GER) |
29 | (CAN) |
30 | Sebastian Jezierzański (POL) |
31 | (MDA) |
32 | (PAK) |
33 | (ISR) |
34 | (SUI) |
35 | (AUS) |
36 | (KGZ) |
37 | (UKR) |
38 | (EST) |
39 | (CUB) |
40 | (KOR) |
41 | (UGA) |
42 | (LTU) |
43 | (ROU) |
44 | (MKD) |
45 | (MEX) |
46 | (CPV) |
47 | (KEN) |
48 | (MAR) |
2024 Yaz Olimpiyatları'na kota alan ülkeler |
Kaynakça
- ^ "86kg Bracket". Dünya Güreş Birliği. Erişim tarihi: 15 Eylül 2023.
Dış bağlantılar
- Resmî internet sitesi
wikipedia, wiki, viki, vikipedia, oku, kitap, kütüphane, kütübhane, ara, ara bul, bul, herşey, ne arasanız burada,hikayeler, makale, kitaplar, öğren, wiki, bilgi, tarih, yukle, izle, telefon için, turk, türk, türkçe, turkce, nasıl yapılır, ne demek, nasıl, yapmak, yapılır, indir, ücretsiz, ücretsiz indir, bedava, bedava indir, mp3, video, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, resim, müzik, şarkı, film, film, oyun, oyunlar, mobil, cep telefonu, telefon, android, ios, apple, samsung, iphone, xiomi, xiaomi, redmi, honor, oppo, nokia, sonya, mi, pc, web, computer, bilgisayar
Erkekler serbest 86 kg 2023 Dunya Gures Sampiyonasi nda yer alan ve 16 17 Eylul 2023 tarihleri arasinda Sirbistan in Belgrad kentinde duzenlenen bir gures yarismadir Erkekler serbest 86 kgMekanStark ArenaYerBelgrad SirbistanTarih16 17 EylulSporcu sayisi45 ulkeden 48 sporcuMadalya kazananlar David Taylor ABD Hasan Yezdani Iran Myles Amine San Marino Azamat Dauletbekov Kazakistan 2022 Bu serbest stil gures musabakasi iki bronz madalyanin sahibini belirlemek icin kullanilan bir repesaj ile tek elemeli bir turnuvadan olusmaktadir Iki finalist altin ve gumus madalya icin karsi karsiya gelir Iki finalistten birine yenilen her guresci repesaja kalir ve yari finalde kaybedenlerin her birinin kendi yari finalinde kalan repesaj rakibiyle karsilastigi bir cift bronz madalya maciyla sonuclanir SonuclarAciklamaT Tus ile kazandi HG Hukmen galip C Rakibe verilen 3 ihtar ile kazanildi S SakatlandiFinaller Yari finallerFinal UZB 0 Hasan Yezdani IRI 10 Hasan Yezdani IRI 3 Azamat Dauletbekov KAZ 0 David Taylor USA 9F David Taylor USA 7T Ust yari 1 Bolum Son 64 turu Son 32 turu Son 16 turu Ceyrek finaller Sebastian Jezierzanski POL 1 UZB 4 UZB 11 ROU 0 Osman Gocen TUR 0 Osman Gocen TUR 10 Osman Gocen TUR 12 UKR 0 BUL 4 BUL 3 UZB 15 EST 0 JPN 5 4 6 ESP 11 ESP 2 PAK 1 2 JPN 4 JPN 10 GEO 4 2 Bolum Son 64 turu Son 32 turu Son 16 turu Ceyrek finaller Hasan Yezdani IRI 8T AUS 2 Hasan Yezdani IRI 11 CUB 0 MGL 0 TKM 4T TKM 9 MGL 4 MGL 14 KOR 0 Hasan Yezdani IRI 7 MKD 0 Myles Amine SMR 2 UWW 10 UWW 0 GER 3 CHN 11 CHN 4 CHN 4 Myles Amine SMR 7 MEX 0 Myles Amine SMR 10C Alt yari 3 Bolum Son 64 turu Son 32 turu Son 16 turu Ceyrek finaller Azamat Dauletbekov KAZ 9 LTU 0 Azamat Dauletbekov KAZ 4T MDA 1 0 5 12 VEN 4 PUR 2 PUR 4 Azamat Dauletbekov KAZ 10 FRA 10 FRA 0 CPV 0 FRA 11 SUI 4 COL 4 COL 5T FRA 9 Abubakr Abakarov AZE 6S CAN 2 Abubakr Abakarov AZE 12 4 Bolum Son 64 turu Son 32 turu Son 16 turu Ceyrek finaller David Taylor USA 2T MAR 0 David Taylor USA 10 HUN 7T AUT 0 UGA 0 HUN 0 KGZ AUT 3 AUT HG David Taylor USA 12 ITA 10 Magomed Sharipov BRN 2 KEN 0 ITA 0 LAT 4 Magomed Sharipov BRN 10 Magomed Sharipov BRN 9 Magomed Sharipov BRN 5 Boris Makojev SVK 4 ISR 1 Boris Makojev SVK 12 Repesaj 1 repesaj turu 2 repesaj turu Bronz madalya maci AUS 1 MGL 2 UZB 5 MGL 3T Myles Amine SMR 8 Myles Amine SMR 8 MAR 0 AUT 0 Azamat Dauletbekov KAZ 5 AUT 10 Magomed Sharipov BRN 10 Magomed Sharipov BRN 3Olimpiyat kota maci UZB 3 Magomed Sharipov BRN 1SiralamaSira Guresci David Taylor USA Hasan Yezdani IRI Azamat Dauletbekov KAZ Myles Amine SMR 5 UZB 6 Magomed Sharipov BHR 7 MGL 8 FRA 9 AUT 10 CHN 11 Osman Gocen TUR 12 13 JPN 14 15 TKM 16 COL 17 HUN 18 Boris Makojev SVK 19 ESP 20 Abubakr Abakarov AZE 21 ITA 22 UWW 23 BUL 24 PUR 25 VEN 26 LAT 27 GEO 28 GER 29 CAN 30 Sebastian Jezierzanski POL 31 MDA 32 PAK 33 ISR 34 SUI 35 AUS 36 KGZ 37 UKR 38 EST 39 CUB 40 KOR 41 UGA 42 LTU 43 ROU 44 MKD 45 MEX 46 CPV 47 KEN 48 MAR 2024 Yaz Olimpiyatlari na kota alan ulkelerKaynakca 86kg Bracket Dunya Gures Birligi Erisim tarihi 15 Eylul 2023 Dis baglantilarResmi internet sitesi