Erkekler 74 kg 2023 Dünya Tekvando Şampiyonası'nda yer alan kategorilerden biridir ve 3 Haziran 2023 tarihinde Azerbaycan'ın Bakü kentinde düzenlenen bir tekvando turnuvasıdır. Hafif sıklette en fazla 74 kilogram ile sınırlıydı.
Erkekler 74 kg | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mekan | Kristal Salon | |||||||||||
Yer | Bakü, Azerbaycan | |||||||||||
Tarih | 3 Haziran | |||||||||||
Sporcu sayısı | 57 ülkeden 58 sporcu | |||||||||||
Madalya kazananlar | ||||||||||||
| ||||||||||||
← 2022 → |
Her kilo kategorisinde her ülkeden 1 sporcu katılmış, müsabakalar nakavt/tek eleme sistemine göre yapılmıştır. (iki bronz madalya). Repesaj sistemi yoktur. Bir sporcu yenildiğinde aynı müsabakada tekrar yarışamaz.
Sonuçlar
- Açıklama
- DQ — Diskalifiye ile kazandı
- P — Ceza puanlarıyla kazandı
- W — Rakibin çekilmesiyle kazandı
- R - Hakem tarafından müsabaka durdurulması ile kazandı
Finaller
Yarı finaller | Final | ||||||||||
(AUS) | 4 | 9 | |||||||||
(CRO) | 21 | 15 | (CRO) | 4 | 6 | 8 | |||||
(SRB) | 7 | 4 | (SRB) | 3 | 9 | 8 | |||||
(AIN) | 1 | 3 |
Üst yarı
1. Bölüm
Son 64 turu | Son 32 turu | Son 16 turu | Çeyrek finaller | ||||||||||||||||||||
(ESP) | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||
(TUR) | 1 | 9 | 6 | (TUR) | 1 | 1 | |||||||||||||||||
(DEN) | 2 | 3 | 3 | (ESP) | 6 | 7 | 9 | ||||||||||||||||
(COL) | 12 | 8 | 9 | (AUS) | 7 | 0 | 11 | ||||||||||||||||
(AFG) | 10 | 9 | 10 | (AFG) | 7 | 3 | |||||||||||||||||
(POL) | 10 | 2 | 2 | (AUS) | 11 | 6 | |||||||||||||||||
(AUS) | 0 | 2 | 14 | (AUS) | 11 | 11 | |||||||||||||||||
(BRA) | 7 | 8 | (UZB) | 7 | 10 | ||||||||||||||||||
(GHA) | 0 | 1 | (BRA) | 9 | 0 | 1 | |||||||||||||||||
(KOR) | 12 | 4 | (KOR) | 8 | 13 | 13 | |||||||||||||||||
(KAZ) | 9 | 3 | (KOR) | 18 | 6 | 9 | |||||||||||||||||
(PHI) | 12 | 12 | 18 | (UZB) | 16 | 7 | 13 | ||||||||||||||||
(ISR) | 13 | 12 | 4 | (PHI) | 5 | 0 | |||||||||||||||||
(MDA) | 0 | 2 | (UZB) | 9 | 12 | ||||||||||||||||||
(UZB) | 8 | 9 |
2. Bölüm
Son 64 turu | Son 32 turu | Son 16 turu | Çeyrek finaller | ||||||||||||||||||||
(CRO) | 9 | 16 | |||||||||||||||||||||
(MEX) | 5 | 6 | (MEX) | 6 | 3 | ||||||||||||||||||
(URU) | 2 | 1 | (CRO) | 14 | 17 | ||||||||||||||||||
(JAM) | 3 | 11 | (CZE) | 1 | 5 | ||||||||||||||||||
(CZE) | 5 | 14 | (CZE) | 9 | 16 | 10 | |||||||||||||||||
(POR) | 4 | 0 | (IRL) | 12 | 3 | 7 | |||||||||||||||||
(IRL) | 16 | 12 | (CRO) | 5 | 10 | 17 | |||||||||||||||||
(NOR) | 6 | 9 | (AZE) | 7 | 0 | 5 | |||||||||||||||||
(JOR) | 0 | 5 | (NOR) | 6 | 2 | ||||||||||||||||||
(IND) | 6 | 3 | (SWE) | 5 | 1 | ||||||||||||||||||
(SWE) | 9 | 4 | (NOR) | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
(MNE) | 10 | 12 | 12 | (AZE) | 7 | 3 | |||||||||||||||||
(CAN) | 2 | 13 | 8 | (MNE) | 0 | 1 | |||||||||||||||||
(AZE) | 9 | 13 |
Alt yarı
3. Bölüm
Son 64 turu | Son 32 turu | Son 16 turu | Çeyrek finaller | ||||||||||||||||||||
(SRB) | 11 | 16 | |||||||||||||||||||||
(FPO) | 4 | 6 | 3 | (GBR) | 2 | 4 | |||||||||||||||||
(GBR) | 6 | 2 | 9 | (SRB) | 8 | 10 | 11 | ||||||||||||||||
(BUL) | 6 | 10 | 6 | (IRI) | 3 | 12 | 10 | ||||||||||||||||
(HAI) | 7 | 6 | 6 | (HAI) | 3 | 2 | |||||||||||||||||
(KGZ) | 2 | 0 | (IRI) | 13 | 12P | ||||||||||||||||||
(IRI) | 15 | 12 | (SRB) | 7 | 11 | ||||||||||||||||||
(EGY) | 2 | 10 | 13 | (BIH) | 1 | 2 | |||||||||||||||||
(ITA) | 4 | 3 | 10 | (EGY) | 4 | 3 | |||||||||||||||||
(NIG) | 12 | 15 | (NIG) | 10 | 15 | ||||||||||||||||||
(KOS) | 0 | 3 | (NIG) | 9 | 3 | ||||||||||||||||||
(USA) | 14 | 14 | (BIH) | 9 | 6 | ||||||||||||||||||
(SMR) | 2 | 1 | (USA) | 13 | 3 | ||||||||||||||||||
(BIH) | 15 | 12 |
4. Bölüm
Son 64 turu | Son 32 turu | Son 16 turu | Çeyrek finaller | ||||||||||||||||||||
(BEL) | 13 | 11 | |||||||||||||||||||||
(ROU) | 5 | 2 | (BEL) | 3 | 11 | ||||||||||||||||||
(PUR) | 2 | 1 | (FRA) | 11 | 11 | ||||||||||||||||||
(FRA) | 6 | 11 | (FRA) | 11 | 4 | ||||||||||||||||||
(CHN) | 11 | 10 | (CHN) | 10 | 2 | ||||||||||||||||||
(CYP) | 4 | 5 | (CHN) | 3 | 3 | 7 | |||||||||||||||||
(MGL) | 1 | 1 | (GEO) | 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
(GEO) | 9 | 13 | (FRA) | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
(PLE) | 11 | 10 | 13 | (AIN) | 9 | 6 | |||||||||||||||||
(TPE) | 7 | 20 | 15 | (TPE) | 10 | 0 | |||||||||||||||||
(GRE) | 4 | 4 | (SLO) | 12 | 9 | ||||||||||||||||||
(SLO) | 8 | 8P | (SLO) | 0 | 8 | ||||||||||||||||||
(AIN) | 10 | 14 | (AIN) | 12 | 12 | ||||||||||||||||||
(JPN) | 2 | 1 | (AIN) | 8 | 4 | ||||||||||||||||||
(TUN) | 3 | 3 |
Kaynakça
- ^ "Arşivlenmiş kopya". 29 Mayıs 2023 tarihinde kaynağından . Erişim tarihi: 2 Haziran 2023.
Dış bağlantılar
- Kura 3 Haziran 2023 tarihinde Wayback Machine sitesinde .
wikipedia, wiki, viki, vikipedia, oku, kitap, kütüphane, kütübhane, ara, ara bul, bul, herşey, ne arasanız burada,hikayeler, makale, kitaplar, öğren, wiki, bilgi, tarih, yukle, izle, telefon için, turk, türk, türkçe, turkce, nasıl yapılır, ne demek, nasıl, yapmak, yapılır, indir, ücretsiz, ücretsiz indir, bedava, bedava indir, mp3, video, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, resim, müzik, şarkı, film, film, oyun, oyunlar, mobil, cep telefonu, telefon, android, ios, apple, samsung, iphone, xiomi, xiaomi, redmi, honor, oppo, nokia, sonya, mi, pc, web, computer, bilgisayar
Erkekler 74 kg 2023 Dunya Tekvando Sampiyonasi nda yer alan kategorilerden biridir ve 3 Haziran 2023 tarihinde Azerbaycan in Baku kentinde duzenlenen bir tekvando turnuvasidir Hafif siklette en fazla 74 kilogram ile sinirliydi Erkekler 74 kgMekanKristal SalonYerBaku AzerbaycanTarih3 HaziranSporcu sayisi57 ulkeden 58 sporcuMadalya kazananlar Hirvatistan Sirbistan Avustralya 2022 Her kilo kategorisinde her ulkeden 1 sporcu katilmis musabakalar nakavt tek eleme sistemine gore yapilmistir iki bronz madalya Repesaj sistemi yoktur Bir sporcu yenildiginde ayni musabakada tekrar yarisamaz SonuclarAciklamaDQ Diskalifiye ile kazandi P Ceza puanlariyla kazandi W Rakibin cekilmesiyle kazandi R Hakem tarafindan musabaka durdurulmasi ile kazandiFinaller Yari finallerFinal AUS 49 CRO 2115 CRO 468 SRB 74 SRB 398 AIN 13 Ust yari 1 Bolum Son 64 turuSon 32 turuSon 16 turuCeyrek finaller ESP 62 TUR 196 TUR 11 DEN 233 ESP 679 COL 1289 AUS 7011 AFG 10910 AFG 73 POL 1022 AUS 116 AUS 0214 AUS 1111 BRA 78 UZB 710 GHA 01 BRA 901 KOR 124 KOR 81313 KAZ 93 KOR 1869 PHI 121218 UZB 16713 ISR 13124 PHI 50 MDA 02 UZB 912 UZB 89 2 Bolum Son 64 turuSon 32 turuSon 16 turuCeyrek finaller CRO 916 MEX 56 MEX 63 URU 21 CRO 1417 JAM 311 CZE 15 CZE 514 CZE 91610 POR 40 IRL 1237 IRL 1612 CRO 51017 NOR 69 AZE 705 JOR 05 NOR 62 IND 63 SWE 51 SWE 94 NOR 12 MNE 101212 AZE 73 CAN 2138 MNE 01 AZE 913 Alt yari 3 Bolum Son 64 turuSon 32 turuSon 16 turuCeyrek finaller SRB 1116 FPO 463 GBR 24 GBR 629 SRB 81011 BUL 6106 IRI 31210 HAI 766 HAI 32 KGZ 20 IRI 1312P IRI 1512 SRB 711 EGY 21013 BIH 12 ITA 4310 EGY 43 NIG 1215 NIG 1015 KOS 03 NIG 93 USA 1414 BIH 96 SMR 21 USA 133 BIH 1512 4 Bolum Son 64 turuSon 32 turuSon 16 turuCeyrek finaller BEL 1311 ROU 52 BEL 311 PUR 21 FRA 1111 FRA 611 FRA 114 CHN 1110 CHN 102 CYP 45 CHN 337 MGL 11 GEO 266 GEO 913 FRA 22 PLE 111013 AIN 96 TPE 72015 TPE 100 GRE 44 SLO 129 SLO 88P SLO 08 AIN 1014 AIN 1212 JPN 21 AIN 84 TUN 33 Kaynakca Arsivlenmis kopya 29 Mayis 2023 tarihinde kaynagindan Erisim tarihi 2 Haziran 2023 Dis baglantilarKura 3 Haziran 2023 tarihinde Wayback Machine sitesinde