1990 Birleşik Devletler Grand Prix, 1990 Formula 1 sezonunun birinci yarışıdır. 11 Mart 1990 tarihinde Amerika Birleşik Devletleri'nin Arizona eyaletinin Phoenix kentindeki Phoenix Sokak Pisti'nde gerçekleştirilmiştir. Yarışı McLaren'ın pilotu Ayrton Senna birinci tamamlarken Tyrrell'ın pilotu Jean Alesi ikinci, Williams'ın pilotu Thierry Boutsen üçüncü olarak tamamlamıştır.
Yarış ayrıntıları | ||
---|---|---|
16 yarışlık 1990 Formula 1 sezonunun 1. yarışı | ||
Tarih | 11 Mart 1990 | |
Resmî ad | XXVII Iceberg | |
Yer | Phoenix, Arizona, Amerika Birleşik Devletleri | |
Pist | Phoenix Sokak Pisti 2.361 mil / 3.8 km | |
Yarışılan mesafe | 72 tur, 169.992 mil / 273.6 km | |
Hava | Bulutlu | |
Pol | ||
Pilot | Gerhard Berger | McLaren-Honda |
Zamanı | 1:20.399 | |
En hızlı tur | ||
Pilot | Gerhard Berger | McLaren-Honda |
Zamanı | 1:28.664 (72 turluk yarışın 34. turunda) | |
Podyum | ||
Birinci | Ayrton Senna | McLaren-Honda |
İkinci | Jean Alesi | Tyrrell-Ford |
Üçüncü | Thierry Boutsen | Williams-Renault |
Arka plan
Kurak çöl şehri Phoenix'teki Birleşik Devletler Grand Prix, Haziran ayında yapılmasına rağmen, şehirde yaz aylarında 40 °C'a kadar çıkan sıcaklıktan kaçınmak için 1990 yılında Mart ayına, dolayısıyla sezon başlangıcına taşındı. pilot , Formula 1'deki ilk yarışına Brabham ile çıktı. Foitek 1989 sezonunda yarışlara katılmaya çalışmış fakat için on bir ve için bir olmak üzere, toplamda on iki ön eleme turunu geçemeyip yarışa çıkamamıştı.
Ön eleme turları
Sıra | No. | Pilot | Marka | Zaman | Fark |
---|---|---|---|---|---|
1 | 33 | Roberto Moreno | -Judd | 1:32.292 | |
2 | 29 | Éric Bernard | -Lamborghini | 1:32.711 | +0.419 |
3 | 14 | -Ford | 1:33.181 | +0.889 | |
4 | 30 | Aguri Suzuki | -Lamborghini | 1:33.331 | +1.039 |
5 | 17 | -Ford | 1:35.420 | +3.128 | |
6 | 18 | -Ford | 1:35.481 | +3.189 | |
7 | 34 | -Judd | 1:37.399 | +5.107 | |
8 | 39 | 2:07.147 | +35.855 | ||
9 | 31 | Bertrand Gachot | -Subaru | 5:15.010 | +3:43.718 |
Sıralama turları
Sıra | No. | Pilot | Marka | Sıralama Zamanları | Poz. | |
---|---|---|---|---|---|---|
Q1 | Q2 | |||||
1 | 28 | Gerhard Berger | McLaren-Honda | 1:28.664 | 1:53.486 | |
2 | 23 | Pierluigi Martini | Minardi-Ford | 1:28.731 | 2:33.083 | +0.067 |
3 | 22 | Andrea de Cesaris | Dallara-Ford | 1:29.019 | 1:57.435 | +0.355 |
4 | 4 | Jean Alesi | Tyrrell-Ford | 1:29.408 | 1:54.738 | +0.744 |
5 | 27 | Ayrton Senna | McLaren-Honda | 1:29.431 | 1:52.015 | +0.767 |
6 | 20 | Nelson Piquet | Benetton-Ford | 1:29.862 | 1:55.449 | +1.198 |
7 | 1 | Alain Prost | Ferrari | 1:29.910 | 1:56.661 | +1.246 |
8 | 14 | -Ford | 1:29.947 | — | +1.283 | |
9 | 5 | Thierry Boutsen | Williams-Renault | 1:30.059 | 1:52.771 | +1.395 |
10 | 8 | Brabham-Judd | 1:30.127 | — | +1.463 | |
11 | 3 | Satoru Nakajima | Tyrrell-Ford | 1:30.130 | — | +1.466 |
12 | 6 | Riccardo Patrese | Williams-Renault | 1:30.213 | 1:53.530 | +1.549 |
13 | 25 | Nicola Larini | Ligier-Ford | 1:30.424 | — | +1.760 |
14 | 24 | Minardi-Ford | 1:31.194 | — | +2.530 | |
15 | 29 | Éric Bernard | -Lamborghini | 1:31.226 | — | +2.562 |
16 | 33 | Roberto Moreno | -Judd | 1:31.247 | 1:51.538 | +2.583 |
17 | 2 | Nigel Mansell | Ferrari | 1:31.363 | 1:52.405 | +2.699 |
18 | 30 | Aguri Suzuki | -Lamborghini | 1:31.414 | — | +2.750 |
19 | 12 | Lotus-Lamborghini | 1:31.650 | 1:49.942 | +2.986 | |
20 | 10 | -Ford | 1:31.892 | — | +3.228 | |
21 | 9 | Michele Alboreto | -Ford | 1:31.948 | 1:54.499 | +3.284 |
22 | 19 | Benetton-Ford | 1:31.984 | — | +3.320 | |
23 | 7 | Brabham-Judd | 1:32.398 | — | +3.734 | |
24 | 11 | Lotus-Lamborghini | 1:32.400 | 2:05.974 | +3.736 | |
25 | 15 | -Judd | 1:32.904 | — | +4.240 | |
26 | 16 | -Judd | 1:33.044 | — | +4.380 | |
27 | 35 | -Ford | 1:33.468 | — | +4.804 | |
28 | 21 | Gianni Morbidelli | Dallara-Ford | 1:34.292 | — | +5.628 |
29 | 36 | JJ Lehto | -Ford | — | — | — |
EX | 26 | Ligier-Ford | 1:31.664 | — | +3.000 |
Yarış
Sıra | No. | Pilot | Takım | Tur | Zaman/Problem | Grid | Puan |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 27 | Ayrton Senna | McLaren-Honda | 72 | 1:52:32.829 | 5 | 9 |
2 | 4 | Jean Alesi | Tyrrell-Ford | 72 | + 8.685 | 4 | 6 |
3 | 5 | Thierry Boutsen | Williams-Renault | 72 | + 54.080 | 9 | 4 |
4 | 20 | Nelson Piquet | Benetton-Ford | 72 | + 1:08.358 | 6 | 3 |
5 | 8 | Brabham-Judd | 72 | + 1:09.503 | 10 | 2 | |
6 | 3 | Satoru Nakajima | Tyrrell-Ford | 71 | + 1 tur | 11 | 1 |
7 | 23 | Pierluigi Martini | Minardi-Ford | 71 | + 1 tur | 2 | |
8 | 29 | Éric Bernard | -Lamborghini | 71 | + 1 tur | 15 | |
9 | 6 | Riccardo Patrese | Williams-Renault | 71 | + 1 tur | 12 | |
10 | 9 | Michele Alboreto | -Ford | 70 | + 2 tur | 21 | |
11 | 19 | Benetton-Ford | 70 | + 2 tur | 22 | ||
12 | 10 | -Ford | 70 | + 2 tur | 20 | ||
13 | 33 | Roberto Moreno | -Judd | 67 | + 5 tur | 16 | |
14 | 15 | -Judd | 66 | + 6 tur | 25 | ||
YD | 24 | Minardi-Ford | 54 | Fiziksel hasar | 14 | ||
YD | 30 | Aguri Suzuki | -Lamborghini | 53 | Fren arızası | 18 | |
YD | 2 | Nigel Mansell | Ferrari | 49 | Motor arızası | 17 | |
YD | 28 | Gerhard Berger | McLaren-Honda | 44 | Debriyaj | 1 | |
YD | 7 | Brabham-Judd | 39 | Kaza | 23 | ||
YD | 14 | -Ford | 39 | Çarpışma | 8 | ||
YD | 22 | Andrea de Cesaris | Dallara-Ford | 25 | Motor arızası | 3 | |
YD | 1 | Alain Prost | Ferrari | 21 | Yakıt sızıntısı | 7 | |
YD | 16 | -Judd | 20 | Elektrik arızası | 26 | ||
YD | 11 | Lotus-Lamborghini | 6 | Vites kutusu | 24 | ||
YD | 25 | Nicola Larini | Ligier-Ford | 4 | Gaz pedalı | 13 | |
DNS | 12 | Lotus-Lamborghini | 0 | Vites kutusu | 19 | ||
DNQ | 35 | -Ford | |||||
DNQ | 21 | Gianni Morbidelli | Dallara-Ford | ||||
DNQ | 36 | JJ Lehto | -Ford | ||||
EX | 26 | Ligier-Ford | |||||
DNPQ | 17 | -Ford | |||||
DNPQ | 18 | -Ford | |||||
DNPQ | 34 | -Judd | |||||
DNPQ | 39 | ||||||
DNPQ | 31 | Bertrand Gachot | -Subaru | ||||
Source: |
Kaynakça
Wikimedia Commons'ta 1990 Birleşik Devletler Grand Prix ile ilgili ortam dosyaları bulunmaktadır. |
Önceki yarış: | FIA Formula 1 Dünya Şampiyonası 1990 sezonu | Sonraki yarış: |
Önceki yarış: | Birleşik Devletler Grand Prix | Sonraki yarış: 1991 Birleşik Devletler Grand Prix |
wikipedia, wiki, viki, vikipedia, oku, kitap, kütüphane, kütübhane, ara, ara bul, bul, herşey, ne arasanız burada,hikayeler, makale, kitaplar, öğren, wiki, bilgi, tarih, yukle, izle, telefon için, turk, türk, türkçe, turkce, nasıl yapılır, ne demek, nasıl, yapmak, yapılır, indir, ücretsiz, ücretsiz indir, bedava, bedava indir, mp3, video, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, resim, müzik, şarkı, film, film, oyun, oyunlar, mobil, cep telefonu, telefon, android, ios, apple, samsung, iphone, xiomi, xiaomi, redmi, honor, oppo, nokia, sonya, mi, pc, web, computer, bilgisayar
1990 Birlesik Devletler Grand Prix 1990 Formula 1 sezonunun birinci yarisidir 11 Mart 1990 tarihinde Amerika Birlesik Devletleri nin Arizona eyaletinin Phoenix kentindeki Phoenix Sokak Pisti nde gerceklestirilmistir Yarisi McLaren in pilotu Ayrton Senna birinci tamamlarken Tyrrell in pilotu Jean Alesi ikinci Williams in pilotu Thierry Boutsen ucuncu olarak tamamlamistir 1990 Birlesik Devletler Grand Prix Yaris ayrintilari16 yarislik 1990 Formula 1 sezonunun 1 yarisiTarih 11 Mart 1990Resmi ad XXVII IcebergYer Phoenix Arizona Amerika Birlesik DevletleriPist Phoenix Sokak Pisti 2 361 mil 3 8 kmYarisilan mesafe 72 tur 169 992 mil 273 6 kmHavaBulutluPolPilotGerhard BergerMcLaren HondaZamani1 20 399En hizli turPilotGerhard BergerMcLaren HondaZamani1 28 664 72 turluk yarisin 34 turunda PodyumBirinciAyrton SennaMcLaren HondaIkinciJean AlesiTyrrell FordUcuncuThierry BoutsenWilliams RenaultArka planKurak col sehri Phoenix teki Birlesik Devletler Grand Prix Haziran ayinda yapilmasina ragmen sehirde yaz aylarinda 40 C a kadar cikan sicakliktan kacinmak icin 1990 yilinda Mart ayina dolayisiyla sezon baslangicina tasindi pilot Formula 1 deki ilk yarisina Brabham ile cikti Foitek 1989 sezonunda yarislara katilmaya calismis fakat icin on bir ve icin bir olmak uzere toplamda on iki on eleme turunu gecemeyip yarisa cikamamisti On eleme turlariSira No Pilot Marka Zaman Fark1 33 Roberto Moreno Judd 1 32 2922 29 Eric Bernard Lamborghini 1 32 711 0 4193 14 Ford 1 33 181 0 8894 30 Aguri Suzuki Lamborghini 1 33 331 1 0395 17 Ford 1 35 420 3 1286 18 Ford 1 35 481 3 1897 34 Judd 1 37 399 5 1078 39 2 07 147 35 8559 31 Bertrand Gachot Subaru 5 15 010 3 43 718Siralama turlariSira No Pilot Marka Siralama Zamanlari Poz Q1 Q21 28 Gerhard Berger McLaren Honda 1 28 664 1 53 4862 23 Pierluigi Martini Minardi Ford 1 28 731 2 33 083 0 0673 22 Andrea de Cesaris Dallara Ford 1 29 019 1 57 435 0 3554 4 Jean Alesi Tyrrell Ford 1 29 408 1 54 738 0 7445 27 Ayrton Senna McLaren Honda 1 29 431 1 52 015 0 7676 20 Nelson Piquet Benetton Ford 1 29 862 1 55 449 1 1987 1 Alain Prost Ferrari 1 29 910 1 56 661 1 2468 14 Ford 1 29 947 1 2839 5 Thierry Boutsen Williams Renault 1 30 059 1 52 771 1 39510 8 Brabham Judd 1 30 127 1 46311 3 Satoru Nakajima Tyrrell Ford 1 30 130 1 46612 6 Riccardo Patrese Williams Renault 1 30 213 1 53 530 1 54913 25 Nicola Larini Ligier Ford 1 30 424 1 76014 24 Minardi Ford 1 31 194 2 53015 29 Eric Bernard Lamborghini 1 31 226 2 56216 33 Roberto Moreno Judd 1 31 247 1 51 538 2 58317 2 Nigel Mansell Ferrari 1 31 363 1 52 405 2 69918 30 Aguri Suzuki Lamborghini 1 31 414 2 75019 12 Lotus Lamborghini 1 31 650 1 49 942 2 98620 10 Ford 1 31 892 3 22821 9 Michele Alboreto Ford 1 31 948 1 54 499 3 28422 19 Benetton Ford 1 31 984 3 32023 7 Brabham Judd 1 32 398 3 73424 11 Lotus Lamborghini 1 32 400 2 05 974 3 73625 15 Judd 1 32 904 4 24026 16 Judd 1 33 044 4 38027 35 Ford 1 33 468 4 80428 21 Gianni Morbidelli Dallara Ford 1 34 292 5 62829 36 JJ Lehto Ford EX 26 Ligier Ford 1 31 664 3 000YarisSira No Pilot Takim Tur Zaman Problem Grid Puan1 27 Ayrton Senna McLaren Honda 72 1 52 32 829 5 92 4 Jean Alesi Tyrrell Ford 72 8 685 4 63 5 Thierry Boutsen Williams Renault 72 54 080 9 44 20 Nelson Piquet Benetton Ford 72 1 08 358 6 35 8 Brabham Judd 72 1 09 503 10 26 3 Satoru Nakajima Tyrrell Ford 71 1 tur 11 17 23 Pierluigi Martini Minardi Ford 71 1 tur 28 29 Eric Bernard Lamborghini 71 1 tur 159 6 Riccardo Patrese Williams Renault 71 1 tur 1210 9 Michele Alboreto Ford 70 2 tur 2111 19 Benetton Ford 70 2 tur 2212 10 Ford 70 2 tur 2013 33 Roberto Moreno Judd 67 5 tur 1614 15 Judd 66 6 tur 25YD 24 Minardi Ford 54 Fiziksel hasar 14YD 30 Aguri Suzuki Lamborghini 53 Fren arizasi 18YD 2 Nigel Mansell Ferrari 49 Motor arizasi 17YD 28 Gerhard Berger McLaren Honda 44 Debriyaj 1YD 7 Brabham Judd 39 Kaza 23YD 14 Ford 39 Carpisma 8YD 22 Andrea de Cesaris Dallara Ford 25 Motor arizasi 3YD 1 Alain Prost Ferrari 21 Yakit sizintisi 7YD 16 Judd 20 Elektrik arizasi 26YD 11 Lotus Lamborghini 6 Vites kutusu 24YD 25 Nicola Larini Ligier Ford 4 Gaz pedali 13DNS 12 Lotus Lamborghini 0 Vites kutusu 19DNQ 35 FordDNQ 21 Gianni Morbidelli Dallara FordDNQ 36 JJ Lehto FordEX 26 Ligier FordDNPQ 17 FordDNPQ 18 FordDNPQ 34 JuddDNPQ 39DNPQ 31 Bertrand Gachot SubaruSource KaynakcaWikimedia Commons ta 1990 Birlesik Devletler Grand Prix ile ilgili ortam dosyalari bulunmaktadir 1990 United States Grand Prix results ESPN F1 ESPN Inc 10 Nisan 2015 tarihinde kaynagindan Erisim tarihi 19 Ekim 2015 1990 United States Grand Prix formula1 com 21 Aralik 2014 tarihinde kaynagindan Erisim tarihi 23 Aralik 2015 Onceki yaris FIA Formula 1 Dunya Sampiyonasi 1990 sezonu Sonraki yaris Onceki yaris Birlesik Devletler Grand Prix Sonraki yaris 1991 Birlesik Devletler Grand Prix