30 ncu Dünya Kürek Şampiyonası, 26 Ağustos ve 2 Eylül,2007 tarihleri arasında Almanya'nın Münih kentinde yapıldı.
Medalya tablosu
Yer | Ulus | Toplam | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | Birleşik Krallık | 3 | 2 | 6 | 11 |
2 | Avustralya | 3 | 2 | 2 | 7 |
3 | ABD | 3 | 1 | 1 | 5 |
4 | İtalya | 2 | 2 | 2 | 6 |
5 | Yeni Zelanda | 2 | 2 | 0 | 4 |
6 | Belarus | 2 | 1 | 0 | 3 |
7 | Polonya | 2 | 0 | 2 | 4 |
8 | Hollanda | 2 | 0 | 1 | 3 |
9 | Brezilya | 2 | 0 | 0 | 2 |
10 | Almanya | 1 | 6 | 2 | 9 |
11 | Kanada | 1 | 0 | 3 | 4 |
12 | Çin | 1 | 0 | 2 | 3 |
13 | Danimarka | 1 | 0 | 1 | 2 |
14 | Slovenya | 1 | 0 | 0 | 1 |
15 | Fransa | 0 | 4 | 0 | 4 |
16 | Romanya | 0 | 1 | 1 | 2 |
17 | Bulgaristan | 0 | 1 | 0 | 1 |
Çekya | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Finlandiya | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Yunanistan | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Sırbistan | 0 | 1 | 0 | 1 | |
22 | Estonya | 0 | 0 | 1 | 1 |
İsrail | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Norveç | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Toplam | 18 | 18 | 18 | 54 |
Medalya özeti
Müsabaka: | Altın: | Zaman | Gümüş: | Zaman | Bronz: | Zaman |
Erkeklerin Müsabakası | ||||||
M1x | Yeni Zelanda | 6:45.67 | Çekya | 6:46.48 | Norveç | 6:47.58 |
M2x | Slovenya (b) (s) | 6:16.65 | Fransa (b) (s) | 6:16.93 | Estonya (b) (s) | 6:18.32 |
M4x | Polonya (b) (2) (3) (s) | 5:49.42 | Fransa (b) (2) (3) (s) | 5:50.95 | Almanya (b) (2) Hans Gruhne (3) (s) | 5:52.40 |
M2+ | Polonya (b) (s) (c) | 7:00.10 | İtalya (b) (s) (c) | 7:01.84 | Kanada (b) (s) (c) | 7:02.94 |
M2- | Avustralya Drew Ginn (b) (s) | 6:24.89 | Yeni Zelanda (b) (s) | 6:30.19 | Birleşik Krallık (b) (s) | 6:31.06 |
M4+ | ABD (b) (2) (3) (s) (c) | 6:10.36 | Sırbistan (b) (2) (3) (s) (c) | 6:11.17 | Almanya (b) (2) (3) (s) (c) | 6:12.49 |
M4- | Yeni Zelanda (b) (2) (3) (s) | 5:54.24 | İtalya (b) (2) (3) (s) | 5:55.15 | Hollanda (b) (2) (3) (s) | 5:55.49 |
M8+ | Kanada (b) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (s) (c) | 5:34.92 | Almanya (b) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (s) (c) | 5:37.19 | Birleşik Krallık (b) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (s) (c) | 5:37.95 |
LM1x | Yeni Zelanda | 6:53.89 | İtalya | 6:57.43 | Hollanda | 6:58.81 |
LM2x | Danimarka (b) (s) | 6:24.21 | Yunanistan (b) (s) | 6:25.89 | Birleşik Krallık (b) (s) | 6:26.92 |
LM4x | İtalya (b), (2) (3) (s) | 6:01.70 | Fransa (b) (2) (3) (s) | 6:02.94 | Birleşik Krallık (b) (2) (3) (s) | 6:03.83 |
LM2- | İtalya (b) (s) | 6:38.00 | Almanya (b) (s) | 6:39.43 | Avustralya (b) (s) | 6:42.05 |
LM4- | Büyük Britanya (b) (2) (3) (s) | 6:16.21 | Fransa (b) (2) (3) (s) | 6:17.43 | İtalya (b) (2) (3) (s) | 6:17.49 |
LM8+ | Hollanda (b) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (s) (c) | 5:42.06 | Almanya (b) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (s) (c) | 5:44.52 | İtalya (b) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (s) (c) | 5:46.33 |
Kadınların Müsabakası' | ||||||
W1x | Belarus | 7:26.52 | Bulgaristan | 7:27.91 | ABD | 7:28.48 |
W2x | Çin (b) (s) | 6:54.38 | Yeni Zelanda (b) (s) | 6:57.72 | Büyük Britanya (b) (s) | 6:57.74 |
W4x | Birleşik Krallık (b) (2) (3) (s) | 6:30.81 | Almanya (b) (2) (3) (s) | 6:32.02 | Çin (b) (2) (3) (s) | 6:33.91 |
W2- | Belarus (b) (s) | 7:06.56 | Almanya (b) (s) | 7:07.99 | Romanya (b) (s) | 7:08.87 |
W4- | ABD (b) (2) (3) (s) | 6:37.94 | Almanya (b) (2) (3) (s) | 6:40.36 | Avustralya (b) (2) (3) (s) | 6:43.03 |
W8+ | ABD (b) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (s) (c) | 6:17.20 | Romanya (b) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (s) (c) | 6:18.33 | Birleşik Krallık (b) (2) (3) (4) Natasha Howard (5) (6) (7) (s) (c) | 6:19.66 |
LW1x | Hollanda Marit van Eupen | 7:38.02 | ABD | 7:39.59 | Kanada | 7:45.24 |
LW2x | Avustralya (b) (s) | 7:07.18 | Finlandiya (b) (s) | 7:07.41 | Danimarka (b) (s) | 7:08.97 |
LW4x | Avustralya (b) (2) (3) (s) | 6:35.97 | Birleşik Krallık (b) (2) (3) (s) | 6:38.78 | Çin (b) (2) (3) (s) | 6:40.32 |
Paralimpik Müsabakalar | ||||||
AM1x | Birleşik Krallık | 5:13.13 | Avustralya | 5:14.72 | İsrail | 5:15.04 |
AW1x | Brezilya | 5:57.58 | Belarus | 5:58.57 | Polonya | 6:08.54 |
TA2x | Brezilya (b) (s) | 4:10.69 | Avustralya (b) (s) | 4:13.24 | Polonya (b) (s) | 4:16.74 |
LTAMX4+ | Almanya (b) (2) (3) (s) (c) | 3:34.99 | Birleşik Krallık (b) (2) (3) (s) (c) | 3:36.19 | Kanada (b) (2) (3) (s) (c) | 3:37.19 |
wikipedia, wiki, viki, vikipedia, oku, kitap, kütüphane, kütübhane, ara, ara bul, bul, herşey, ne arasanız burada,hikayeler, makale, kitaplar, öğren, wiki, bilgi, tarih, yukle, izle, telefon için, turk, türk, türkçe, turkce, nasıl yapılır, ne demek, nasıl, yapmak, yapılır, indir, ücretsiz, ücretsiz indir, bedava, bedava indir, mp3, video, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, resim, müzik, şarkı, film, film, oyun, oyunlar, mobil, cep telefonu, telefon, android, ios, apple, samsung, iphone, xiomi, xiaomi, redmi, honor, oppo, nokia, sonya, mi, pc, web, computer, bilgisayar
30 ncu Dunya Kurek Sampiyonasi 26 Agustos ve 2 Eylul 2007 tarihleri arasinda Almanya nin Munih kentinde yapildi Medalya tablosuYer Ulus Toplam1 Birlesik Krallik 3 2 6 112 Avustralya 3 2 2 73 ABD 3 1 1 54 Italya 2 2 2 65 Yeni Zelanda 2 2 0 46 Belarus 2 1 0 37 Polonya 2 0 2 48 Hollanda 2 0 1 39 Brezilya 2 0 0 210 Almanya 1 6 2 911 Kanada 1 0 3 412 Cin 1 0 2 313 Danimarka 1 0 1 214 Slovenya 1 0 0 115 Fransa 0 4 0 416 Romanya 0 1 1 217 Bulgaristan 0 1 0 1 Cekya 0 1 0 1 Finlandiya 0 1 0 1 Yunanistan 0 1 0 1 Sirbistan 0 1 0 122 Estonya 0 0 1 1 Israil 0 0 1 1 Norvec 0 0 1 1Toplam 18 18 18 54Medalya ozetiMusabaka Altin Zaman Gumus Zaman Bronz ZamanErkeklerin MusabakasiM1x Yeni Zelanda 6 45 67 Cekya 6 46 48 Norvec 6 47 58M2x Slovenya b s 6 16 65 Fransa b s 6 16 93 Estonya b s 6 18 32M4x Polonya b 2 3 s 5 49 42 Fransa b 2 3 s 5 50 95 Almanya b 2 Hans Gruhne 3 s 5 52 40M2 Polonya b s c 7 00 10 Italya b s c 7 01 84 Kanada b s c 7 02 94M2 Avustralya Drew Ginn b s 6 24 89 Yeni Zelanda b s 6 30 19 Birlesik Krallik b s 6 31 06M4 ABD b 2 3 s c 6 10 36 Sirbistan b 2 3 s c 6 11 17 Almanya b 2 3 s c 6 12 49M4 Yeni Zelanda b 2 3 s 5 54 24 Italya b 2 3 s 5 55 15 Hollanda b 2 3 s 5 55 49M8 Kanada b 2 3 4 5 6 7 s c 5 34 92 Almanya b 2 3 4 5 6 7 s c 5 37 19 Birlesik Krallik b 2 3 4 5 6 7 s c 5 37 95LM1x Yeni Zelanda 6 53 89 Italya 6 57 43 Hollanda 6 58 81LM2x Danimarka b s 6 24 21 Yunanistan b s 6 25 89 Birlesik Krallik b s 6 26 92LM4x Italya b 2 3 s 6 01 70 Fransa b 2 3 s 6 02 94 Birlesik Krallik b 2 3 s 6 03 83LM2 Italya b s 6 38 00 Almanya b s 6 39 43 Avustralya b s 6 42 05LM4 Buyuk Britanya b 2 3 s 6 16 21 Fransa b 2 3 s 6 17 43 Italya b 2 3 s 6 17 49LM8 Hollanda b 2 3 4 5 6 7 s c 5 42 06 Almanya b 2 3 4 5 6 7 s c 5 44 52 Italya b 2 3 4 5 6 7 s c 5 46 33Kadinlarin Musabakasi W1x Belarus 7 26 52 Bulgaristan 7 27 91 ABD 7 28 48W2x Cin b s 6 54 38 Yeni Zelanda b s 6 57 72 Buyuk Britanya b s 6 57 74W4x Birlesik Krallik b 2 3 s 6 30 81 Almanya b 2 3 s 6 32 02 Cin b 2 3 s 6 33 91W2 Belarus b s 7 06 56 Almanya b s 7 07 99 Romanya b s 7 08 87W4 ABD b 2 3 s 6 37 94 Almanya b 2 3 s 6 40 36 Avustralya b 2 3 s 6 43 03W8 ABD b 2 3 4 5 6 7 s c 6 17 20 Romanya b 2 3 4 5 6 7 s c 6 18 33 Birlesik Krallik b 2 3 4 Natasha Howard 5 6 7 s c 6 19 66LW1x Hollanda Marit van Eupen 7 38 02 ABD 7 39 59 Kanada 7 45 24LW2x Avustralya b s 7 07 18 Finlandiya b s 7 07 41 Danimarka b s 7 08 97LW4x Avustralya b 2 3 s 6 35 97 Birlesik Krallik b 2 3 s 6 38 78 Cin b 2 3 s 6 40 32Paralimpik MusabakalarAM1x Birlesik Krallik 5 13 13 Avustralya 5 14 72 Israil 5 15 04AW1x Brezilya 5 57 58 Belarus 5 58 57 Polonya 6 08 54TA2x Brezilya b s 4 10 69 Avustralya b s 4 13 24 Polonya b s 4 16 74LTAMX4 Almanya b 2 3 s c 3 34 99 Birlesik Krallik b 2 3 s c 3 36 19 Kanada b 2 3 s c 3 37 19