2011 Dünya Gençler Artistik Patinaj Şampiyonası Dünya Gençler Artistik Patinaj Şampiyonalarının 2010–2011 sezonunda düzenleneni. Genellikle "World Juniors" ve "Junior Worlds" olarak bilinir. Patenciler 4 disiplinde kadınlar, erkekler, çiftler ve buz dansında yarışır.
2011 Dünya Gençler Artistik Patinaj Şampiyonası | ||
---|---|---|
Tip: | ISU Şampiyonası | |
Tarih: | 28 Şubat – 6 Mart | |
Sezon: | 2010–2011 | |
Yer: | Gangneung, Güney Kore | |
Şampiyonlar | ||
Tek erkekler | ||
Çiftler | ||
Sui Wenjing / Han Cong | ||
Buz dansı | ||
Ksenia Monko / Kirill Khaliavin | ||
Navigation | ||
Önceki: | 2010 Dünya Gençler Şampiyonası | |
Sonraki: |
Yarışma Gangneung, Güney Kore'de 28 Şubat - 6 Mart 2011 tarihleri arasında yapılmıştır. Yarışmaya 48 ülkeden 201 sporcunun katılması planlanmıştır.
Bu şampiyonada alınan sonuçlar ülkelerin 2012 Kış Gençlik Olimpiyatları'nda artistik buz pateni yarışmalarına katılım için kullanılacaktır.
Bu yarışmaya Uluslararası Buz Pateni Birliği'ne (Uluslararası Paten Birliği, kısaca ISU) üye ülkelerden bir önceki yılın 1 Temmuz tarihinde 13 yaşını doldurmamış patenciler ile henüz 19 yaşında olmayan patenciler katılabilir. (1 Temmuz 1991 ve 1 Temmuz 1997 arasında doğanlar) Çiftler ve Buz dansı kategorilerinde yarışan erkeklerde bu yaş sınırı 21'e yükselmektedir. (Erkek sporcu 1 Temmuz 1989'den sonra doğmuş olmalıdır.) "Junior" terimi sadece yaş aralığını belirtmektedir. Bu şampiyonaya katılan bazı sporcular ulusal ve uluslararası düzeyde büyüklerde yarışmasına rağmen halen bu şampiyonaya katılmaya yaş olarak uygun olabilir. Bununla birlikte bu düzeyde yarışmak için belirlenen ISU kurallarına uyulması gerekmektedir.
Yarışma notları
- Erkeklerde altın madalya alan Rogozine, 1978'den bu yana bu kategoride ülkesi Kanada adına şampiyon olan ilk kişidir.
- Rusya hem kadınlarda hem buz dansında ilk iki sırayı alarak şampiyonada 2 altın 3 gümüş madalya ile en fazla madalya kazanan ülke oldu.
Sonuçlar
Kadınlar
Sıra | İsim | Ülke | Toplam Puan | PR | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Adelina Sotnikova | Rusya | 174.96 | 1 59.51 | 1 115.45 | |
2 | Elizaveta Tuktamysheva | Rusya | 169.11 | 2 58.60 | 2 110.51 | |
3 | Agnes Zawadzki | ABD | 161.07 | 5 53.17 | 3 107.90 | |
4 | ABD | 155.27 | 3 56.80 | 6 98.47 | ||
5 | Japonya | 151.27 | 2 | 7 51.49 | 5 99.78 | |
6 | ABD | 150.92 | 10 49.98 | 4 100.94 | ||
7 | Polina Shelepen | Rusya | 149.93 | 4 56.58 | 8 93.35 | |
8 | Japonya | 148.62 | 1 | 6 51.82 | 7 96.80 | |
9 | Çin | 139.81 | 3 | 8 51.00 | 10 88.81 | |
10 | Belçika | 133.51 | 5 | 18 41.12 | 9 92.39 | |
11 | Fransa | 128.60 | 9 50.24 | 11 78.36 | ||
12 | Yuki Nishino | Japonya | 121.14 | 11 46.09 | 15 75.05 | |
13 | İtalya | 119.61 | 9 | 14 43.67 | 14 75.94 | |
14 | İsviçre | 119.22 | 16 41.40 | 12 77.82 | ||
15 | Estonya | 117.86 | 12 44.34 | 16 73.52 | ||
16 | Finlandiya | 115.78 | 21 39.54 | 13 76.24 | ||
17 | Avusturya | 111.91 | 11 | 20 39.69 | 17 72.22 | |
18 | Slovakya | 109.53 | 7 | 19 39.71 | 19 69.82 | |
19 | Isabel Drescher | Almanya | 109.48 | 22 38.62 | 18 70.86 | |
20 | Slovenya | 107.16 | 10 | 17 41.39 | 22 65.77 | |
21 | Avustralya | 106.98 | 12 | 23 38.28 | 20 68.70 | |
22 | Almanya | 106.54 | 15 41.41 | 23 65.13 | ||
23 | Güney Kore | 105.92 | 4 | 24 38.12 | 21 67.80 | |
24 | İsveç | 104.54 | 13 43.69 | 24 60.85 | ||
Did not advance to free skate | ||||||
25 | Kanada | 37.04 | 25 37.04 | |||
26 | Türkiye | 36.77 | 26 36.77 | |||
27 | Polonya | 36.71 | 6 | 27 36.71 | ||
28 | Letonya | 35.99 | 8 | 28 35.99 | ||
29 | Danimarka | 35.59 | 29 35.59 | |||
30 | İsveç | 28.47 | 30 28.47 | |||
Did not advance to short program | ||||||
31 | Birleşik Krallık | 13 | ||||
32 | Litvanya | 14 | ||||
33 | Norveç | 15 | ||||
34 | Ukrayna | 16 | ||||
35 | Kanada | 17 | ||||
36 | Filipinler | 18 | ||||
37 | Macaristan | 19 | ||||
38 | Hollanda | 20 | ||||
39 | Ermenistan | 21 | ||||
40 | Tayland | 22 | ||||
41 | Yeni Zelanda | 23 | ||||
42 | Meksika | 24 | ||||
43 | İspanya | 25 | ||||
44 | İsrail | 26 | ||||
45 | Belarus | 27 | ||||
46 | Bulgaristan | 28 | ||||
47 | Singapur | 29 | ||||
48 | Güney Afrika | 30 | ||||
49 | Kazakistan | 31 | ||||
50 | Hong Kong | 32 | ||||
51 | Sırbistan | 33 | ||||
52 | Chinese Taipei | 34 | ||||
53 | Moğolistan | 35 | ||||
54 | Malezya | 36 |
Erkekler
Sıra | İsim | Ülke | Toplam Puan | PR | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kanada | 200.13 | 3 67.27 | 2 132.86 | ||
2 | Japonya | 196.98 | 1 | 6 64.06 | 1 132.92 | |
3 | İsveç | 195.71 | 4 67.12 | 3 128.59 | ||
4 | ABD | 195.07 | 1 72.58 | 7 122.49 | ||
5 | ABD | 193.92 | 5 66.96 | 4 126.96 | ||
6 | Çin | 187.49 | 8 60.89 | 5 126.60 | ||
7 | ABD | 185.44 | 7 62.64 | 6 122.80 | ||
8 | Rusya | 181.19 | 3 | 2 68.91 | 11 112.28 | |
9 | Rusya | 177.34 | 14 56.37 | 8 120.97 | ||
10 | Japonya | 175.72 | 2 | 12 58.75 | 9 116.97 | |
11 | Rusya | 174.92 | 10 59.58 | 10 115.34 | ||
12 | Kazakistan | 168.82 | 9 60.48 | 13 108.34 | ||
13 | Belçika | 166.53 | 13 57.89 | 12 108.64 | ||
14 | Japonya | 158.13 | 15 55.33 | 14 102.80 | ||
15 | Ukrayna | 154.48 | 14 | 11 58.79 | 18 95.69 | |
16 | Çin | 153.56 | 16 54.88 | 16 98.68 | ||
17 | Fransa | 150.00 | 19 50.92 | 15 99.08 | ||
18 | Estonya | 144.87 | 6 | 21 49.63 | 19 95.24 | |
19 | Çekya | 144.03 | 5 | 17 52.70 | 21 91.33 | |
20 | Kanada | 143.26 | 4 | 24 46.90 | 17 96.36 | |
21 | Almanya | 142.01 | 22 48.75 | 20 93.26 | ||
22 | Finlandiya | 138.63 | 8 | 20 49.77 | 22 88.86 | |
23 | Belarus | 138.27 | 13 | 18 51.27 | 23 87.00 | |
24 | Polonya | 133.44 | 23 46.93 | 24 86.51 | ||
Did not advance to free skate | ||||||
25 | İsviçre | 9 | 25 46.82 | |||
26 | İtalya | 10 | 26 46.65 | |||
27 | İsveç | 11 | 27 44.83 | |||
28 | Chinese Taipei | 12 | 28 43.95 | |||
29 | İspanya | 29 43.49 | ||||
30 | Güney Kore | 7 | 30 42.25 | |||
Did not advance to short program | ||||||
31 | Hollanda | 15 | ||||
32 | Birleşik Krallık | 16 | ||||
33 | Avustralya | 17 | ||||
34 | Romanya | 18 | ||||
35 | Bulgaristan | 19 | ||||
36 | Hong Kong | 20 | ||||
37 | Ermenistan | 21 | ||||
38 | Litvanya | 22 | ||||
39 | Malezya | 23 | ||||
40 | Türkiye | 24 | ||||
41 | Tayland | 25 | ||||
42 | Gürcistan | 26 | ||||
WD | Letonya |
Çiftler
Sıra | İsim | Ülke | Toplam puan | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Sui Wenjing / Han Cong | Çin | 167.01 | 1 59.16 | 1 107.85 |
2 | Ksenia Stolbova / Fedor Klimov | Rusya | 159.60 | 3 54.21 | 2 105.39 |
3 | Narumi Takahashi / Mervin Tran | Japonya | 154.52 | 2 57.85 | 3 96.67 |
4 | / | ABD | 135.40 | 8 43.74 | 4 91.66 |
5 | / | Kanada | 129.97 | 4 47.33 | 6 82.64 |
6 | / | Kanada | 129.28 | 7 44.64 | 5 84.64 |
7 | / | Rusya | 118.75 | 5 46.67 | 11 72.08 |
8 | / | Çekya | 117.24 | 9 42.90 | 9 74.34 |
9 | / | ABD | 117.11 | 11 40.16 | 7 76.95 |
10 | / | İtalya | 116.44 | 12 39.93 | 8 76.51 |
11 | / | Rusya | 114.98 | 6 45.83 | 12 69.15 |
12 | / | İsviçre | 113.30 | 10 40.74 | 10 72.56 |
13 | / | Macaristan | 106.99 | 13 38.35 | 13 68.64 |
14 | / | Polonya | 103.13 | 15 37.03 | 14 66.10 |
15 | / | Ukrayna | 102.29 | 14 37.21 | 15 65.08 |
16 | / | Avusturya | 96.53 | 16 35.78 | 16 60.75 |
Did not advance to free skate | |||||
17 | / | Hollanda | 35.53 | 17 35.53 | |
18 | / | Belarus | 34.14 | 18 34.14 | |
19 | / | Birleşik Krallık | 25.15 | 19 25.15 |
Buz dansı
Sıra | İsim | Ülke | Toplam puan | PR | SD | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ksenia Monko / Kirill Khaliavin | Rusya | 144.16 | 1 60.62 | 1 83.54 | |
2 | Ekaterina Pushkash / Jonathan Guerreiro | Rusya | 134.64 | 2 55.76 | 3 78.88 | |
3 | / | ABD | 133.36 | 3 55.28 | 4 78.08 | |
4 | / | Fransa | 128.16 | 9 48.96 | 2 79.20 | |
5 | / | Slovakya | 126.07 | 2 | 4 52.00 | 6 74.07 |
6 | / | Rusya | 125.43 | 6 50.88 | 5 74.55 | |
7 | / | ABD | 122.90 | 5 50.94 | 8 71.96 | |
8 | / | Kanada | 122.22 | 8 49.81 | 7 72.41 | |
9 | / | İspanya | 120.41 | 3 | 10 48.84 | 10 71.57 |
10 | / | Estonya | 117.50 | 4 | 7 50.09 | 12 67.41 |
11 | / | ABD | 117.26 | 11 48.63 | 11 68.63 | |
12 | Gabriella Papadakis / Guillaume Cizeron | Fransa | 115.56 | 1 | 15 43.97 | 9 71.59 |
13 | / | Ukrayna | 112.11 | 12 48.45 | 14 63.66 | |
14 | / | İsviçre | 110.39 | 8 | 13 47.20 | 15 63.19 |
15 | / | Kanada | 109.66 | 14 45.14 | 13 64.52 | |
16 | / | Almanya | 102.68 | 16 42.35 | 17 60.33 | |
17 | / | Kazakistan | 101.98 | 7 | 17 41.70 | 18 60.28 |
18 | / | Birleşik Krallık | 101.42 | 18 40.96 | 16 60.46 | |
19 | Ukrayna | 96.35 | 5 | 19 39.36 | 19 56.99 | |
20 | / | İtalya | 89.36 | 20 38.73 | 20 50.63 | |
Did not advance to free dance | ||||||
21 | / | Çin | 38.06 | 6 | 21 38.06 | |
22 | / | Polonya | 37.21 | 10 | 22 37.21 | |
23 | / | Belarus | 36.68 | 9 | 23 36.68 | |
24 | / | Bulgaristan | 32.56 | 11 | 24 32.56 | |
WD | / | Çekya | ||||
Did not advance to short dance | ||||||
26 | / | Finlandiya | 12 | |||
27 | / | Litvanya | 13 | |||
28 | / | Japonya | 14 | |||
29 | / | İsrail | 15 | |||
30 | / | Türkiye | 16 | |||
31 | / | Letonya | 17 | |||
32 | / | Avustralya | 18 | |||
33 | / | Yeni Zelanda | 19 |
Kaynakça
- ^ "World Junior Championships 2011 World Junior Championships Gangneung City / KOR". 14 Şubat 2011 tarihinde kaynağından . Erişim tarihi: 5 Mart 2011.
- ^ (PDF). 24 Eylül 2015 tarihinde kaynağından (PDF) arşivlendi. Erişim tarihi: 5 Mart 2011.
- ^ "Arşivlenmiş kopya". 12 Mart 2011 tarihinde kaynağından . Erişim tarihi: 22 Temmuz 2011.
- ^ "Arşivlenmiş kopya". 10 Mart 2011 tarihinde kaynağından . Erişim tarihi: 22 Temmuz 2011.
- Entries14 Şubat 2011 tarihinde Wayback Machine sitesinde .
- Starting order & Results2 Mart 2011 tarihinde Wayback Machine sitesinde .
wikipedia, wiki, viki, vikipedia, oku, kitap, kütüphane, kütübhane, ara, ara bul, bul, herşey, ne arasanız burada,hikayeler, makale, kitaplar, öğren, wiki, bilgi, tarih, yukle, izle, telefon için, turk, türk, türkçe, turkce, nasıl yapılır, ne demek, nasıl, yapmak, yapılır, indir, ücretsiz, ücretsiz indir, bedava, bedava indir, mp3, video, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, resim, müzik, şarkı, film, film, oyun, oyunlar, mobil, cep telefonu, telefon, android, ios, apple, samsung, iphone, xiomi, xiaomi, redmi, honor, oppo, nokia, sonya, mi, pc, web, computer, bilgisayar
2011 Dunya Gencler Artistik Patinaj Sampiyonasi Dunya Gencler Artistik Patinaj Sampiyonalarinin 2010 2011 sezonunda duzenleneni Genellikle World Juniors ve Junior Worlds olarak bilinir Patenciler 4 disiplinde kadinlar erkekler ciftler ve buz dansinda yarisir 2011 Dunya Gencler Artistik Patinaj SampiyonasiTip ISU SampiyonasiTarih 28 Subat 6 MartSezon 2010 2011Yer Gangneung Guney KoreSampiyonlarTek erkeklerCiftlerSui Wenjing Han CongBuz dansiKsenia Monko Kirill KhaliavinNavigationOnceki 2010 Dunya Gencler SampiyonasiSonraki Yarisma Gangneung Guney Kore de 28 Subat 6 Mart 2011 tarihleri arasinda yapilmistir Yarismaya 48 ulkeden 201 sporcunun katilmasi planlanmistir Bu sampiyonada alinan sonuclar ulkelerin 2012 Kis Genclik Olimpiyatlari nda artistik buz pateni yarismalarina katilim icin kullanilacaktir Bu yarismaya Uluslararasi Buz Pateni Birligi ne Uluslararasi Paten Birligi kisaca ISU uye ulkelerden bir onceki yilin 1 Temmuz tarihinde 13 yasini doldurmamis patenciler ile henuz 19 yasinda olmayan patenciler katilabilir 1 Temmuz 1991 ve 1 Temmuz 1997 arasinda doganlar Ciftler ve Buz dansi kategorilerinde yarisan erkeklerde bu yas siniri 21 e yukselmektedir Erkek sporcu 1 Temmuz 1989 den sonra dogmus olmalidir Junior terimi sadece yas araligini belirtmektedir Bu sampiyonaya katilan bazi sporcular ulusal ve uluslararasi duzeyde buyuklerde yarismasina ragmen halen bu sampiyonaya katilmaya yas olarak uygun olabilir Bununla birlikte bu duzeyde yarismak icin belirlenen ISU kurallarina uyulmasi gerekmektedir Yarisma notlariErkeklerde altin madalya alan Rogozine 1978 den bu yana bu kategoride ulkesi Kanada adina sampiyon olan ilk kisidir Rusya hem kadinlarda hem buz dansinda ilk iki sirayi alarak sampiyonada 2 altin 3 gumus madalya ile en fazla madalya kazanan ulke oldu SonuclarKadinlar Sira Isim Ulke Toplam Puan PR1 Adelina Sotnikova Rusya 174 96 1 59 51 1 115 452 Elizaveta Tuktamysheva Rusya 169 11 2 58 60 2 110 513 Agnes Zawadzki ABD 161 07 5 53 17 3 107 904 ABD 155 27 3 56 80 6 98 475 Japonya 151 27 2 7 51 49 5 99 786 ABD 150 92 10 49 98 4 100 947 Polina Shelepen Rusya 149 93 4 56 58 8 93 358 Japonya 148 62 1 6 51 82 7 96 809 Cin 139 81 3 8 51 00 10 88 8110 Belcika 133 51 5 18 41 12 9 92 3911 Fransa 128 60 9 50 24 11 78 3612 Yuki Nishino Japonya 121 14 11 46 09 15 75 0513 Italya 119 61 9 14 43 67 14 75 9414 Isvicre 119 22 16 41 40 12 77 8215 Estonya 117 86 12 44 34 16 73 5216 Finlandiya 115 78 21 39 54 13 76 2417 Avusturya 111 91 11 20 39 69 17 72 2218 Slovakya 109 53 7 19 39 71 19 69 8219 Isabel Drescher Almanya 109 48 22 38 62 18 70 8620 Slovenya 107 16 10 17 41 39 22 65 7721 Avustralya 106 98 12 23 38 28 20 68 7022 Almanya 106 54 15 41 41 23 65 1323 Guney Kore 105 92 4 24 38 12 21 67 8024 Isvec 104 54 13 43 69 24 60 85Did not advance to free skate25 Kanada 37 04 25 37 0426 Turkiye 36 77 26 36 7727 Polonya 36 71 6 27 36 7128 Letonya 35 99 8 28 35 9929 Danimarka 35 59 29 35 5930 Isvec 28 47 30 28 47Did not advance to short program31 Birlesik Krallik 1332 Litvanya 1433 Norvec 1534 Ukrayna 1635 Kanada 1736 Filipinler 1837 Macaristan 1938 Hollanda 2039 Ermenistan 2140 Tayland 2241 Yeni Zelanda 2342 Meksika 2443 Ispanya 2544 Israil 2645 Belarus 2746 Bulgaristan 2847 Singapur 2948 Guney Afrika 3049 Kazakistan 3150 Hong Kong 3251 Sirbistan 3352 Chinese Taipei 3453 Mogolistan 3554 Malezya 36Erkekler Sira Isim Ulke Toplam Puan PR1 Kanada 200 13 3 67 27 2 132 862 Japonya 196 98 1 6 64 06 1 132 923 Isvec 195 71 4 67 12 3 128 594 ABD 195 07 1 72 58 7 122 495 ABD 193 92 5 66 96 4 126 966 Cin 187 49 8 60 89 5 126 607 ABD 185 44 7 62 64 6 122 808 Rusya 181 19 3 2 68 91 11 112 289 Rusya 177 34 14 56 37 8 120 9710 Japonya 175 72 2 12 58 75 9 116 9711 Rusya 174 92 10 59 58 10 115 3412 Kazakistan 168 82 9 60 48 13 108 3413 Belcika 166 53 13 57 89 12 108 6414 Japonya 158 13 15 55 33 14 102 8015 Ukrayna 154 48 14 11 58 79 18 95 6916 Cin 153 56 16 54 88 16 98 6817 Fransa 150 00 19 50 92 15 99 0818 Estonya 144 87 6 21 49 63 19 95 2419 Cekya 144 03 5 17 52 70 21 91 3320 Kanada 143 26 4 24 46 90 17 96 3621 Almanya 142 01 22 48 75 20 93 2622 Finlandiya 138 63 8 20 49 77 22 88 8623 Belarus 138 27 13 18 51 27 23 87 0024 Polonya 133 44 23 46 93 24 86 51Did not advance to free skate25 Isvicre 9 25 46 8226 Italya 10 26 46 6527 Isvec 11 27 44 8328 Chinese Taipei 12 28 43 9529 Ispanya 29 43 4930 Guney Kore 7 30 42 25Did not advance to short program31 Hollanda 1532 Birlesik Krallik 1633 Avustralya 1734 Romanya 1835 Bulgaristan 1936 Hong Kong 2037 Ermenistan 2138 Litvanya 2239 Malezya 2340 Turkiye 2441 Tayland 2542 Gurcistan 26WD LetonyaCiftler Sira Isim Ulke Toplam puan1 Sui Wenjing Han Cong Cin 167 01 1 59 16 1 107 852 Ksenia Stolbova Fedor Klimov Rusya 159 60 3 54 21 2 105 393 Narumi Takahashi Mervin Tran Japonya 154 52 2 57 85 3 96 674 ABD 135 40 8 43 74 4 91 665 Kanada 129 97 4 47 33 6 82 646 Kanada 129 28 7 44 64 5 84 647 Rusya 118 75 5 46 67 11 72 088 Cekya 117 24 9 42 90 9 74 349 ABD 117 11 11 40 16 7 76 9510 Italya 116 44 12 39 93 8 76 5111 Rusya 114 98 6 45 83 12 69 1512 Isvicre 113 30 10 40 74 10 72 5613 Macaristan 106 99 13 38 35 13 68 6414 Polonya 103 13 15 37 03 14 66 1015 Ukrayna 102 29 14 37 21 15 65 0816 Avusturya 96 53 16 35 78 16 60 75Did not advance to free skate17 Hollanda 35 53 17 35 5318 Belarus 34 14 18 34 1419 Birlesik Krallik 25 15 19 25 15Buz dansi Sira Isim Ulke Toplam puan PR SD1 Ksenia Monko Kirill Khaliavin Rusya 144 16 1 60 62 1 83 542 Ekaterina Pushkash Jonathan Guerreiro Rusya 134 64 2 55 76 3 78 883 ABD 133 36 3 55 28 4 78 084 Fransa 128 16 9 48 96 2 79 205 Slovakya 126 07 2 4 52 00 6 74 076 Rusya 125 43 6 50 88 5 74 557 ABD 122 90 5 50 94 8 71 968 Kanada 122 22 8 49 81 7 72 419 Ispanya 120 41 3 10 48 84 10 71 5710 Estonya 117 50 4 7 50 09 12 67 4111 ABD 117 26 11 48 63 11 68 6312 Gabriella Papadakis Guillaume Cizeron Fransa 115 56 1 15 43 97 9 71 5913 Ukrayna 112 11 12 48 45 14 63 6614 Isvicre 110 39 8 13 47 20 15 63 1915 Kanada 109 66 14 45 14 13 64 5216 Almanya 102 68 16 42 35 17 60 3317 Kazakistan 101 98 7 17 41 70 18 60 2818 Birlesik Krallik 101 42 18 40 96 16 60 4619 Ukrayna 96 35 5 19 39 36 19 56 9920 Italya 89 36 20 38 73 20 50 63Did not advance to free dance21 Cin 38 06 6 21 38 0622 Polonya 37 21 10 22 37 2123 Belarus 36 68 9 23 36 6824 Bulgaristan 32 56 11 24 32 56WD CekyaDid not advance to short dance26 Finlandiya 1227 Litvanya 1328 Japonya 1429 Israil 1530 Turkiye 1631 Letonya 1732 Avustralya 1833 Yeni Zelanda 19Kaynakca World Junior Championships 2011 World Junior Championships Gangneung City KOR 14 Subat 2011 tarihinde kaynagindan Erisim tarihi 5 Mart 2011 PDF 24 Eylul 2015 tarihinde kaynagindan PDF arsivlendi Erisim tarihi 5 Mart 2011 Arsivlenmis kopya 12 Mart 2011 tarihinde kaynagindan Erisim tarihi 22 Temmuz 2011 Arsivlenmis kopya 10 Mart 2011 tarihinde kaynagindan Erisim tarihi 22 Temmuz 2011 Entries14 Subat 2011 tarihinde Wayback Machine sitesinde Starting order amp Results2 Mart 2011 tarihinde Wayback Machine sitesinde