Erkekler 60 kg 2023 Dünya Karate Şampiyonası'nda yer alan kategorilerden biridir ve 24-28 Ekim 2023 tarihleri arasında Macaristan'ın Budapeşte kentinde gerçekleştirilmiştir.
Erkekler 60 kg | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mekan | László Papp Spor Salonu | ||||||||||||
Yer | Budapeşte, Macaristan | ||||||||||||
Tarih | 24-28 Ekim | ||||||||||||
Sporcu sayısı | 74 ülkeden 74 sporcu | ||||||||||||
Madalya kazananlar | |||||||||||||
| |||||||||||||
← 2021 → |
Sonuçlar
Finaller
Yarı finaller | Final | |||||
5 | ||||||
1 | ||||||
1 | ||||||
7 | ||||||
4 | ||||||
Eray Şamdan | 1 | |||||
Repesaj
1. repesaj turu | 2. repesaj turu | 3. repesaj turu | Bronz madalya maçı | |||||||||||
1 | ||||||||||||||
7 | ||||||||||||||
7 | ||||||||||||||
3 | ||||||||||||||
0 | ||||||||||||||
1 | ||||||||||||||
1 | ||||||||||||||
4 | ||||||||||||||
1. repesaj turu | 2. repesaj turu | 3. repesaj turu | Bronz madalya maçı | |||||||||||
0 | ||||||||||||||
5 | ||||||||||||||
3 | ||||||||||||||
2 | ||||||||||||||
11 | ||||||||||||||
3 | ||||||||||||||
1 | ||||||||||||||
Eray Şamdan | 7 | |||||||||||||
Üst yarı
1. Bölüm
İlk tur | İkinci tur | Üçüncü tur | Dördüncü tur | Çeyrek final | ||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||||
1 | ||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||||
1 | ||||||||||||||||||
4 | ||||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||||
1 | ||||||||||||||||||
9 | ||||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||||
4 | ||||||||||||||||||
João Ribeiro | 6 | |||||||||||||||||
9 | ||||||||||||||||||
8 | ||||||||||||||||||
1 | ||||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||||
1 | ||||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||||
6 | ||||||||||||||||||
1 | ||||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||||
7 | ||||||||||||||||||
1 | ||||||||||||||||||
1 | ||||||||||||||||||
8 | ||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||
2. Bölüm
İlk tur | İkinci tur | Üçüncü tur | Dördüncü tur | Çeyrek final | ||||||||||||||
1 | ||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||
1 | ||||||||||||||||||
1 | ||||||||||||||||||
1 | ||||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||||
9 | ||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||
4 | ||||||||||||||||||
1 | ||||||||||||||||||
1 | ||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||||
1 | ||||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||||
1 | ||||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||||
4 | ||||||||||||||||||
1 | ||||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||||
6 | ||||||||||||||||||
1 | ||||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||||
1 | ||||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||||
1 | ||||||||||||||||||
9 | ||||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||||
8 | ||||||||||||||||||
Alt yarı
3. Bölüm
İlk tur | İkinci tur | Üçüncü tur | Dördüncü tur | Çeyrek final | ||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||||
4 | ||||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||||
7 | ||||||||||||||||||
6 | ||||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||||
1 | ||||||||||||||||||
9 | ||||||||||||||||||
1 | ||||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||||
4 | ||||||||||||||||||
1 | ||||||||||||||||||
9 | ||||||||||||||||||
1 | ||||||||||||||||||
9 | ||||||||||||||||||
4 | ||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||
1 | ||||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||||
1 | ||||||||||||||||||
1 | ||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||
6 | ||||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||||
4. Bölüm
İlk tur | İkinci tur | Üçüncü tur | Dördüncü tur | Çeyrek final | ||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||
4 | ||||||||||||||||||
6 | ||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||
4 | ||||||||||||||||||
6 | ||||||||||||||||||
4 | ||||||||||||||||||
Eray Şamdan | 4 | |||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||||
Eray Şamdan | 6 | |||||||||||||||||
Eray Şamdan | 1 | |||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||||
11 | ||||||||||||||||||
1 | ||||||||||||||||||
Eray Şamdan | 0 | |||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||||
11 | ||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||||
4 | ||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||
6 | ||||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||||
8 | ||||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||||
1 | ||||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||||
4 | ||||||||||||||||||
Kaynakça
- ^ (PDF). World Karate Federation. 24 Ekim 2023 tarihinde kaynağından (PDF) arşivlendi. Erişim tarihi: 24 Ekim 2023.
Dış bağlantılar
- Kura
wikipedia, wiki, viki, vikipedia, oku, kitap, kütüphane, kütübhane, ara, ara bul, bul, herşey, ne arasanız burada,hikayeler, makale, kitaplar, öğren, wiki, bilgi, tarih, yukle, izle, telefon için, turk, türk, türkçe, turkce, nasıl yapılır, ne demek, nasıl, yapmak, yapılır, indir, ücretsiz, ücretsiz indir, bedava, bedava indir, mp3, video, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, resim, müzik, şarkı, film, film, oyun, oyunlar, mobil, cep telefonu, telefon, android, ios, apple, samsung, iphone, xiomi, xiaomi, redmi, honor, oppo, nokia, sonya, mi, pc, web, computer, bilgisayar
Erkekler 60 kg 2023 Dunya Karate Sampiyonasi nda yer alan kategorilerden biridir ve 24 28 Ekim 2023 tarihleri arasinda Macaristan in Budapeste kentinde gerceklestirilmistir Erkekler 60 kgMekanLaszlo Papp Spor SalonuYerBudapeste MacaristanTarih24 28 EkimSporcu sayisi74 ulkeden 74 sporcuMadalya kazananlar Yunanistan Kazakistan Italya Eray Samdan Turkiye 2021 SonuclarFinaller Yari finallerFinal 5 1 1 7 4 Eray Samdan1 Repesaj 1 repesaj turu2 repesaj turu3 repesaj turuBronz madalya maci 1 7 73 01141 repesaj turu2 repesaj turu3 repesaj turuBronz madalya maci 05321131Eray Samdan7Ust yari 1 Bolum Ilk turIkinci turUcuncu turDorduncu turCeyrek final 3321300005320 1 45 1954Joao Ribeiro69812010612711832 Bolum Ilk turIkinci turUcuncu turDorduncu turCeyrek final 1311159333411301021041030615101908Alt yari 3 Bolum Ilk turIkinci turUcuncu turDorduncu turCeyrek final 0025324576219102041919433121136223024 Bolum Ilk turIkinci turUcuncu turDorduncu turCeyrek final 234633464Eray Samdan40Eray Samdan6Eray Samdan10111Eray Samdan00113020436252801 24Kaynakca PDF World Karate Federation 24 Ekim 2023 tarihinde kaynagindan PDF arsivlendi Erisim tarihi 24 Ekim 2023 Dis baglantilarKura