Bu madde, FAOSTAT verilerine göre 2016'dan 2018'e kadar patlıcan üretimine göre ülkeler listesidir. 2018'de dünyada tahmini üretilen toplam patlıcan miktarı, 2017'deki 52.489.150 tondan 3,0% fazla olup, 54.077.210 tondur.
Ülkelere göre üretim
Sıra | Ülke/Bölge | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|
1 | Çin | 34.102.735 | 33.0 | 31.990.646 |
2 | Hindistan | 12.826.000 | 12.510.000 | 12.515.000 |
3 | Mısır | 1.409.202 | 1.376.303 | 1.300.265 |
4 | Türkiye | 836.284 | 883.917 | 854.049 |
5 | İran | 666.838 | 657.838 | 676.875 |
6 | Endonezya | 551.552 | 535.436 | 509.749 |
7 | Japonya | 300.400 | 307.800 | 306.000 |
8 | İtalya | 298.313 | 286.473 | 317.585 |
9 | Filipinler | 244.838 | 241.901 | 235.626 |
10 | İspanya | 238.325 | 225.912 | 242.643 |
11 | Cezayir | 181.618 | 155.878 | 126.851 |
12 | Meksika | 179.656 | 184.872 | 172.112 |
13 | Romanya | 137.829 | 127.763 | 116.225 |
14 | Sri Lanka | 129.212 | 108.856 | 127.194 |
15 | Suriye | 128.290 | 129.225 | 131.352 |
16 | Irak | 113.699 | 94.483 | 102.452 |
17 | ABD | 103.003 | 100.813 | 98.622 |
18 | Fildişi Sahili | 100.146 | 99.000 | 96.300 |
19 | Kazakistan | 95.233 | 85.635 | 83.325 |
20 | Sudan | 92.558 | 89.700 | 87.300 |
21 | Pakistan | 87.587 | 84.255 | 83.529 |
22 | Mali | 80.528 | 63.394 | 88.806 |
23 | Azerbaycan | 79.724 | 77.817 | 87.981 |
24 | Ürdün | 71.473 | 62.790 | 74.613 |
25 | Yunanistan | 70.940 | 50.548 | 56.751 |
26 | Ukrayna | 68.510 | 74.790 | 84.200 |
27 | Filistin | 59.480 | 58.835 | 58.191 |
28 | Hollanda | 55.000 | 53.000 | 54.000 |
29 | Ruanda | 53.277 | 20.000 | 22.743 |
30 | Gana | 53.114 | 51.415 | 51.273 |
31 | Fas | 52.754 | 52.966 | 22.721 |
32 | İsrail | 51.404 | 48.996 | 49.447 |
33 | Kuzey Kore | 48.561 | 48.379 | 48.197 |
34 | Guyana | 47.992 | 46.170 | 44.612 |
35 | Lübnan | 41.621 | 40.994 | 40.096 |
36 | Tayvan | 34.561 | 32.015 | 24.653 |
37 | Umman | 32.214 | 32.062 | 10.068 |
38 | Fransa | 31.989 | 30.089 | 31.779 |
39 | Arnavutluk | 31.491 | 27.898 | 31.896 |
40 | Malavi | 29.242 | 26.664 | N/A |
41 | Kuveyt | 27.601 | 32.075 | 24.801 |
42 | Dominik Cumhuriyeti | 26.851 | 24.955 | 24.211 |
43 | Suudi Arabistan | 25.384 | 23.850 | 25.844 |
44 | Birleşik Arap Emirlikleri | 20.859 | 20.486 | 15.633 |
45 | Tayland | 19.926 | 20.044 | 20.000 |
46 | Venezuela | 17.206 | 15.837 | 18.059 |
47 | Bulgaristan | 11.260 | 11.908 | 7.905 |
48 | Özbekistan | 10.935 | 10.951 | 10.853 |
49 | Belçika | 10.120 | 8.100 | 8.100 |
50 | Honduras | 9.948 | 10.157 | 12.573 |
51 | Nijer | 8.512 | 8.886 | 6.974 |
52 | Güney Kore | 5.472 | 5.489 | 5.519 |
53 | Portekiz | 5.209 | 5.267 | 5.089 |
54 | Moldova | 5.022 | 4.352 | 4.195 |
55 | Yemen | 4.809 | 4.670 | 4.891 |
56 | Gürcistan | 3.700 | 2.600 | 4.200 |
57 | Senegal | 3.655 | 3.827 | 3.998 |
58 | Libya | 3.529 | 3.500 | 3.531 |
59 | Kolombiya | 3.524 | 3.658 | 3.714 |
60 | Katar | 2.902 | 3.829 | 3.346 |
61 | Kongo Cumhuriyeti | 2.651 | 2.617 | 2.584 |
62 | Mauritius | 2.495 | 3.099 | 2.738 |
63 | Fiji | 2.424 | 1.366 | 1.138 |
64 | Kamerun | 2.386 | 2.317 | 2.248 |
65 | Kıbrıs Cumhuriyeti | 2.335 | 2.192 | 2.517 |
66 | Litvanya | 2.200 | 2.300 | 2.200 |
67 | Sırbistan | 2.040 | 2.042 | 2.044 |
68 | Madagaskar | 2.035 | 1.972 | 1.909 |
69 | Bahreyn | 1.456 | 1.420 | 1.385 |
70 | Avusturya | 1.130 | 1.062 | 976 |
71 | Fransız Guyanası | 1.100 | 1.090 | 1.050 |
72 | Kuzey Makedonya | 1.035 | 1.016 | 996 |
73 | Réunion | 1.034 | 1.012 | 990 |
74 | Porto Riko | 887 | 889 | 893 |
75 | Tunus | 884 | 846 | 807 |
76 | Macaristan | 867 | 826 | 897 |
77 | Haiti | 856 | 854 | 852 |
78 | Malta | 838 | 792 | 810 |
79 | Bhutan | 658 | 643 | 585 |
80 | Kırgızistan | 563 | 522 | 919 |
81 | Martinik | 499 | 480 | 462 |
82 | Trinidad ve Tobago | 488 | 915 | 1.717 |
83 | Peru | 476 | 261 | 361 |
84 | Antigua ve Barbuda | 416 | 410 | 404 |
85 | Jamaika | 385 | 405 | 461 |
86 | Brunei | 283 | 623 | 610 |
87 | Hong Kong | 261 | 261 | 262 |
88 | Gabon | 244 | 236 | 229 |
89 | Yeni Kaledonya | 183 | 187 | 168 |
90 | Amerikan Samoası | 155 | 155 | 155 |
91 | Guadeloupe | 144 | 145 | 145 |
92 | Kosta Rika | 96 | 95 | 93 |
93 | Cibuti | 55 | 55 | 54 |
94 | Guam | 33 | 33 | 33 |
Kaynakça
- ^ . FAOSTAT. 12 Kasım 2016 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 18 Aralık 2020.
wikipedia, wiki, viki, vikipedia, oku, kitap, kütüphane, kütübhane, ara, ara bul, bul, herşey, ne arasanız burada,hikayeler, makale, kitaplar, öğren, wiki, bilgi, tarih, yukle, izle, telefon için, turk, türk, türkçe, turkce, nasıl yapılır, ne demek, nasıl, yapmak, yapılır, indir, ücretsiz, ücretsiz indir, bedava, bedava indir, mp3, video, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, resim, müzik, şarkı, film, film, oyun, oyunlar, mobil, cep telefonu, telefon, android, ios, apple, samsung, iphone, xiomi, xiaomi, redmi, honor, oppo, nokia, sonya, mi, pc, web, computer, bilgisayar
Bu madde FAOSTAT verilerine gore 2016 dan 2018 e kadar patlican uretimine gore ulkeler listesidir 2018 de dunyada tahmini uretilen toplam patlican miktari 2017 deki 52 489 150 tondan 3 0 fazla olup 54 077 210 tondur 2016 da patlican uretimine gore ulkelerUlkelere gore uretimSira Ulke Bolge 2018 2017 20161 Cin 34 102 735 33 0 31 990 6462 Hindistan 12 826 000 12 510 000 12 515 0003 Misir 1 409 202 1 376 303 1 300 2654 Turkiye 836 284 883 917 854 0495 Iran 666 838 657 838 676 8756 Endonezya 551 552 535 436 509 7497 Japonya 300 400 307 800 306 0008 Italya 298 313 286 473 317 5859 Filipinler 244 838 241 901 235 62610 Ispanya 238 325 225 912 242 64311 Cezayir 181 618 155 878 126 85112 Meksika 179 656 184 872 172 11213 Romanya 137 829 127 763 116 22514 Sri Lanka 129 212 108 856 127 19415 Suriye 128 290 129 225 131 35216 Irak 113 699 94 483 102 45217 ABD 103 003 100 813 98 62218 Fildisi Sahili 100 146 99 000 96 30019 Kazakistan 95 233 85 635 83 32520 Sudan 92 558 89 700 87 30021 Pakistan 87 587 84 255 83 52922 Mali 80 528 63 394 88 80623 Azerbaycan 79 724 77 817 87 98124 Urdun 71 473 62 790 74 61325 Yunanistan 70 940 50 548 56 75126 Ukrayna 68 510 74 790 84 20027 Filistin 59 480 58 835 58 19128 Hollanda 55 000 53 000 54 00029 Ruanda 53 277 20 000 22 74330 Gana 53 114 51 415 51 27331 Fas 52 754 52 966 22 72132 Israil 51 404 48 996 49 44733 Kuzey Kore 48 561 48 379 48 19734 Guyana 47 992 46 170 44 61235 Lubnan 41 621 40 994 40 09636 Tayvan 34 561 32 015 24 65337 Umman 32 214 32 062 10 06838 Fransa 31 989 30 089 31 77939 Arnavutluk 31 491 27 898 31 89640 Malavi 29 242 26 664 N A41 Kuveyt 27 601 32 075 24 80142 Dominik Cumhuriyeti 26 851 24 955 24 21143 Suudi Arabistan 25 384 23 850 25 84444 Birlesik Arap Emirlikleri 20 859 20 486 15 63345 Tayland 19 926 20 044 20 00046 Venezuela 17 206 15 837 18 05947 Bulgaristan 11 260 11 908 7 90548 Ozbekistan 10 935 10 951 10 85349 Belcika 10 120 8 100 8 10050 Honduras 9 948 10 157 12 57351 Nijer 8 512 8 886 6 97452 Guney Kore 5 472 5 489 5 51953 Portekiz 5 209 5 267 5 08954 Moldova 5 022 4 352 4 19555 Yemen 4 809 4 670 4 89156 Gurcistan 3 700 2 600 4 20057 Senegal 3 655 3 827 3 99858 Libya 3 529 3 500 3 53159 Kolombiya 3 524 3 658 3 71460 Katar 2 902 3 829 3 34661 Kongo Cumhuriyeti 2 651 2 617 2 58462 Mauritius 2 495 3 099 2 73863 Fiji 2 424 1 366 1 13864 Kamerun 2 386 2 317 2 24865 Kibris Cumhuriyeti 2 335 2 192 2 51766 Litvanya 2 200 2 300 2 20067 Sirbistan 2 040 2 042 2 04468 Madagaskar 2 035 1 972 1 90969 Bahreyn 1 456 1 420 1 38570 Avusturya 1 130 1 062 97671 Fransiz Guyanasi 1 100 1 090 1 05072 Kuzey Makedonya 1 035 1 016 99673 Reunion 1 034 1 012 99074 Porto Riko 887 889 89375 Tunus 884 846 80776 Macaristan 867 826 89777 Haiti 856 854 85278 Malta 838 792 81079 Bhutan 658 643 58580 Kirgizistan 563 522 91981 Martinik 499 480 46282 Trinidad ve Tobago 488 915 1 71783 Peru 476 261 36184 Antigua ve Barbuda 416 410 40485 Jamaika 385 405 46186 Brunei 283 623 61087 Hong Kong 261 261 26288 Gabon 244 236 22989 Yeni Kaledonya 183 187 16890 Amerikan Samoasi 155 155 15591 Guadeloupe 144 145 14592 Kosta Rika 96 95 9393 Cibuti 55 55 5494 Guam 33 33 33Kaynakca FAOSTAT 12 Kasim 2016 tarihinde kaynagindan arsivlendi Erisim tarihi 18 Aralik 2020