Cinsiyet Eşitsizliği Endeksi (GII), Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) tarafından 2010 İnsani Gelişme Raporu'nun 20. yıl dönümü baskısında ele alınan cinsiyet eşitsizliğinin ölçülmesine yönelik bir endekstir. UNDP'ye göre bu endeks, cinsiyet eşitsizliği nedeniyle bir ülkedeki başarı kaybını ölçmek için birleşik bir ölçüdür. Fırsat maliyetini ölçmek için üç boyut kullanır: üreme sağlığı, güçlendirme ve işgücü piyasasına katılım. Yeni endeks, her ikisi de 1995 İnsani Gelişme Raporu'nda tanıtılan önceki göstergeler olan Toplumsal Cinsiyet Gelişim Endeksi (GDI) ile 'nün (GEM) eksikliklerini gidermek için deneysel bir önlem olarak tanıtıldı.
Sıralama
UNDP GII verileri 28 Kasım 2015 tarihinde Wayback Machine sitesinde . temelinde tüm "puanlanan" ülkeler için 2019 sıralaması şöyledir:
GII sıralaması | HDI sıralaması | Ülke | GII değeri |
---|---|---|---|
1 | 2 | İsviçre | 0,025 |
2 | 1 | Norveç | 0,038 |
3 | 11 | Finlandiya | 0,039 |
4 | 8 | Hollanda | 0,043 |
4 | 10 | Danimarka | 0,043 |
6 | 7 | İsveç | 0,045 |
6 | 14 | Belçika | 0,045 |
7 | 23 | Güney Kore | 0,047 |
8 | 26 | Fransa | 0,049 |
9 | 4 | İzlanda | 0,058 |
10 | 22 | Slovenya | 0,063 |
11 | 23 | Tayvan | 0,064 |
12 | 23 | Lüksemburg | 0,065 |
12 | 11 | Singapur | 0,065 |
14 | 18 | Avusturya | 0,069 |
14 | 29 | İtalya | 0,069 |
16 | 25 | İspanya | 0,070 |
17 | 19 | Japonya | 0,075 |
18 | 38 | Portekiz | 0,079 |
19 | 16 | Kanada | 0,080 |
20 | 6 | Almanya | 0,084 |
21 | 33 | Kıbrıs | 0,086 |
21 | 29 | Estonya | 0,086 |
23 | 2 | İrlanda | 0,093 |
24 | 14 | Yeni Zelanda | 0,094 |
25 | 8 | Avustralya | 0,097 |
26 | 19 | Birleşik Krallık | 0,109 |
26 | 48 | Karadağ | 0,109 |
28 | 35 | Polonya | 0,115 |
29 | 32 | Yunanistan | 0,116 |
29 | 43 | Hırvatistan | 0,116 |
31 | 31 | Birleşik Arap Emirlikleri | 0,118 |
31 | 53 | Belarus | 0,118 |
33 | 14 | İsrail | 0,123 |
34 | 34 | Litvanya | 0,124 |
35 | 64 | Sırbistan | 0,132 |
36 | 27 | Çekya | 0,136 |
37 | 82 | Makedonya | 0,143 |
38 | 73 | Bosna Hersek | 0,149 |
39 | 85 | Çin | 0,168 |
40 | 28 | Malta | 0,175 |
41 | 37 | Letonya | 0,176 |
42 | 69 | Arnavutluk | 0,181 |
43 | 45 | Katar | 0,185 |
44 | 51 | Kazakistan | 0,190 |
45 | 39 | Slovakya | 0,191 |
46 | 17 | Amerika Birleşik Devletleri | 0,204 |
46 | 90 | Moldova | 0,204 |
48 | 56 | Bulgaristan | 0,206 |
49 | 42 | Bahreyn | 0,212 |
50 | 52 | Rusya Federasyonu | 0,225 |
51 | 40 | Macaristan | 0,233 |
52 | 74 | Ukrayna | 0,234 |
53 | 64 | Kuveyt | 0,242 |
54 | 81 | Ermenistan | 0,245 |
55 | 43 | Şili | 0,247 |
56 | 105 | Libya | 0,252 |
56 | 40 | Suudi Arabistan | 0,252 |
56 | 58 | Barbados | 0,252 |
59 | 62 | Malezya | 0,253 |
60 | 47 | Bruney | 0,255 |
61 | 49 | Romanya | 0,276 |
62 | 55 | Uruguay | 0,288 |
62 | 106 | Özbekistan | 0,288 |
62 | 62 | Kosta Rika | 0,288 |
65 | 95 | Tunus | 0,296 |
65 | 117 | Vietnam | 0,296 |
67 | 70 | Küba | 0,304 |
68 | 60 | Umman | 0,306 |
68 | 54 | Türkiye | 0,306 |
70 | 125 | Tacikistan | 0,314 |
71 | 99 | Moğolistan | 0,322 |
71 | 74 | Meksika | 0,322 |
73 | 88 | Azerbaycan | 0,323 |
73 | 67 | Trinidad ve Tobago | 0,323 |
75 | 46 | Arjantin | 0,328 |
76 | 61 | Gürcistan | 0,331 |
77 | 58 | Bahamalar | 0,341 |
78 | 66 | Mauritius | 0,347 |
79 | 104 | Tonga | 0,354 |
80 | 79 | Tayland | 0,359 |
81 | 111 | Samoa | 0,360 |
82 | 95 | Maldivler | 0,369 |
82 | 120 | Kırgızistan | 0,369 |
84 | 93 | Fiji | 0,370 |
85 | 124 | El Salvador | 0,383 |
86 | 86 | Ekvador | 0,384 |
87 | 79 | Peru | 0,395 |
88 | 101 | Jamaika | 0,396 |
89 | 126 | Yeşil Burun Adaları | 0,397 |
90 | 86 | Saint Lucia | 0,401 |
90 | 72 | Sri Lanka | 0,401 |
92 | 160 | Ruanda | 0,402 |
93 | 114 | Güney Afrika | 0,406 |
94 | 57 | Panama | 0,407 |
95 | 84 | Brezilya | 0,408 |
96 | 92 | Lübnan | 0,411 |
97 | 110 | Belize | 0,415 |
98 | 107 | Bolivya | 0,417 |
99 | 129 | Butan | 0,421 |
100 | 132 | Honduras | 0,423 |
101 | 83 | Kolombiya | 0,428 |
101 | 128 | Nikaragua | 0,428 |
103 | 91 | Cezayir | 0,429 |
104 | 107 | Filipinler | 0,430 |
105 | 97 | Surinam | 0,436 |
106 | 130 | Namibya | 0,440 |
107 | 103 | Paraguay | 0,446 |
108 | 116 | Mısır | 0,449 |
109 | 102 | Ürdün | 0,450 |
110 | 142 | Nepal | 0,452 |
111 | 121 | Fas | 0,454 |
112 | 88 | Dominik Cumhuriyeti | 0,455 |
113 | 137 | Laos | 0,459 |
113 | 70 | İran | 0,459 |
115 | 122 | Guyana | 0,462 |
116 | 100 | Botsvana | 0,465 |
117 | 144 | Kamboçya | 0,474 |
118 | 147 | Myanmar | 0,478 |
119 | 113 | Venezuela | 0,479 |
119 | 127 | Guatemala | 0,479 |
121 | 107 | Endonezya | 0,480 |
122 | 151 | Suriye Arap Cumhuriyeti | 0,482 |
123 | 131 | Hindistan | 0,488 |
124 | 185 | Burundi | 0,504 |
125 | 173 | Etiyopya | 0,517 |
126 | 143 | Kenya | 0,518 |
127 | 181 | Mozambik | 0,523 |
128 | 119 | Gabon | 0,525 |
129 | 150 | Zimbabve | 0,527 |
130 | 168 | Senegal | 0,533 |
131 | 159 | Uganda | 0,535 |
132 | 148 | Angola | 0,536 |
133 | 135 | Sao Tome ve Principe | 0,537 |
133 | 133 | Bangladeş | 0,537 |
135 | 138 | Gana | 0,538 |
135 | 154 | Pakistan | 0,538 |
137 | 146 | Zambiya | 0,539 |
138 | 170 | Sudan | 0,545 |
139 | 165 | Lesotho | 0,553 |
140 | 163 | Tanzanya | 0,556 |
141 | 153 | Kamerun | 0,560 |
142 | 174 | Malawi | 0,565 |
143 | 138 | Esvatini | 0,567 |
144 | 149 | Kongo Cumhuriyeti | 0,570 |
145 | 167 | Togo | 0,573 |
146 | 123 | Irak | 0,577 |
147 | 182 | Burkina Faso | 0,594 |
148 | 158 | Benin | 0,612 |
148 | 172 | Gambiya | 0,612 |
150 | 175 | Kongo DC | 0,617 |
151 | 157 | Moritanya | 0,634 |
152 | 170 | Haiti | 0,636 |
153 | 162 | Fildişi Sahili | 0,638 |
154 | 189 | Nijer | 0,642 |
155 | 182 | Sierra Leone | 0,644 |
156 | 175 | Liberya | 0,650 |
157 | 169 | Afganistan | 0,655 |
158 | 184 | Mali | 0,671 |
159 | 188 | Orta Afrika Cumhuriyeti | 0,680 |
160 | 187 | Çad | 0,710 |
161 | 155 | Papua Yeni Gine | 0,725 |
162 | 179 | Yemen | 0,795 |
İlk 10 ülke
Ülke | GII sıralaması (GII değeri) 2018 | GII sıralaması 2012 | GII değeri 2012 | İGE sıralaması 2012 | GII sıralaması 2011 | GII değeri 2011 | GII sıralaması 2008 | GII değeri 2008 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hollanda | 4 (0,041) | 1 | 0,045 | 4 | 2 | 0,052 | 1 | 0,174 |
İsveç | 2 (0,040) | 2 | 0,055 | 7 | 1 | 0,049 | 3 | 0,212 |
Danimarka | 2 (0,040) | 3 | 0,057 | 15 | 3 | 0,060 | 2 | 0,209 |
İsviçre | 1 (0,037) | 4 | 0,057 | 9 | 4 | 0,067 | 4 | 0,228 |
Norveç | 5 (0,044) | 5 | 0,065 | 1 | 6 | 0,075 | 5 | 0,234 |
Finlandiya | 7 (0,050) | 6 | 0,075 | 21 | 5 | 0,075 | 8 | 0,248 |
Almanya | 19 (0,084) | 7 | 0,075 | 5 | 7 | 0,085 | 7 | 0,240 |
Güney Kore | 7 (0,048) | 8 | 0,08 | 7 | 8 | 0,078 | 8 | 0,198 |
Fransa | 8 (0,051) | 10 | 0,083 | 20 | 10 | 0,106 | 11 | 0,260 |
Belçika | 6 (0,045) | 9 | 0,068 | * | * | * | * | GHS |
Son 10 ülke
Ülke | GII sıralaması (GII değeri) 2018 | GII değeri 2012 | İGE sıralaması 2012 | GII sıralaması 2011 | GII değeri 2011 | GII sıralaması 2008 | GII değeri 2008 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Yemen | 162 (0,834) | 0,747 | 160 | -- | -- | -- | -- |
Afganistan | 143 (0,575) | 0,712 | 175 | 141 | 0,717 | 134 | 0,797 |
Nijer | 154 (0,647) | 0,707 | 186 | 144 | 0,724 | 136 | 0,807 |
Kongo | 156 (0,655) | 0,681 | 186 | 142 | 0,710 | 169 | 0,814 |
Liberya | 155 (0,651) | 0,658 | 174 | 139 | 0,671 | 131 | 0,766 |
Orta Afrika Cumhuriyeti | 159 (0,682) | 0,654 | 180 | 138 | 0,669 | 132 | 0,768 |
Mali | 158 (0,676) | 0,649 | 182 | 143 | 0,712 | 135 | 0,799 |
Sierra Leone | 153 (0,644) | 0,643 | 177 | 137 | 0,662 | 125 | 0,756 |
Moritanya | 150 (0,620) | 0,643 | 155 | -- | -- | -- | -- |
wikipedia, wiki, viki, vikipedia, oku, kitap, kütüphane, kütübhane, ara, ara bul, bul, herşey, ne arasanız burada,hikayeler, makale, kitaplar, öğren, wiki, bilgi, tarih, yukle, izle, telefon için, turk, türk, türkçe, turkce, nasıl yapılır, ne demek, nasıl, yapmak, yapılır, indir, ücretsiz, ücretsiz indir, bedava, bedava indir, mp3, video, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, resim, müzik, şarkı, film, film, oyun, oyunlar, mobil, cep telefonu, telefon, android, ios, apple, samsung, iphone, xiomi, xiaomi, redmi, honor, oppo, nokia, sonya, mi, pc, web, computer, bilgisayar
Cinsiyet Esitsizligi Endeksi GII Birlesmis Milletler Kalkinma Programi UNDP tarafindan 2010 Insani Gelisme Raporu nun 20 yil donumu baskisinda ele alinan cinsiyet esitsizliginin olculmesine yonelik bir endekstir UNDP ye gore bu endeks cinsiyet esitsizligi nedeniyle bir ulkedeki basari kaybini olcmek icin birlesik bir olcudur Firsat maliyetini olcmek icin uc boyut kullanir ureme sagligi guclendirme ve isgucu piyasasina katilim Yeni endeks her ikisi de 1995 Insani Gelisme Raporu nda tanitilan onceki gostergeler olan Toplumsal Cinsiyet Gelisim Endeksi GDI ile nun GEM eksikliklerini gidermek icin deneysel bir onlem olarak tanitildi 2020 de yayimlanan 2019 verilerini iceren Cinsiyet Esitsizligi Endeksi ne gore dunya haritasinda kirmizi renkteki ulkeler daha fazla cinsiyet esitsizligini ve yesil renkteki ulkeler ise daha fazla esitligi ifade etmektedir SiralamaUNDP GII verileri 28 Kasim 2015 tarihinde Wayback Machine sitesinde temelinde tum puanlanan ulkeler icin 2019 siralamasi soyledir GII siralamasi HDI siralamasi Ulke GII degeri1 2 Isvicre 0 0252 1 Norvec 0 0383 11 Finlandiya 0 0394 8 Hollanda 0 0434 10 Danimarka 0 0436 7 Isvec 0 0456 14 Belcika 0 0457 23 Guney Kore 0 0478 26 Fransa 0 0499 4 Izlanda 0 05810 22 Slovenya 0 06311 23 Tayvan 0 06412 23 Luksemburg 0 06512 11 Singapur 0 06514 18 Avusturya 0 06914 29 Italya 0 06916 25 Ispanya 0 07017 19 Japonya 0 07518 38 Portekiz 0 07919 16 Kanada 0 08020 6 Almanya 0 08421 33 Kibris 0 08621 29 Estonya 0 08623 2 Irlanda 0 09324 14 Yeni Zelanda 0 09425 8 Avustralya 0 09726 19 Birlesik Krallik 0 10926 48 Karadag 0 10928 35 Polonya 0 11529 32 Yunanistan 0 11629 43 Hirvatistan 0 11631 31 Birlesik Arap Emirlikleri 0 11831 53 Belarus 0 11833 14 Israil 0 12334 34 Litvanya 0 12435 64 Sirbistan 0 13236 27 Cekya 0 13637 82 Makedonya 0 14338 73 Bosna Hersek 0 14939 85 Cin 0 16840 28 Malta 0 17541 37 Letonya 0 17642 69 Arnavutluk 0 18143 45 Katar 0 18544 51 Kazakistan 0 19045 39 Slovakya 0 19146 17 Amerika Birlesik Devletleri 0 20446 90 Moldova 0 20448 56 Bulgaristan 0 20649 42 Bahreyn 0 21250 52 Rusya Federasyonu 0 22551 40 Macaristan 0 23352 74 Ukrayna 0 23453 64 Kuveyt 0 24254 81 Ermenistan 0 24555 43 Sili 0 24756 105 Libya 0 25256 40 Suudi Arabistan 0 25256 58 Barbados 0 25259 62 Malezya 0 25360 47 Bruney 0 25561 49 Romanya 0 27662 55 Uruguay 0 28862 106 Ozbekistan 0 28862 62 Kosta Rika 0 28865 95 Tunus 0 29665 117 Vietnam 0 29667 70 Kuba 0 30468 60 Umman 0 30668 54 Turkiye 0 30670 125 Tacikistan 0 31471 99 Mogolistan 0 32271 74 Meksika 0 32273 88 Azerbaycan 0 32373 67 Trinidad ve Tobago 0 32375 46 Arjantin 0 32876 61 Gurcistan 0 33177 58 Bahamalar 0 34178 66 Mauritius 0 34779 104 Tonga 0 35480 79 Tayland 0 35981 111 Samoa 0 36082 95 Maldivler 0 36982 120 Kirgizistan 0 36984 93 Fiji 0 37085 124 El Salvador 0 38386 86 Ekvador 0 38487 79 Peru 0 39588 101 Jamaika 0 39689 126 Yesil Burun Adalari 0 39790 86 Saint Lucia 0 40190 72 Sri Lanka 0 40192 160 Ruanda 0 40293 114 Guney Afrika 0 40694 57 Panama 0 40795 84 Brezilya 0 40896 92 Lubnan 0 41197 110 Belize 0 41598 107 Bolivya 0 41799 129 Butan 0 421100 132 Honduras 0 423101 83 Kolombiya 0 428101 128 Nikaragua 0 428103 91 Cezayir 0 429104 107 Filipinler 0 430105 97 Surinam 0 436106 130 Namibya 0 440107 103 Paraguay 0 446108 116 Misir 0 449109 102 Urdun 0 450110 142 Nepal 0 452111 121 Fas 0 454112 88 Dominik Cumhuriyeti 0 455113 137 Laos 0 459113 70 Iran 0 459115 122 Guyana 0 462116 100 Botsvana 0 465117 144 Kambocya 0 474118 147 Myanmar 0 478119 113 Venezuela 0 479119 127 Guatemala 0 479121 107 Endonezya 0 480122 151 Suriye Arap Cumhuriyeti 0 482123 131 Hindistan 0 488124 185 Burundi 0 504125 173 Etiyopya 0 517126 143 Kenya 0 518127 181 Mozambik 0 523128 119 Gabon 0 525129 150 Zimbabve 0 527130 168 Senegal 0 533131 159 Uganda 0 535132 148 Angola 0 536133 135 Sao Tome ve Principe 0 537133 133 Banglades 0 537135 138 Gana 0 538135 154 Pakistan 0 538137 146 Zambiya 0 539138 170 Sudan 0 545139 165 Lesotho 0 553140 163 Tanzanya 0 556141 153 Kamerun 0 560142 174 Malawi 0 565143 138 Esvatini 0 567144 149 Kongo Cumhuriyeti 0 570145 167 Togo 0 573146 123 Irak 0 577147 182 Burkina Faso 0 594148 158 Benin 0 612148 172 Gambiya 0 612150 175 Kongo DC 0 617151 157 Moritanya 0 634152 170 Haiti 0 636153 162 Fildisi Sahili 0 638154 189 Nijer 0 642155 182 Sierra Leone 0 644156 175 Liberya 0 650157 169 Afganistan 0 655158 184 Mali 0 671159 188 Orta Afrika Cumhuriyeti 0 680160 187 Cad 0 710161 155 Papua Yeni Gine 0 725162 179 Yemen 0 795Ilk 10 ulkeUlke GII siralamasi GII degeri 2018 GII siralamasi 2012 GII degeri 2012 IGE siralamasi 2012 GII siralamasi 2011 GII degeri 2011 GII siralamasi 2008 GII degeri 2008Hollanda 4 0 041 1 0 045 4 2 0 052 1 0 174Isvec 2 0 040 2 0 055 7 1 0 049 3 0 212Danimarka 2 0 040 3 0 057 15 3 0 060 2 0 209Isvicre 1 0 037 4 0 057 9 4 0 067 4 0 228Norvec 5 0 044 5 0 065 1 6 0 075 5 0 234Finlandiya 7 0 050 6 0 075 21 5 0 075 8 0 248Almanya 19 0 084 7 0 075 5 7 0 085 7 0 240Guney Kore 7 0 048 8 0 08 7 8 0 078 8 0 198Fransa 8 0 051 10 0 083 20 10 0 106 11 0 260Belcika 6 0 045 9 0 068 GHSSon 10 ulkeUlke GII siralamasi GII degeri 2018 GII degeri 2012 IGE siralamasi 2012 GII siralamasi 2011 GII degeri 2011 GII siralamasi 2008 GII degeri 2008Yemen 162 0 834 0 747 160 Afganistan 143 0 575 0 712 175 141 0 717 134 0 797Nijer 154 0 647 0 707 186 144 0 724 136 0 807Kongo 156 0 655 0 681 186 142 0 710 169 0 814Liberya 155 0 651 0 658 174 139 0 671 131 0 766Orta Afrika Cumhuriyeti 159 0 682 0 654 180 138 0 669 132 0 768Mali 158 0 676 0 649 182 143 0 712 135 0 799Sierra Leone 153 0 644 0 643 177 137 0 662 125 0 756Moritanya 150 0 620 0 643 155