Bu madde Birleşmiş Milletler Uyuşturucu ve Suç Ofisi (UNODC) verilerine göre 100.000 kişi başına düşen yıllık kasıtlı cinayet oranlarını içermektedir. Ülkelerin millî cinayet oranı verilerinin güvenilirliği, cinayet tanımının farklılık gösterebilmesi nedeniyle değişkenlik gösterir, bu yüzden listede sadece UNODC verileri kullanılmıştır.
Araştırmalar cinayet oranlarının, belli bir ülkenin travmaları tıbbi olarak ne kadar iyi yönettiğiyle bağlantılı olarak değişiklik göstereceğini ve bunu iyi ele alan ülkelerde şiddet saldırıları sonucu gerçekleşen ölüm oranlarının daha düşük olacağını belirtir. Bu yüzden kasıtlı cinayet oranları toplumsal şiddetin mükemmel bir göstergesi değildir. Bu oranlar ayrıca politik nedenlerden ötürü olduğundan daha az bir şekilde rapor da edilebilirler.[]
Liste
Ülke veya bağımlı bölge | Bölge | Alt bölge | Oran | Sayı | Yıl | Kaynak |
---|---|---|---|---|---|---|
Burundi | Afrika | Doğu Afrika | 6.02 | 635 | 2016 | CTS/SDG |
Komorlar | Afrika | Doğu Afrika | 7.70 | 60 | 2015 | DSÖ tahmini |
Cibuti | Afrika | Doğu Afrika | 6.48 | 60 | 2015 | DSÖ tahmini |
Eritre | Afrika | Doğu Afrika | 8.04 | 390 | 2015 | DSÖ tahmini |
Etiyopya | Afrika | Doğu Afrika | 7.56 | 7,552 | 2015 | DSÖ tahmini |
Kenya | Afrika | Doğu Afrika | 4.93 | 2,533 | 2018 | CTS |
Madagaskar | Afrika | Doğu Afrika | 7.69 | 1,863 | 2015 | DSÖ tahmini |
Malavi | Afrika | Doğu Afrika | 1.73 | 279 | 2012 | NP |
Mauritius | Afrika | Doğu Afrika | 2.92 | 37 | 2018 | NSO |
Mayotte | Afrika | Doğu Afrika | 5.93 | 12 | 2009 | NP |
Mozambik | Afrika | Doğu Afrika | 3.40 | 849 | 2011 | WHO/SDG |
Réunion | Afrika | Doğu Afrika | 1.82 | 15 | 2009 | NP |
Ruanda | Afrika | Doğu Afrika | 2.52 | 293 | 2015 | NSO |
Seyşeller | Afrika | Doğu Afrika | 12.74 | 12 | 2016 | INTP/NSO |
Somali | Afrika | Doğu Afrika | 4.31 | 599 | 2015 | DSÖ tahmini |
Güney Sudan | Afrika | Doğu Afrika | 13.90 | 1,504 | 2012 | NP |
Uganda | Afrika | Doğu Afrika | 10.42 | 4,497 | 2018 | NP |
Tanzanya | Afrika | Doğu Afrika | 6.95 | 3,746 | 2015 | INTP/CTS |
Zambiya | Afrika | Doğu Afrika | 5.30 | 853 | 2015 | UNSDC/WHO/NP |
Zimbabve | Afrika | Doğu Afrika | 6.67 | 981 | 2012 | WHO |
Angola | Afrika | Orta Afrika | 4.85 | 1,217 | 2012 | NSO |
Kamerun | Afrika | Orta Afrika | 1.40 | 341 | 2017 | NSO/SDG |
Orta Afrika Cumhuriyeti | Afrika | Orta Afrika | 19.76 | 913 | 2016 | CTS |
Çad | Afrika | Orta Afrika | 9.04 | 1,266 | 2015 | DSÖ tahmini |
Kongo Cumhuriyeti | Afrika | Orta Afrika | 9.32 | 466 | 2015 | DSÖ tahmini |
Kongo DC | Afrika | Orta Afrika | 13.55 | 10,322 | 2015 | DSÖ tahmini |
Ekvator Ginesi | Afrika | Orta Afrika | 2.31 | 27 | 2015 | DSÖ tahmini |
Gabon | Afrika | Orta Afrika | 8.04 | 155 | 2015 | DSÖ tahmini |
São Tomé ve Príncipe | Afrika | Orta Afrika | 3.36 | 6 | 2011 | CTS |
Cezayir | Afrika | Kuzey Afrika | 1.36 | 542 | 2015 | CTS |
Mısır | Afrika | Kuzey Afrika | 2.51 | 2,207 | 2012 | CTS |
Libya | Afrika | Kuzey Afrika | 2.50 | 156 | 2015 | DSÖ tahmini |
Fas | Afrika | Kuzey Afrika | 1.42 | 510 | 2018 | CTS |
Sudan | Afrika | Kuzey Afrika | 5.16 | 1,702 | 2008 | CTS |
Tunus | Afrika | Kuzey Afrika | 3.05 | 332 | 2012 | WHO |
Botsvana | Afrika | Güney Afrika | 15.04 | 303 | 2010 | WHO |
Esvatini | Afrika | Güney Afrika | 9.50 | 130 | 2017 | WHO |
Lesotho | Afrika | Güney Afrika | 41.25 | 897 | 2015 | CTS/NSO |
Namibya | Afrika | Güney Afrika | 17.14 | 388 | 2012 | NP/INTP |
Güney Afrika | Afrika | Güney Afrika | 46,60 | 27,272 | 2022 | NP |
Benin | Afrika | Batı Afrika | 1.10 | 126 | 2017 | DSÖ tahmini |
Burkina Faso | Afrika | Batı Afrika | 1.30 | 240 | 2017 | NSO |
Yeşil Burun Adaları | Afrika | Batı Afrika | 6.80 | 37 | 2018 | NP/CTS |
Côte d'Ivoire | Afrika | Batı Afrika | 11.63 | 2,688 | 2015 | DSÖ tahmini |
Gambiya | Afrika | Batı Afrika | 9.13 | 181 | 2015 | DSÖ tahmini |
Gana | Afrika | Batı Afrika | 2.10 | 609 | 2017 | WHO |
Gine | Afrika | Batı Afrika | 8.82 | 1,067 | 2015 | DSÖ tahmini |
Gine-Bissau | Afrika | Batı Afrika | 1.10 | 21 | 2017 | DSÖ tahmini |
Liberya | Afrika | Batı Afrika | 3.23 | 135 | 2012 | UNMIL |
Mali | Afrika | Batı Afrika | 10.90 | 1,905 | 2015 | DSÖ tahmini |
Moritanya | Afrika | Batı Afrika | 9.94 | 416 | 2015 | DSÖ tahmini |
Nijer | Afrika | Batı Afrika | 4.44 | 788 | 2012 | WHO |
Nijerya | Afrika | Batı Afrika | 9.85 | 17,843 | 2015 | DSÖ tahmini |
Saint Helena | Afrika | Batı Afrika | 0.00 | 0 | 2009 | NSO |
Senegal | Afrika | Batı Afrika | 7.38 | 1,105 | 2015 | DSÖ tahmini |
Sierra Leone | Afrika | Batı Afrika | 1.71 | 124 | 2015 | UNSDC/NP/SDG |
Togo | Afrika | Batı Afrika | 9.00 | 668 | 2015 | DSÖ tahmini |
Anguilla | Amerikalar | Karayipler | 27.66 | 4 | 2014 | NSO/SDG/PAHO |
Antigua ve Barbuda | Amerikalar | Karayipler | 10.33 | 10 | 2012 | OAS |
Aruba | Amerikalar | Karayipler | 1.93 | 2 | 2014 | MD |
Bahamalar | Amerikalar | Karayipler | 32.10 | 128 | 2022 | OAS/CTS/NP |
Barbados | Amerikalar | Karayipler | 15.00 | 43 | 2022 | CTS |
Britanya Virjin Adaları | Amerikalar | Karayipler | 8.37 | 2 | 2006 | MD |
Cayman Adaları | Amerikalar | Karayipler | 8.45 | 5 | 2014 | MD/WHO/NSO |
Küba | Amerikalar | Karayipler | 4.99 | 572 | 2016 | MD/MOH |
Curaçao | Amerikalar | Karayipler | 19.19 | 26 | 2007 | PAHO |
Dominika | Amerikalar | Karayipler | 25.70 | 19 | 2017 | UNSDC/OAS |
Dominik Cumhuriyeti | Amerikalar | Karayipler | 10.05 | 1,068 | 2018 | CTS |
Grenada | Amerikalar | Karayipler | 11.10 | 12 | 2017 | OAS/CTS |
Guadeloupe | Amerikalar | Karayipler | 8.01 | 36 | 2009 | NP |
Haiti | Amerikalar | Karayipler | 6.68 | 773 | 2018 | DPKO |
Jamaika | Amerikalar | Karayipler | 52.92 | 1,498 | 2022 | NSO |
Martinik | Amerikalar | Karayipler | 2.78 | 11 | 2009 | NP |
Montserrat | Amerikalar | Karayipler | 19.88 | 1 | 2012 | PAHO/WHO/MD |
Porto Riko | Amerikalar | Karayipler | 21.09 | 641 | 2018 | NSO |
Saint Kitts ve Nevis | Amerikalar | Karayipler | 34.23 | 18 | 2012 | OAS/CTS |
Saint Lucia | Amerikalar | Karayipler | 39.00 | 70 | 2021 | NSO |
Saint Vincent ve Grenadinler | Amerikalar | Karayipler | 36.46 | 40 | 2016 | OAS/CTS |
Trinidad ve Tobago | Amerikalar | Karayipler | 39.40 | 605 | 2022 | OAS/CTS |
Turks ve Caicos Adaları | Amerikalar | Karayipler | 77.60 | 35 | 2022 | PAHO/MD |
US Virgin Islands | Amerikalar | Karayipler | 49.26 | 52 | 2012 | MD |
Belize | Amerikalar | Orta Amerika | 25.10 | 113 | 2017 | OAS/CTS |
Kosta Rika | Amerikalar | Orta Amerika | 11.26 | 563 | 2018 | NSO |
El Salvador | Amerikalar | Orta Amerika | 7.8 | 495 | 2022 | NP |
Guatemala | Amerikalar | Orta Amerika | 17.30 | 3,004 | 2022 | NP |
Honduras | Amerikalar | Orta Amerika | 35.80 | 3,713 | 2021 | CTS |
Meksika | Amerikalar | Orta Amerika | 25.20 | 30,968 | 2022 | NSO |
Nikaragua | Amerikalar | Orta Amerika | 7.37 | 453 | 2016 | NP |
Panama | Amerikalar | Orta Amerika | 9.39 | 392 | 2018 | CTS |
Bermuda | Amerikalar | Kuzey Amerika | 8.20 | 5 | 2017 | NP/CTS |
Kanada | Amerikalar | Kuzey Amerika | 2.10 | 788 | 2021 | NP |
Grönland | Amerikalar | Kuzey Amerika | 5.31 | 3 | 2016 | NSO |
Saint Pierre ve Miquelon | Amerikalar | Kuzey Amerika | 15.93 | 1 | 2009 | NP |
ABD | Amerikalar | Kuzey Amerika | 6.82 | 22,941 | 2021 | FBI |
Arjantin | Amerikalar | Güney Amerika | 4.60 | 2,092 | 2022 | MOS |
Bolivya | Amerikalar | Güney Amerika | 6.30 | 686 | 2016 | CTS |
Brezilya | Amerikalar | Güney Amerika | 19.40 | 41,069 | 2021 | ABSP |
Şili | Amerikalar | Güney Amerika | 4.40 | 825 | 2018 | CTS |
Kolombiya | Amerikalar | Güney Amerika | 25.34 | 12,586 | 2018 | CTS |
Ekvador | Amerikalar | Güney Amerika | 5.80 | 991 | 2018 | NSO |
Fransız Guyanası | Amerikalar | Güney Amerika | 13.15 | 30 | 2009 | NP |
Guyana | Amerikalar | Güney Amerika | 15.00 | 122 | 2022 | CTS |
Paraguay | Amerikalar | Güney Amerika | 7.14 | 497 | 2018 | CTS |
Peru | Amerikalar | Güney Amerika | 7.70 | 2,487 | 2017 | CTS |
Surinam | Amerikalar | Güney Amerika | 5.50 | 31 | 2017 | OAS |
Uruguay | Amerikalar | Güney Amerika | 12.06 | 416 | 2018 | CTS |
Venezuela | Amerikalar | Güney Amerika | 40.40 | 10,737 | 2022 | CTS |
Kazakistan | Asya | Orta Asya | 5.00 | 915 | 2017 | TSMNEE/CTS |
Kırgızistan | Asya | Orta Asya | 2.19 | 138 | 2018 | CTS |
Tacikistan | Asya | Orta Asya | 1.61 | 126 | 2011 | TSMNEE/CTS |
Türkmenistan | Asya | Orta Asya | 4.22 | 203 | 2006 | TSMNEE |
Özbekistan | Asya | Orta Asya | 1.10 | 363 | 2017 | TSMNEE/NSO |
Çin | Asya | Doğu Asya | 0.53 | 7,525 | 2018 | NSO |
Hong Kong | Asya | Doğu Asya | 0.65 | 48 | 2018 | NP |
Japonya | Asya | Doğu Asya | 0.26 | 334 | 2018 | MOI |
Makao | Asya | Doğu Asya | 0.32 | 2 | 2018 | CTS |
Moğolistan | Asya | Doğu Asya | 6.18 | 196 | 2018 | CTS |
Kuzey Kore | Asya | Doğu Asya | 4.40 | 1,110 | 2015 | DSÖ tahmini |
Güney Kore | Asya | Doğu Asya | 0.60 | 309 | 2018 | CTS |
Tayvan | Asya | Doğu Asya | 0.82 | 192 | 2015 | SDG |
Brunei | Asya | Güneydoğu Asya | 0.49 | 2 | 2013 | WHO/MD |
Kamboçya | Asya | Güneydoğu Asya | 1.84 | 268 | 2011 | JP/WHO |
Endonezya | Asya | Güneydoğu Asya | 0.40 | 1,150 | 2017 | UNSDC/INTP/CTS |
Laos | Asya | Güneydoğu Asya | 7.01 | 467 | 2015 | DSÖ tahmini |
Malezya | Asya | Güneydoğu Asya | 2.11 | 627 | 2013 | UNSDC/WHO/NP |
Myanmar | Asya | Güneydoğu Asya | 2.27 | 1,198 | 2016 | NSO/CTS |
Filipinler | Asya | Güneydoğu Asya | 6.46 | 6,895 | 2018 | CTS |
Singapur | Asya | Güneydoğu Asya | 0.16 | 9 | 2018 | CTS |
Tayland | Asya | Güneydoğu Asya | 3.24 | 2,229 | 2016 | NP/CTS |
Timor-Leste | Asya | Güneydoğu Asya | 3.95 | 49 | 2015 | UNMIT/NSO |
Vietnam | Asya | Güneydoğu Asya | 1.52 | 1,358 | 2011 | WHO |
Afganistan | Asya | Güney Asya | 6.66 | 2,474 | 2018 | NSO |
Bangladeş | Asya | Güney Asya | 2.37 | 3,830 | 2018 | NP |
Bhutan | Asya | Güney Asya | 1.19 | 9 | 2018 | CTS |
Hindistan | Asya | Güney Asya | 3.08 | 41,651 | 2018 | MOI |
İran | Asya | Güney Asya | 2.47 | 1,936 | 2014 | CTS/NSO/MD |
Maldivler | Asya | Güney Asya | 0.75 | 3 | 2013 | UNSDC/CTS |
Nepal | Asya | Güney Asya | 2.16 | 627 | 2016 | NSO/CTS |
Pakistan | Asya | Güney Asya | 3.88 | 8,241 | 2018 | NP |
Sri Lanka | Asya | Güney Asya | 2.42 | 514 | 2018 | CTS |
Ermenistan | Asya | Batı Asya | 1.69 | 50 | 2018 | CTS |
Azerbaycan | Asya | Batı Asya | 2.20 | 219 | 2018 | CTS |
Bahreyn | Asya | Batı Asya | 0.52 | 7 | 2014 | UNSDC/CTS/NP/MD |
Kıbrıs Cumhuriyeti | Asya | Batı Asya | 1.26 | 15 | 2018 | CTS |
Gürcistan | Asya | Batı Asya | 2.22 | 89 | 2018 | CTS |
Irak | Asya | Batı Asya | 9.85 | 3,339 | 2013 | CTS |
Orta Irak | Asya | Batı Asya | 10.08 | 3,029 | 2014 | CTS |
Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi | Asya | Batı Asya | 2.20 | 111 | 2013 | CTS |
İsrail | Asya | Batı Asya | 1.36 | 110 | 2015 | NSO/CTS/SDG |
Ürdün | Asya | Batı Asya | 1.40 | 133 | 2017 | CTS/SDG/NP |
Kuveyt | Asya | Batı Asya | 1.80 | 61 | 2012 | UNSDC/NP/CTS |
Lübnan | Asya | Batı Asya | 2.49 | 171 | 2018 | CTS |
Umman | Asya | Batı Asya | 0.27 | 13 | 2018 | CTS |
Katar | Asya | Batı Asya | 0.38 | 9 | 2014 | UNSDC/MD |
Suudi Arabistan | Asya | Batı Asya | 1.30 | 419 | 2017 | NSO/CTS |
Filistin | Asya | Batı Asya | 0.49 | 24 | 2018 | NSO |
Suriye | Asya | Batı Asya | 0.88 | 149 | 2018 | CTS |
Türkiye | Asya | Batı Asya | 2.59 | 2,133 | 2018 | CTS |
Birleşik Arap Emirlikleri | Asya | Batı Asya | 0.50 | 44 | 2017 | CTS |
Yemen | Asya | Batı Asya | 6.66 | 1,703 | 2013 | UNSDC/NSO/CTS |
Belarus | Avrupa | Doğu Avrupa | 2.39 | 226 | 2018 | CTS |
Bulgaristan | Avrupa | Doğu Avrupa | 1.30 | 92 | 2018 | CTS |
Çekya | Avrupa | Doğu Avrupa | 0.60 | 66 | 2017 | UNSDC/CTS |
Macaristan | Avrupa | Doğu Avrupa | 2.50 | 242 | 2017 | UNSDC/CTS |
Polonya | Avrupa | Doğu Avrupa | 0.73 | 277 | 2018 | CTS |
Moldova | Avrupa | Doğu Avrupa | 4.10 | 166 | 2018 | NSO |
Romanya | Avrupa | Doğu Avrupa | 1.28 | 250 | 2018 | CTS |
Rusya | Avrupa | Doğu Avrupa | 8.21 | 11,964 | 2018 | CTS |
Slovakya | Avrupa | Doğu Avrupa | 1.37 | 62 | 2018 | CTS |
Ukrayna | Avrupa | Doğu Avrupa | 6.20 | 2,751 | 2017 | UNSDC/TSMNEE/CTS/DMDB |
Manş Adaları | Avrupa | Kuzey Avrupa | 0.00 | 0 | 2010 | NP |
Danimarka | Avrupa | Kuzey Avrupa | 1.01 | 58 | 2018 | CTS |
Estonya | Avrupa | Kuzey Avrupa | 2.12 | 28 | 2018 | CTS |
Finlandiya | Avrupa | Kuzey Avrupa | 1.63 | 90 | 2018 | CTS |
İzlanda | Avrupa | Kuzey Avrupa | 0.89 | 3 | 2018 | CTS |
İrlanda | Avrupa | Kuzey Avrupa | 0.87 | 42 | 2018 | CTS |
Man Adası | Avrupa | Kuzey Avrupa | 0.00 | 0 | 2016 | NP |
Letonya | Avrupa | Kuzey Avrupa | 4.36 | 84 | 2018 | CTS |
Litvanya | Avrupa | Kuzey Avrupa | 4.57 | 128 | 2019 | CTS |
Norveç | Avrupa | Kuzey Avrupa | 0.47 | 25 | 2018 | CTS |
İsveç | Avrupa | Kuzey Avrupa | 1.08 | 108 | 2018 | CTS |
İngiltere ve Galler | Avrupa | Kuzey Avrupa | 1.23 | 696 | 2021 | UNSDC/SDG/CTS |
Kuzey İrlanda | Avrupa | Kuzey Avrupa | 1.20 | 21 | 2021 | CTS |
İskoçya | Avrupa | Kuzey Avrupa | 1.11 | 58 | 2021 | CTS |
Birleşik Krallık | Avrupa | Kuzey Avrupa | 1.20 | 775 | 2021 | CTS Adjusted |
Arnavutluk | Avrupa | Güney Avrupa | 2.29 | 66 | 2018 | NSO |
Andorra | Avrupa | Güney Avrupa | 0.00 | 0 | 2015 | INTP/CTS |
Bosna-Hersek | Avrupa | Güney Avrupa | 1.17 | 39 | 2018 | CTS |
Hırvatistan | Avrupa | Güney Avrupa | 0.58 | 24 | 2018 | CTS |
Cebelitarık | Avrupa | Güney Avrupa | 3.01 | 1 | 2010 | NP |
Yunanistan | Avrupa | Güney Avrupa | 0.90 | 89 | 2021 | CTS |
Vatikan | Avrupa | Güney Avrupa | 0.00 | 0 | 2015 | CTS |
İtalya | Avrupa | Güney Avrupa | 0.50 | 303 | 2021 | CTS |
Kosova | Avrupa | Güney Avrupa | 2.40 | 44 | 2018 | CTS |
Malta | Avrupa | Güney Avrupa | 1.59 | 7 | 2018 | NSO |
Karadağ | Avrupa | Güney Avrupa | 2.23 | 14 | 2018 | CTS |
Portekiz | Avrupa | Güney Avrupa | 0.79 | 81 | 2018 | CTS |
San Marino | Avrupa | Güney Avrupa | 0.00 | 0 | 2011 | WHO |
Sırbistan | Avrupa | Güney Avrupa | 1.23 | 108 | 2018 | CTS |
Slovenya | Avrupa | Güney Avrupa | 0.48 | 10 | 2018 | CTS |
İspanya | Avrupa | Güney Avrupa | 0.62 | 290 | 2021 | CTS |
Kuzey Makedonya | Avrupa | Güney Avrupa | 1.20 | 25 | 2018 | CTS |
Avusturya | Avrupa | Batı Avrupa | 0.7 | 65 | 2021 | CTS |
Belçika | Avrupa | Batı Avrupa | 1.70 | 193 | 2017 | EUR/CTS |
Fransa | Avrupa | Batı Avrupa | 1.20 | 734 | 2021 | CTS |
Almanya | Avrupa | Batı Avrupa | 0.80 | 695 | 2021 | CTS |
Lihtenştayn | Avrupa | Batı Avrupa | 2.64 | 1 | 2018 | NSO |
Lüksemburg | Avrupa | Batı Avrupa | 0.30 | 2 | 2017 | EUR/UNECE/CTS |
Monako | Avrupa | Batı Avrupa | 0.00 | 0 | 2015 | UNSDC/CTS |
Hollanda | Avrupa | Batı Avrupa | 0.59 | 100 | 2018 | CTS |
İsviçre | Avrupa | Batı Avrupa | 0.59 | 50 | 2018 | CTS |
Avustralya | Okyanusya | Avustralya ve Y.Z | 0.89 | 222 | 2018 | CTS |
Yeni Zelanda | Okyanusya | Avustralya ve Y.Z | 1.10 | 57 | 2021 | NP/CTS |
Fiji | Okyanusya | Melanezya | 2.26 | 20 | 2014 | INTP/NSO |
Yeni Kaledonya | Okyanusya | Melanezya | 3.23 | 8 | 2009 | NP |
Papua Yeni Gine | Okyanusya | Melanezya | 7.85 | 520 | 2007 | UNSDC/NP |
Solomon Adaları | Okyanusya | Melanezya | 3.77 | 19 | 2008 | CTS |
Vanuatu | Okyanusya | Melanezya | 2.13 | 6 | 2015 | DSÖ tahmini |
Guam | Okyanusya | Mikronezya | 2.51 | 4 | 2011 | NP |
Kiribati | Okyanusya | Mikronezya | 7.50 | 8 | 2012 | MD/WHO |
Mikronezya | Okyanusya | Mikronezya | 4.67 | 5 | 2015 | DSÖ tahmini |
Nauru | Okyanusya | Mikronezya | 0.00 | 0 | 2012 | DSÖ tahmini |
Palau | Okyanusya | Mikronezya | 11.17 | 2 | 2018 | NSO |
Amerikan Samoası | Okyanusya | Polinezya | 5.40 | 3 | 2016 | NSO/SDG |
Cook Adaları | Okyanusya | Polinezya | 3.49 | 1 | 2012 | SDG |
Fransız Polinezyası | Okyanusya | Polinezya | 0.38 | 1 | 2009 | NP |
Niue | Okyanusya | Polinezya | 0.00 | 0 | 2012 | DSÖ tahmini |
Samoa | Okyanusya | Polinezya | 3.15 | 6 | 2013 | WHO |
Tonga | Okyanusya | Polinezya | 0.95 | 1 | 2012 | NP |
Tuvalu | Okyanusya | Polinezya | 18.65 | 2 | 2012 | WHO |
Kaynakça
Kısaltma | Kaynak |
---|---|
ABSP | Anuario Brasileiro de Seguranca Publica |
AG | Attorney General |
CTS | United Nations Surveys on Crime Trends and the Operations of Criminal Justice Systems (UN-CTS) |
DMDB | Avrupaan Detailed Mortality Database (DMDB) |
EUR | Eurostat |
GEN | User Generated |
GEO | Gender Equality Observatory for Latin Amerika and the Karayipler |
GHD | EstimateGlobal Health Data Exchange (GHDx, IHME) |
GOV | Government |
IHME | Institute for Health Metrics and Evaluation |
INTP | International Criminal Police Organization (ICPO; Interpol) |
JP | Judicial police |
MD | World Health Organization Mortality Database |
MNS | Ministry of National Security |
MNTH | United Nations Stabilization Mission in Haiti (MINUSTAH) |
MOH | Ministry of Health |
MOI | Ministry of Interior |
MOJ | Ministry of Justice |
MSCO | United Nations Stabilization Mission in the DR Congo (MONUSCO) |
NBHW | National Board of Health and Welfare |
NCCP | National Council for Crime Prevention |
NGO | Non-governmental Organization |
NIFM | National Institute of Forensic Medicine |
NP | National Police |
NSO | National Statistical Organization |
OAS | Organization of Amerikan States (OAS) |
OCAVI | Observatorio CentroAmerikano sobre Violencia (OCAVI) |
PAHO | Panamerikan Sağlık Örgütü (PAHO) |
PPR | Public Prosecution |
RIC | Regional System of Standardized Indicators in Peaceful Coexistence and Citizen Security (IDB) |
RSC | Research Center |
SDG | Sustainable Development Goals |
SES | Sistema Regional de Indicadores Estandarizados en Convivencia y Seguridad Ciudadana (SES) |
SO | Statistical Organization |
TSMNEE | Transformative Monitoring for Enhanced Equity (TransMonEE) |
UNECE | United Nations Economic Commission for Avrupa (UNECE) |
UNMIT | United Nations Integrated Mission in Timor-Leste (UNMIT) |
UNMIL | United Nations Mission in Liberia (UNMIL) |
UNODC | United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) |
UNSDC | UNODC Special Data Collection |
VAL | Validated |
WHO | World Health Organization (WHO) |
WPP | World Population Prospects 2017 |
Adjusted | Obtained based on an adjusted value from an external source |
Attempt | Indicates that the data may include attempted homicides |
_N | Indicates data obtained in the 2017 search for external sources |
CTS_N | Indicates that the disaggregation was partially or completely updated with data from the CTS 2017 |
Diğer çalışmalar
InSight Crime tarafından 2020 yılında yapılan bir araştırma, Jamaika'nın Latin Amerika ve Karayipler'de en yüksek cinayet oranına sahip olduğunu, Venezuela'nın ise ikinci en yüksek orana sahip olduğunu buldu.
Kaynakça
- ^ Richards, Patsy (27 Mayıs 1999). "Homicide statistics, research paper 99/56" (PDF). London, UK: library, Social and general statistics section. 7 Temmuz 2013 tarihinde kaynağından (PDF). Erişim tarihi: 9 Haziran 2020. See page 7 for section called "Definition of the offence of homicide". See page 29 for table of nations and homicide rates for the years 1994–97. It also has further info on how homicide is defined across countries.
- ^ "UNODC Statistics Online". United Nations Office On Drugs and Crime. 12 Haziran 2018 tarihinde kaynağından . Erişim tarihi: 12 Mayıs 2018.".
- ^ Harris, Anthony R.; Stephen H. Thomas; Gene A. Fisher; David J. Hirsch (Mayıs 2002). "Murder and medicine: the lethality of criminal assault 1960–1999". Homicide Studies. 6 (2): 128-166. doi:10.1177/1088767902006002003.
In three analyses of lethality trends, over time, by type of weapon and across counties, we have garnered considerable support for the hypothesis that advances in emergency medical care have greatly and increasingly reduced the lethality of violent assaults, with observed annual drops in such lethality ranging from 2.5% to 4.5%. This finding is thoroughly consistent with general medical findings on trauma that, while rigorously controlling for severity of injury, find annual drops in trauma mortality ranging from 3% to more than 16%...
- ^ Fry, Don. (1985). Believing the news. ISBN .
- ^ Vizzard, William J. (2000). Shots in the dark. ISBN .
- ^ Kaynak hatası: Geçersiz
<ref>
etiketi;UNODC
isimli refler için metin sağlanmadı (Bkz: ) - ^ Kaynak hatası: Geçersiz
<ref>
etiketi;unodc_gsh
isimli refler için metin sağlanmadı (Bkz: ) - ^ . 29 Ocak 2021. 29 Ocak 2021 tarihinde kaynağından arşivlendi.
wikipedia, wiki, viki, vikipedia, oku, kitap, kütüphane, kütübhane, ara, ara bul, bul, herşey, ne arasanız burada,hikayeler, makale, kitaplar, öğren, wiki, bilgi, tarih, yukle, izle, telefon için, turk, türk, türkçe, turkce, nasıl yapılır, ne demek, nasıl, yapmak, yapılır, indir, ücretsiz, ücretsiz indir, bedava, bedava indir, mp3, video, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, resim, müzik, şarkı, film, film, oyun, oyunlar, mobil, cep telefonu, telefon, android, ios, apple, samsung, iphone, xiomi, xiaomi, redmi, honor, oppo, nokia, sonya, mi, pc, web, computer, bilgisayar
