Pew Forum'a göre ülkeye göre dinin genel bir taslağıdır. Listedeki ülkeye göre dini bilgiler, CIA'in Facebook ve Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı'ndan derleğidi bilgilerle oluşturulmuştur.
Ülke vatandaşlarının dinleri (2010 verileri)
Ülke | Nüfus | Hristiyan | % | Müslüman | % | Dinsiz | % | Hindu | % | Budist | % | Geleneksel dinler | % | Diğer dinler | % | Yahudi | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Burundi | 8.380.000 | 7.667.700 | 91,5 | 234.640 | 2,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 477.660 | 5,7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Komorlar | 730.000 | 3.650 | 0,5 | 717.590 | 98,3 | 730 | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.300 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cibuti | 890.000 | 20.470 | 2,3 | 862.410 | 96,9 | 1.780 | 0,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.670 | 0,3 | 0 | 0 | 1.780 | 0,2 |
Eritre | 5.250.000 | 3.302.250 | 62,9 | 1.921.500 | 36,6 | 5.250 | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.000 | 0,4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Etiyopya | 82.950.000 | 52.092.600 | 62,8 | 28.700.700 | 34,6 | 50.000 | 0,06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.156.700 | 2,6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kenya | 40.510.000 | 34.352.480 | 84,8 | 3.929.470 | 9,7 | 1.012.750 | 2,5 | 40.510 | 0,1 | 0 | 0 | 688.670 | 1,7 | 486.120 | 1,2 | 0 | 0 |
Madagaskar | 20.710.000 | 17.665.630 | 85,3 | 621.300 | 3 | 1.428.990 | 6,9 | 10.000 | 0,05 | 0 | 0 | 931.950 | 4,5 | 20.000 | 0,1 | 0 | 0 |
Malavi | 14.900.000 | 12.322.300 | 82,7 | 1.937.000 | 13 | 372.500 | 2,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 253.300 | 1,7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mauritius | 1.300.000 | 328.900 | 25,3 | 217.100 | 16,7 | 7.800 | 0,6 | 733.200 | 56,4 | 0 | 0 | 9.100 | 0,7 | 3.900 | 0,3 | 0 | 0 |
Mayotte | 200.000 | 1.400 | 0,7 | 197.200 | 98,6 | 400 | 0,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mozambik | 23.390.000 | 13.262.130 | 56,7 | 4.210.200 | 18 | 4.186.810 | 17,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.730.860 | 7,4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Réunion | 850.000 | 744.600 | 87,6 | 35.700 | 4,2 | 17.000 | 2 | 38.250 | 4,5 | 1.700 | 0,2 | 3.400 | 0,4 | 9.350 | 1,1 | 0 | 0 |
Ruanda | 10.620.000 | 9.919.080 | 93,4 | 191.160 | 1,8 | 382.320 | 3,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106.200 | 1 | 21.240 | 0,2 | 0 | 0 |
Seyşeller | 90.000 | 84.600 | 94 | 990 | 1,1 | 1.890 | 2,1 | 1.890 | 2,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 540 | 0,6 | 0 | 0 |
Somali | 9.330.000 | 0 | 0 | 9.311.340 | 99,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Güney Sudan | 9.950.000 | 6.019.750 | 60,5 | 616.900 | 6,2 | 49.750 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.273.550 | 32,9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tanzanya | 44.840.000 | 27.531.760 | 61,4 | 15.783.680 | 35,2 | 627.760 | 1,4 | 44.840 | 0,1 | 0 | 0 | 807.120 | 1,8 | 30.000 | 0,07 | 0 | 0 |
Uganda | 33.420.000 | 28.975.140 | 86,7 | 3.843.300 | 11,5 | 167.100 | 0,5 | 100.260 | 0,3 | 0 | 0 | 300.780 | 0,009 | 33.420 | 0,1 | 0 | 0 |
Zambiya | 13.090.000 | 12.775.840 | 97,6 | 65.450 | 0,5 | 65.450 | 0,5 | 13.090 | 0,1 | 0 | 0 | 39.270 | 0,3 | 117.810 | 0,9 | 0 | 0 |
Zimbabve | 12.570.000 | 10.935.900 | 87 | 113.130 | 0,9 | 993.030 | 7,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 477.660 | 3,8 | 37.710 | 0,3 | 10.000 | 0,08 |
Doğu Afrika | 333.970.000 | 238.006.180 | 71,27 | 73.510.760 | 22,01 | 9.371.310 | 2,81 | 982.040 | 0,29 | 1.700 | 0 | 11.288.190 | 3,38 | 760.090 | 0,23 | 11.780 | 0 |
Ülke | Nüfus | Hristiyan | % | Müslüman | % | Dinsiz | % | Hindu | % | Budist | % | Geleneksel dinler | % | Diğer dinler | % | Yahudi | % |
Angola | 19.080.000 | 17.267.400 | 90,5 | 38.160 | 0,2 | 973.080 | 5,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801.360 | 4,2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kamerun | 19.600.000 | 13.778.800 | 70,3 | 3.586.800 | 18,3 | 1.038.800 | 5,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 646.800 | 3,3 | 529.200 | 2,7 | 0 | 0 |
Orta Afrika Cumhuriyeti | 4.400.000 | 3.938.000 | 89,5 | 374.000 | 8,5 | 44.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Çad | 11.230.000 | 4.559.380 | 40,6 | 6.210.190 | 55,3 | 280.750 | 2,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157.220 | 1,4 | 11.230 | 0,1 | 0 | 0 |
Kongo Demokratik Cumhuriyeti | 65.970.000 | 63.199.260 | 95,8 | 989.550 | 1,5 | 1.187.460 | 1,8 | 30.000 | 0,05 | 0 | 0 | 461.790 | 0,7 | 65.970 | 0,1 | 0 | 0 |
Kongo Cumhuriyeti | 4.040.000 | 3.470.360 | 85,9 | 48.480 | 1,2 | 363.600 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113.120 | 2,8 | 44.440 | 1,1 | 0 | 0 |
Ekvator Ginesi | 700.000 | 620.900 | 88,7 | 28.000 | 4 | 35.000 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.900 | 1,7 | 3.500 | 0,5 | 0 | 0 |
Gabon | 1.510.000 | 1.155.150 | 76,5 | 169.120 | 11,2 | 84.560 | 5,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.600 | 6 | 10.570 | 0,7 | 0 | 0 |
São Tomé ve Príncipe | 170.000 | 139.740 | 82,2 | 0 | 0 | 21.420 | 12,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.930 | 2,9 | 4.080 | 2,4 | 0 | 0 |
Orta Afrika | 126.700.000 | 108.128.990 | 85,34 | 11.444.300 | 9,03 | 4.028.670 | 3,18 | 30.000 | 0,02 | 0 | 0 | 2.331.720 | 1,84 | 668.990 | 0,53 | 0 | 0 |
Ülke | Nüfus | Hristiyan | % | Müslüman | % | Dinsiz | % | Hindu | % | Budist | % | Geleneksel dinler | % | Diğer dinler | % | Yahudi | % |
Botsvana | 2.010.000 | 1.449.210 | 72,1 | 8.040 | 0,4 | 414.060 | 20,6 | 6.030 | 0,3 | 0 | 0 | 120.600 | 6 | 12.060 | 0,6 | 0 | 0 |
Lesotho | 2.170.000 | 2.100.560 | 96,8 | 0 | 0 | 67.270 | 3,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.170 | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Namibya | 2.280.000 | 2.223.000 | 97,5 | 6.840 | 0,3 | 43.320 | 1,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.560 | 0,2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Güney Afrika | 50.130.000 | 40.705.560 | 81,2 | 852.210 | 1,7 | 7.469.370 | 14,9 | 551.430 | 1,1 | 100.260 | 0,2 | 200.520 | 0,4 | 150.390 | 0,3 | 50.130 | 0,1 |
Esvatini | 1.190.000 | 1.048.390 | 88,1 | 2.380 | 0,2 | 120.190 | 10,1 | 1.190 | 0,1 | 0 | 0 | 11.900 | 1 | 4.760 | 0,4 | 0 | 0 |
Güney Afrika | 57.780.000 | 47.526.720 | 82,25 | 869.470 | 1,5 | 8.114.210 | 14,04 | 558.650 | 0,97 | 100.260 | 0,17 | 339.750 | 0,59 | 167.210 | 0,29 | 50.130 | 0,09 |
Ülke | Nüfus | Hristiyan | % | Müslüman | % | Dinsiz | % | Hindu | % | Budist | % | Geleneksel dinler | % | Diğer dinler | % | Yahudi | % |
Benin | 8.850.000 | 4.690.500 | 53 | 2.106.300 | 23,8 | 442.500 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.601.850 | 18,1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Burkina Faso | 16.470.000 | 3.705.750 | 22,5 | 10.145.520 | 61,6 | 65.880 | 0,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.536.380 | 15,4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yeşil Burun Adaları | 500.000 | 445.500 | 89,1 | 500 | 0,1 | 45.500 | 9,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.500 | 1,5 | 1.000 | 0,2 | 0 | 0 |
Gambiya | 1.730.000 | 77.850 | 4,5 | 1.645.230 | 95,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.730 | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gana | 24.390.000 | 18.268.110 | 74,9 | 3.853.620 | 15,8 | 1.024.380 | 4,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.195.110 | 4,9 | 48.780 | 0,2 | 0 | 0 |
Gine | 9.980.000 | 1.087.820 | 10,9 | 8.423.120 | 84,4 | 179.640 | 1,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 269.460 | 2,7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gine-Bissau | 1.520.000 | 299.440 | 19,7 | 685.520 | 45,1 | 65.360 | 4,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 469.680 | 30,9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fildişi Sahili | 19.740.000 | 8.705.340 | 44,1 | 7.402.500 | 37,5 | 1.579.200 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.013.480 | 10,2 | 39.480 | 0,2 | 0 | 0 |
Liberya | 3.990.000 | 3.427.410 | 85,9 | 478.800 | 12 | 55.860 | 1,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.950 | 0,5 | 3.990 | 0,1 | 0 | 0 |
Mali | 15.370.000 | 491.840 | 3,2 | 14.201.880 | 92,4 | 414.990 | 2,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 245.920 | 1,6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Moritanya | 3.460.000 | 10.380 | 0,3 | 3.428.860 | 99,1 | 3.460 | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.300 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nijer | 15.510.000 | 124.080 | 0,8 | 15.261.840 | 98,4 | 108.570 | 0,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nijerya | 158.420.000 | 78.101.060 | 49,3 | 77.308.960 | 48,8 | 633.680 | 0,4 | 0 | 0 | 10.000 | 0,01 | 2.217.880 | 1,4 | 90.000 | 0,06 | 0 | 0 |
Senegal | 12.430.000 | 447.480 | 0,036 | 11.982.520 | 96,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sierra Leone | 5.870.000 | 1.226.830 | 20,9 | 4.578.600 | 78 | 5.870 | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.960 | 0,8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saint Helena | 4.000 | 3.860 | 96,5 | 0 | 0 | 132 | 3,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0,2 | 0 | 0 |
Togo | 6.030.000 | 2.635.110 | 43,7 | 844.200 | 14 | 373.860 | 6,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.146.680 | 35,6 | 36.180 | 0,6 | 0 | 0 |
Batı Afrika | 304.264.000 | 123.748.360 | 40,67 | 162.347.970 | 53,36 | 4.998.882 | 1,64 | 0 | 0 | 10.000 | 0 | 12.789.880 | 4,2 | 219.438 | 0,07 | 0 | 0 |
Sahra Altı Afrika | 822.714.000 | 517.410.250 | 62,89 | 248.172.500 | 30,17 | 26.513.072 | 3,22 | 1.570.690 | 0,19 | 111.960 | 0,01 | 26.749.540 | 3,25 | 1.815.728 | 0,22 | 61.910 | 0,01 |
Ülke | Nüfus | Hristiyan | % | Müslüman | % | Dinsiz | % | Hindu | % | Budist | % | Geleneksel dinler | % | Diğer dinler | % | Yahudi | % |
Avustralya | 22.270.000 | 14.987.710 | 67,3 | 534.480 | 2,4 | 5.389.340 | 24,2 | 311.780 | 1,4 | 601.290 | 2,7 | 155.890 | 0,7 | 178.160 | 0,8 | 111.350 | 0,5 |
Yeni Zelanda | 4.370.000 | 2.490.900 | 57 | 52.440 | 1,2 | 1.599.420 | 36,6 | 91.770 | 2,1 | 69.920 | 1,6 | 21.850 | 0,5 | 30.590 | 0,7 | 8.740 | 0,2 |
Avusturalya ve Yeni Zelanda | 26.640.000 | 17.478.610 | 65,61 | 586.920 | 2,2 | 6.988.760 | 26,23 | 403.550 | 1,51 | 671.210 | 2,52 | 177.740 | 0,67 | 208.750 | 0,78 | 120.090 | 0,45 |
Ülke | Nüfus | Hristiyan | % | Müslüman | % | Dinsiz | % | Hindu | % | Budist | % | Geleneksel dinler | % | Diğer dinler | % | Yahudi | % |
Kazakistan | 16.030.000 | 3.975.440 | 24,8 | 11.285.120 | 70,4 | 673.260 | 4,2 | 0 | 0 | 32.060 | 0,2 | 48.090 | 0,3 | 16.030 | 0,1 | 0 | 0 |
Kırgızistan | 5.330.000 | 607.620 | 11,4 | 4.690.400 | 88 | 21.320 | 0,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.330 | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tacikistan | 6.880.000 | 110.080 | 1,6 | 6.652.960 | 96,7 | 103.200 | 1,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Türkmenistan | 5.040.000 | 322.560 | 6,4 | 4.687.200 | 93 | 25.200 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Özbekistan | 27.440.000 | 631.120 | 2,3 | 26.534.480 | 96,7 | 219.520 | 0,8 | 0 | 0 | 10.000 | 0,04 | 10.000 | 0,04 | 0 | 0 | 10.000 | 0,04 |
Orta Asya | 60.720.000 | 5.646.820 | 9,3 | 53.850.160 | 88,69 | 1.042.500 | 1,72 | 0 | 0 | 42.060 | 0,0007 | 63.420 | 0,1 | 16.030 | 0,03 | 10.000 | 0,02 |
Ülke | Nüfus | Hristiyan | % | Müslüman | % | Dinsiz | % | Hindu | % | Budist | % | Geleneksel dinler | % | Diğer dinler | % | Yahudi | % |
Çin | 1.341.340.000 | 68.408.340 | 5,1 | 24.144.120 | 1,8 | 700.179.480 | 52,2 | 20.000 | 0 | 244.123.880 | 18,2 | 293.753.460 | 21,9 | 9.389.380 | 0,7 | 0 | 0 |
Hong Kong | 7.050.000 | 1.008.150 | 14,3 | 126.900 | 1,8 | 3.955.050 | 56,1 | 28.200 | 0,4 | 930.600 | 13,2 | 902.400 | 12,8 | 105.750 | 1,5 | 0 | 0 |
Japonya | 126.540.000 | 2.024.640 | 1,6 | 253.080 | 0,2 | 72.127.800 | 57 | 30.000 | 0,02 | 45.807.480 | 36,2 | 506.160 | 0,4 | 5.947.380 | 4,7 | 0 | 0 |
Kuzey Kore | 24.350.000 | 487.000 | 2 | 0 | 0 | 17.361.550 | 71,3 | 0 | 0 | 365.250 | 1,5 | 2.995.050 | 12,3 | 3.141.150 | 12,9 | 0 | 0 |
Güney Kore | 48.180.000 | 14.164.920 | 29,4 | 96.360 | 0,2 | 22.355.520 | 46,4 | 0 | 0 | 11.033.220 | 22,9 | 385.440 | 0,8 | 96.360 | 0,2 | 0 | 0 |
Makau | 540.000 | 38.880 | 7,2 | 1.080 | 0,2 | 83.160 | 15,4 | 0 | 0 | 93.420 | 17,3 | 318.060 | 58,9 | 5.400 | 1 | 0 | 0 |
Moğolistan | 2.760.000 | 63.480 | 2,3 | 88.320 | 3,2 | 990.840 | 35,9 | 0 | 0 | 1.520.760 | 55,1 | 96.600 | 3,5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tayvan | 23.220.000 | 1.277.100 | 5,5 | 10.000 | 0,04 | 2.948.940 | 12,7 | 0 | 0 | 4.945.860 | 21,3 | 10.263.240 | 44,2 | 3.761.640 | 16,2 | 0 | 0 |
Doğu Asya | 1.573.980.000 | 87.472.510 | 5,56 | 24.719.860 | 1,57 | 820.002.340 | 52,1 | 78.200 | 0 | 308.820.470 | 19,62 | 309.220.410 | 19,65 | 22.447.060 | 1,43 | 0 | 0 |
Ülke | Nüfus | Hristiyan | % | Müslüman | % | Dinsiz | % | Hindu | % | Budist | % | Geleneksel dinler | % | Diğer dinler | % | Yahudi | % |
Fiji | 860.000 | 553.840 | 64,4 | 54.180 | 6,3 | 6.880 | 0,8 | 239.940 | 27,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.300 | 0,5 | 0 | 0 |
Yeni Kaledonya | 250.000 | 213.000 | 85,2 | 7.000 | 2,8 | 26.000 | 10,4 | 0 | 0 | 1.500 | 0,6 | 500 | 0,2 | 2.000 | 0,8 | 0 | 0 |
Papua Yeni Gine | 6.860.000 | 6.805.120 | 99,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.440 | 0,4 | 13.720 | 0,2 | 0 | 0 |
Solomon Adaları | 540.000 | 525.960 | 97,4 | 0 | 0 | 1.080 | 0,2 | 0 | 0 | 1.620 | 0,3 | 7.020 | 1,3 | 3.780 | 0,7 | 0 | 0 |
Vanuatu | 240.000 | 223.920 | 93,3 | 0 | 0 | 2.880 | 1,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.840 | 4,1 | 3.360 | 1,4 | 0 | 0 |
Melanezya | 8.750.000 | 8.321.840 | 95,11 | 61.180 | 0,7 | 36.840 | 0,42 | 239.940 | 2,74 | 3.120 | 0,04 | 44.800 | 0,51 | 27.160 | 0,31 | 0 | 0 |
Ülke | Nüfus | Hristiyan | % | Müslüman | % | Dinsiz | % | Hindu | % | Budist | % | Geleneksel dinler | % | Diğer dinler | % | Yahudi | % |
Guam | 180.000 | 169.560 | 94,2 | 0 | 0 | 3.060 | 1,7 | 0 | 0 | 1.980 | 1,1 | 2.700 | 1,5 | 2.880 | 1,6 | 0 | 0 |
Kiribati | 100.000 | 97.000 | 97 | 0 | 0 | 800 | 0,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.200 | 2,2 | 0 | 0 |
Marshall Adaları | 50.000 | 48.750 | 97,5 | 0 | 0 | 750 | 1,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0,3 | 400 | 0,8 | 0 | 0 |
Mikronezya | 110.000 | 104.830 | 95,3 | 0 | 0 | 990 | 0,9 | 0 | 0 | 440 | 0,4 | 2.970 | 2,7 | 770 | 0,7 | 0 | 0 |
Nauru | 10.000 | 7.900 | 0,79 | 0 | 0 | 450 | 4,5 | 0 | 0 | 110 | 1,1 | 810 | 8,1 | 740 | 7,4 | 0 | 0 |
Kuzey Marina Adaları | 60.000 | 48.780 | 81,3 | 420 | 0,7 | 600 | 1 | 0 | 0 | 6.360 | 10,6 | 3.180 | 5,3 | 660 | 1,1 | 0 | 0 |
Palau | 20.000 | 17.340 | 86,7 | 0 | 0 | 240 | 1,2 | 0 | 0 | 160 | 0,8 | 160 | 0,8 | 2.080 | 10,4 | 0 | 0 |
Mikronezya | 530.000 | 494.160 | 93,24 | 420 | 0,08 | 6.890 | 1,3 | 0 | 0 | 9.050 | 1,71 | 9.970 | 1,88 | 9.730 | 1,84 | 0 | 0 |
Ülke | Nüfus | Hristiyan | % | Müslüman | % | Dinsiz | % | Hindu | % | Budist | % | Geleneksel dinler | % | Diğer dinler | % | Yahudi | % |
Amerikan Samoası | 70.000 | 68.810 | 98,3 | 0 | 0 | 490 | 0,7 | 0 | 0 | 210 | 0,3 | 280 | 0,4 | 210 | 0,3 | 0 | 0 |
Cook Adaları | 20.000 | 19.200 | 96 | 0 | 0 | 640 | 3,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | 0,8 | 0 | 0 |
Fransız Polinezyası | 270.000 | 253.800 | 94 | 0 | 0 | 13.230 | 4,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.350 | 0,5 | 1.080 | 0,4 | 0 | 0 |
Niue | 2.000 | 1.928 | 96,4 | 0 | 0 | 66 | 3,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0,2 | 0 | 0 |
Samoa | 180.000 | 174.240 | 96,8 | 0 | 0 | 4.500 | 2,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 720 | 0,4 | 0 | 0 |
Tokelau | 1.400 | 1.397 | 99,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,2 | 0 | 0 |
Tonga | 100.000 | 98.900 | 98,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 900 | 0,9 | 0 | 0 |
Tuvalu | 11.000 | 10.637 | 96,7 | 11 | 0,1 | 143 | 1,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 209 | 1,9 | 0 | 0 |
Wallis ve Futuna | 13.000 | 12.662 | 97,4 | 0 | 0 | 78 | 0,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156 | 1,2 | 104 | 0,8 | 0 | 0 |
Polinezya | 667.400 | 641.574 | 96,13 | 11 | 0 | 19.147 | 2,87 | 100 | 0,01 | 210 | 0,03 | 1.786 | 0,27 | 3.390 | 0,51 | 0 | 0 |
Ülke | Nüfus | Hristiyan | % | Müslüman | % | Dinsiz | % | Hindu | % | Budist | % | Geleneksel dinler | % | Diğer dinler | % | Yahudi | % |
Brunei | 400.000 | 37.600 | 9,4 | 300.400 | 75,1 | 1.600 | 0,4 | 1.200 | 0,3 | 34.400 | 8,6 | 24.800 | 6,2 | 400 | 0,1 | 0 | 0 |
Myanmar | 47.960.000 | 3.740.880 | 7,8 | 1.918.400 | 4 | 239.800 | 0,5 | 815.320 | 1,7 | 38.415.960 | 80,1 | 2.781.680 | 5,8 | 95.920 | 0,2 | 0 | 0 |
Kamboçya | 14.140.000 | 56.560 | 0,4 | 282.800 | 2 | 28.280 | 0,2 | 0 | 0 | 13.701.660 | 96,9 | 84.840 | 0,6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Endonezya | 239.870.000 | 23.747.130 | 9,9 | 209.166.640 | 87,2 | 240.000 | 0,1 | 4.077.790 | 1,7 | 1.679.090 | 0,7 | 719.610 | 0,3 | 239.870 | 0,1 | 0 | 0 |
Laos | 6.200.000 | 93.000 | 1,5 | 0 | 0 | 55.800 | 0,9 | 0 | 0 | 4.092.000 | 66 | 1.903.400 | 30,7 | 43.400 | 0,7 | 0 | 0 |
Malezya | 28.400.000 | 2.669.600 | 9,4 | 18.090.800 | 63,7 | 198.800 | 0,7 | 1.704.000 | 6 | 5.026.800 | 17,7 | 653.200 | 2,3 | 56.800 | 0,2 | 0 | 0 |
Filipinler | 105.000.000 | 89.000.000 | 85 | 11.550.000 | 11 | 7.350.000 | 7 | 10.000 | 0 | 1.758.000 | 1,5 | 1.398.900 | 1,5 | 93.260 | 0,1 | 28.473 | 0,03 |
Singapur | 5.090.000 | 926.380 | 18,2 | 727.870 | 14,3 | 834.760 | 16,4 | 264.680 | 5,2 | 1.725.510 | 33,9 | 117.070 | 2,3 | 493.730 | 9,7 | 0 | 0 |
Tayland | 69.120.000 | 622.080 | 0,9 | 3.801.600 | 5,5 | 207.360 | 0,3 | 69.120 | 0,1 | 64.419.840 | 93,2 | 60.000 | 0,09 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Doğu Timor | 1.120.000 | 1.115.520 | 99,6 | 1.120 | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.120 | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vietnam | 94.700.000 | 7.765.400 | 8,2 | 175.700 | 0,2 | 28.031.200 | 29,6 | 151.200 | 0,0016 | 15.530.800 | 16,4 | 42.899.100 | 45,3 | 351.400 | 0,4 | 0 | 0 |
Güneydoğu Asya | 593.410.000 | 116.571.210 | 21,33 | 245.594.630 | 40,38 | 31.903.260 | 4,7 | 6.932.110 | 1,17 | 143.582.660 | 24,2 | 47.540.670 | 8,01 | 1.374.780 | 0,23 | 28.437 | 0 |
Ülke | Nüfus | Hristiyan | % | Müslüman | % | Dinsiz | % | Hindu | % | Budist | % | Geleneksel dinler | % | Diğer dinler | % | Yahudi | % |
Bangladeş | 148.690.000 | 297.380 | 0,2 | 133.523.620 | 89,8 | 80.000 | 0,05 | 13.530.790 | 9,1 | 743.450 | 0,5 | 594.760 | 0,4 | 30.000 | 0,02 | 0 | 0 |
Bhutan | 730.000 | 3.650 | 0,5 | 1.460 | 0,2 | 0 | 0 | 164.980 | 22,6 | 545.310 | 74,7 | 13.870 | 1,9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hindistan | 1.224.610.000 | 30.615.250 | 2,5 | 176.343.840 | 14,4 | 870.000 | 0,07 | 973.564.950 | 79,5 | 9.796.880 | 0,8 | 6.123.050 | 0,5 | 28.166.030 | 2,3 | 10.000 | 0 |
Maldivler | 320.000 | 1.280 | 0,4 | 314.880 | 98,4 | 0 | 0 | 960 | 0,3 | 1.920 | 0,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nepal | 29.960.000 | 149.800 | 0,5 | 1.378.160 | 4,6 | 89.880 | 0,3 | 24.177.720 | 80,7 | 3.085.880 | 10,3 | 1.108.520 | 3,7 | 20.000 | 0,07 | 0 | 0 |
Pakistan | 173.590.000 | 2.777.440 | 1,6 | 167.340.760 | 96,4 | 20.000 | 0,01 | 3.298.210 | 1,9 | 20.000 | 0,01 | 30.000 | 0,02 | 20.000 | 0,01 | 0 | 0 |
Sri Lanka | 20.860.000 | 1.522.780 | 7,3 | 2.044.280 | 9,8 | 0 | 0 | 2.836.960 | 13,6 | 14.455.980 | 70,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Güney Asya | 1.598.760.000 | 35.367.580 | 2,21 | 480.947.000 | 30,08 | 1.059.880 | 0,07 | 1.017.574.570 | 63,65 | 28.649.420 | 1,79 | 7.870.200 | 0,49 | 28.236.030 | 1,77 | 10.000 | 0 |
Ülke | Nüfus | Hristiyan | % | Müslüman | % | Dinsiz | % | Hindu | % | Budist | % | Geleneksel dinler | % | Diğer dinler | % | Yahudi | % |
Afganistan | 31.410.000 | 31.410 | 0,1 | 31.315.770 | 99,7 | 0 | 0 | 10.000 | 0,03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.000 | 0,06 | 1 | 0 |
Ermenistan | 3.090.000 | 3.043.650 | 98,5 | 0 | 0 | 40.170 | 1,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.090 | 0,1 | 0 | 0 |
Azerbaycan | 9.190.000 | 275.700 | 3 | 8.905.110 | 96,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kıbrıs Cumhuriyeti | 1.100.000 | 805.200 | 73,2 | 278.300 | 25,3 | 13.200 | 1,2 | 0 | 0 | 2.200 | 0,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
İran | 73.970.000 | 147.940 | 0,2 | 73.600.150 | 99,5 | 73.970 | 0,1 | 20.000 | 0,03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147.940 | 0,2 | 0 | 0 |
Kuzey Kıbrıs | 294.906 | 1.475 | 0,5 | 291.957 | 99 | 1.474 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Türkiye | 72.750.000 | 291.000 | 0,4 | 71.295.000 | 98 | 873.000 | 1,2 | 0 | 0 | 40.000 | 0,05 | 20.000 | 0,03 | 145.500 | 0,2 | 20.000 | 0,03 |
